2025/12/22 尾x尾x尾-500期統計| 次數 | 尾x尾x尾 |
|---|---|
| 53 | 7x8x9 |
| 50 | 2x3x4 4x5x7 |
| 49 | 2x3x6 2x4x5 2x8x9 |
| 48 | 1x7x9 |
| 47 | 1x2x4 |
| 46 | 4x6x7 1x5x7 2x4x8 3x4x7 6x8x9 |
| 45 | 1x7x8 |
| 43 | 2x6x9 3x4x5 1x8x9 1x4x6 |
| 42 | 2x7x9 1x4x9 |
| 41 | 6x7x8 |
| 40 | 2x6x7 2x5x7 1x6x7 5x7x8 5x8x9 4x5x9 1x4x5 |
| 39 | 3x6x9 4x5x8 0x7x8 1x3x7 2x7x8 |
| 38 | 3x7x8 1x3x5 2x4x7 1x3x6 |
| 37 | 1x5x8 2x4x9 2x4x6 1x4x7 1x2x7 1x5x9 |
| 36 | 0x1x7 2x5x8 1x4x8 |
| 35 | 1x2x9 3x5x9 |
| 34 | 1x3x4 1x6x9 |
| 33 | 1x6x8 3x6x7 3x4x9 4x6x9 3x4x6 6x7x9 |
| 32 | 2x3x7 0x2x7 5x6x7 2x5x9 2x3x5 |
| 31 | 2x3x9 5x6x9 4x6x8 4x5x6 3x5x8 3x6x8 |
| 30 | 5x6x8 0x3x6 4x7x8 3x5x6 4x7x9 |
| 29 | 0x2x3 2x5x6 5x7x9 0x4x8 3x5x7 2x6x8 |
| 28 | 3x8x9 2x3x8 1x2x3 0x1x2 |
| 27 | 1x2x8 0x4x6 0x2x8 0x1x4 |
| 26 | 0x3x7 0x6x8 0x8x9 1x3x8 0x1x3 0x1x8 1x3x9 |
| 25 | 3x7x9 0x4x9 |
| 24 | 0x3x8 0x4x7 4x8x9 1x2x6 |
| 23 | 1x5x6 0x2x4 0x4x5 0x5x8 |
| 22 | 0x2x5 0x7x9 0x5x9 3x4x8 1x2x5 4x4x6 4x4x5 7x8x8 |
| 21 | 0x6x7 0x5x7 4x4x7 |
| 20 | 0x3x4 0x1x6 |
| 19 | 0x1x5 4x8x8 6x6x9 2x9x9 |
| 18 | 0x6x9 3x3x7 5x9x9 0x1x9 0x3x9 6x8x8 |
| 17 | 0x3x5 2x2x4 1x1x4 |
| 16 | 0x2x6 3x7x7 1x1x9 6x6x7 4x6x6 2x2x6 2x4x4 3x4x4 1x4x4 4x7x7 |
| 15 | 0x5x6 1x6x6 5x7x7 6x9x9 8x9x9 8x8x9 1x1x7 |
| 14 | 1x1x2 2x3x3 0x2x9 3x3x8 2x2x7 |
| 13 | 2x2x3 1x7x7 3x8x8 4x4x9 2x7x7 7x9x9 4x4x8 3x3x4 |
| 12 | 7x7x8 1x1x8 1x9x9 3x6x6 1x8x8 3x9x9 3x3x5 6x6x8 6x7x7 1x1x6 |
| 11 | 2x6x6 5x5x9 4x5x5 0x4x4 0x9x9 5x5x7 1x1x3 4x9x9 1x1x5 |
| 10 | 5x5x6 5x6x6 3x3x6 0x2x2 5x8x8 2x2x5 2x2x8 1x3x3 0x8x8 3x3x9 |
| 9 | 0x7x7 3x5x5 2x2x9 1x2x2 |
| 8 | 1x5x5 5x5x8 0x0x7 0x0x1 |
| 7 | 2x8x8 0x3x3 |
| 6 | 0x1x1 2x5x5 0x0x8 0x0x3 0x6x6 |
| 5 | 7x7x9 0x0x5 0x0x6 0x0x9 |
| 4 | 0x5x5 0x0x2 0x0x4 |
| 3 | 6x6x6 |
| 2 | 1x1x1 8x8x8 9x9x9 |
| 1 | 0x0x0 4x4x4 7x7x7 3x3x3 2x2x2 |
