2025/12/17 今彩539遠星推積表| 期數 | 2025/12/17遠星號碼 | 2025/12/16遠星號碼 | 2025/12/15遠星號碼 | 2025/12/13遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 21 | |||
| 28 | 18 | |||
| 27 | 18 | |||
| 26 | 12 | 18 | ||
| 25 | 12 | 18 | ||
| 24 | 12 | |||
| 23 | 12 | |||
| 17 | 34 | |||
| 16 | 19 | 34 | ||
| 15 | 19 | 34 | 38 | |
| 14 | 36 | 19 | 34 | |
| 13 | 36 | 19 | ||
| 12 | 13 | 36 | ||
| 11 | 13 | 36 | ||
| 10 | 01 20 37 | 14 33 | 13 | |
| 9 | 01 20 37 | 14 33 | 13 | |
| 8 | 22 32 | 01 20 37 | 09 14 33 | |
| 7 | 05 23 | 22 32 | 03 29 | 01 20 37 |
| 6 | 08 15 30 39 | 05 23 | 22 32 | 03 29 |
| 5 | 04 07 11 16 | 08 15 30 39 | 05 23 27 | 22 32 |
| 4 | 06 25 | 04 07 11 16 | 08 15 30 39 | 05 23 27 31 |
| 3 | 24 26 28 | 06 25 | 04 07 11 16 | 08 15 30 39 |
| 2 | 09 21 31 | 10 24 26 28 35 | 06 17 25 | 04 07 11 16 |
| 1 | 03 17 27 29 38 | 02 09 21 31 | 10 24 26 28 35 | 02 06 17 25 |
| 0 | 02 10 14 33 35 | 03 17 27 29 38 | 02 09 21 31 38 | 10 24 26 28 35 |
遠星總和 | 25 | 21 | 69 |
