2026/09/14 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/09/14遠星號碼 | 2026/09/12遠星號碼 | 2026/09/11遠星號碼 | 2026/09/10遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | |||
| 28 | 01 | |||
| 27 | 01 | |||
| 26 | 01 | |||
| 24 | 37 | |||
| 23 | 37 | |||
| 22 | 37 | |||
| 21 | 37 | |||
| 20 | 32 | |||
| 19 | 11 20 | 32 | ||
| 18 | 11 20 | 27 32 | ||
| 17 | 11 20 | 14 27 32 | ||
| 16 | 21 | 11 20 | ||
| 15 | 21 | |||
| 14 | 21 | |||
| 13 | 09 36 | 21 | ||
| 12 | 09 36 | |||
| 11 | 33 39 | 09 36 | ||
| 10 | 33 39 | 09 36 | ||
| 9 | 13 16 | 12 33 39 | ||
| 8 | 18 22 34 | 13 16 | 12 33 39 | |
| 7 | 02 | 18 22 34 | 13 16 | |
| 6 | 10 | 02 17 24 | 18 22 23 34 | 13 16 |
| 5 | 19 26 31 | 10 | 02 15 17 24 | 18 22 23 34 |
| 4 | 03 07 | 19 26 31 | 10 | 02 04 15 17 24 |
| 3 | 05 08 28 29 | 03 07 | 19 26 31 | 10 38 |
| 2 | 04 14 35 38 | 05 06 08 28 29 | 03 07 25 | 19 26 31 35 |
| 1 | 12 15 23 27 | 04 14 30 35 38 | 05 06 08 28 29 | 03 07 25 30 |
| 0 | 06 17 24 25 30 | 12 15 23 25 27 | 04 14 30 35 38 | 05 06 08 28 29 |
遠星總和 | 15 | 40 | 27 |
