2025/12/23 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 32 | 7x8 |
| 28 | 2x3 |
| 27 | 2x4 2x7 5x8 |
| 26 | 1x8 3x8 4x7 |
| 25 | 1x4 2x9 3x4 5x7 |
| 24 | 0x8 3x7 4x9 |
| 23 | 2x8 3x5 3x6 4x5 4x6 |
| 22 | 2x5 6x8 8x9 |
| 21 | 7x9 |
| 20 | 1x7 4x8 6x7 |
| 19 | 0x3 0x7 2x6 5x9 6x9 |
| 18 | 1x3 1x5 3x9 |
| 16 | 1x2 |
| 15 | 0x5 1x9 |
| 14 | 5x6 |
| 13 | 0x1 |
| 11 | 0x2 0x4 0x6 0x9 1x6 |
| 10 | 4x4 |
| 9 | 2x2 6x6 9x9 |
| 7 | 1x1 7x7 8x8 |
| 6 | 3x3 |
| 5 | 5x5 |
| 1 | 0x0 |
