2025/10/22 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 33 | 2x4 |
| 29 | 3x4 6x8 |
| 28 | 2x9 |
| 27 | 1x8 2x3 |
| 26 | 1x4 8x9 |
| 25 | 1x2 4x5 4x8 |
| 24 | 1x6 7x8 |
| 23 | 2x8 3x6 4x7 |
| 22 | 1x7 2x5 2x6 3x7 4x6 4x9 6x9 7x9 |
| 21 | 3x5 3x8 5x8 |
| 20 | 0x7 0x8 1x9 |
| 19 | 1x3 |
| 18 | 3x9 |
| 17 | 1x5 2x7 6x7 |
| 16 | 0x1 |
| 15 | 5x9 |
| 14 | 0x3 |
| 13 | 5x6 5x7 |
| 12 | 0x6 9x9 |
| 11 | 0x2 0x4 0x5 0x9 |
| 10 | 2x2 |
| 8 | 4x4 6x6 |
| 7 | 3x3 |
| 6 | 1x1 8x8 |
| 5 | 0x0 |
| 4 | 7x7 |
| 3 | 5x5 |
