2026/05/16 遠星推積表| 期數 | 2026/05/16遠星號碼 | 2026/05/15遠星號碼 | 2026/05/14遠星號碼 | 2026/05/13遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | |||
| 33 | 27 | |||
| 32 | 27 | |||
| 31 | 27 | |||
| 25 | 07 | 24 | ||
| 24 | 07 | |||
| 23 | 07 | |||
| 22 | 30 | 07 | ||
| 21 | 30 | |||
| 20 | 34 | 30 | ||
| 19 | 06 34 | 30 | ||
| 18 | 06 34 | |||
| 17 | 37 | 06 34 | ||
| 16 | 37 | |||
| 15 | 21 39 | 37 | ||
| 14 | 21 39 | 01 | 37 | |
| 13 | 20 | 21 39 | 01 | |
| 12 | 22 | 20 | 21 39 | |
| 11 | 10 22 | 20 | ||
| 10 | 18 | 10 22 | 20 23 | |
| 9 | 02 13 16 36 | 18 | 10 22 | |
| 8 | 03 | 02 13 16 36 | 18 | |
| 7 | 05 15 | 03 26 | 02 13 16 36 | 18 32 |
| 6 | 12 28 35 | 05 15 | 03 26 | 02 13 16 36 |
| 5 | 09 11 | 12 28 35 | 05 15 | 03 26 |
| 4 | 14 | 09 11 | 12 28 35 | 05 15 |
| 3 | 17 25 | 14 29 | 09 11 | 04 12 28 35 |
| 2 | 04 19 23 24 | 17 25 33 | 14 29 38 | 09 11 |
| 1 | 01 08 31 32 38 | 04 19 23 24 | 08 17 25 31 33 | 14 19 29 38 |
| 0 | 06 10 26 29 33 | 01 08 31 32 38 | 04 19 23 24 32 | 08 17 25 31 33 |
遠星總和 | 42 | 18 | 46 |
