2025/11/17 遠星推積表| 期數 | 2025/11/17遠星號碼 | 2025/11/16遠星號碼 | 2025/11/15遠星號碼 | 2025/11/14遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 09 | |||
| 34 | 09 | |||
| 33 | 09 | |||
| 32 | 09 | |||
| 25 | 37 | 36 | ||
| 24 | 37 | 36 | ||
| 23 | 37 | |||
| 22 | 15 | 37 | ||
| 21 | 15 | |||
| 20 | 15 | |||
| 19 | 15 | |||
| 18 | 03 | |||
| 17 | 03 | |||
| 16 | 26 | 03 | ||
| 15 | 26 | 03 | ||
| 14 | 26 | 13 | ||
| 13 | 08 31 | 26 | ||
| 12 | 28 | 08 31 | ||
| 11 | 28 | 08 31 | ||
| 10 | 18 28 | 07 08 31 | ||
| 9 | 18 28 | |||
| 8 | 01 19 22 29 | 38 | ||
| 7 | 16 27 | 01 19 22 29 | 12 38 | |
| 6 | 14 21 30 | 16 27 33 | 01 19 22 29 | 12 32 38 |
| 5 | 04 05 34 | 14 21 30 | 16 27 33 | 01 19 22 29 |
| 4 | 02 24 | 04 05 20 34 | 14 21 30 | 16 27 33 |
| 3 | 17 23 | 02 24 | 04 05 20 34 | 14 21 30 |
| 2 | 07 11 13 32 39 | 10 17 23 35 | 02 24 25 | 04 05 20 34 |
| 1 | 06 12 18 25 36 | 07 11 13 32 39 | 06 10 17 23 35 | 02 11 24 25 39 |
| 0 | 10 20 33 35 38 | 06 12 18 25 36 | 07 11 13 32 39 | 06 10 17 23 35 |
遠星總和 | 22 | 45 | 32 |
