2026/11/12 遠星推積表| 期數 | 2026/11/12遠星號碼 | 2026/11/11遠星號碼 | 2026/11/10遠星號碼 | 2026/11/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | |||
| 32 | 33 | |||
| 31 | 33 | |||
| 21 | 35 | |||
| 20 | 35 | |||
| 19 | 35 | |||
| 18 | 12 | 35 | ||
| 17 | 38 | 12 36 | ||
| 16 | 20 | 08 38 | 12 36 | |
| 15 | 20 | 08 38 | 12 36 | |
| 14 | 20 | 08 38 | ||
| 13 | 03 27 | 20 | ||
| 12 | 03 27 | |||
| 11 | 02 25 | 03 27 | ||
| 10 | 06 | 02 25 | 03 14 27 | |
| 9 | 01 10 | 06 | 02 25 | |
| 8 | 24 31 | 01 10 | 06 | 02 25 26 |
| 7 | 07 21 29 | 24 31 | 01 10 | 06 |
| 6 | 11 | 07 21 29 | 19 24 31 | 01 10 |
| 5 | 16 23 32 | 11 18 | 07 21 29 | 19 24 31 |
| 4 | 05 34 37 | 16 23 32 | 11 13 18 | 07 21 29 |
| 3 | 22 30 39 | 05 34 37 | 16 23 32 | 11 13 18 |
| 2 | 09 14 17 28 | 22 30 39 | 05 15 34 37 | 16 23 28 32 |
| 1 | 13 15 19 26 | 09 14 17 28 | 04 22 30 39 | 05 15 17 34 37 |
| 0 | 04 08 18 33 36 | 04 13 15 19 26 | 09 14 17 26 28 | 04 09 22 30 39 |
遠星總和 | 71 | 13 | 21 |
