2026/04/28 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 35 | 3x4 |
| 27 | 1x8 2x8 3x7 |
| 26 | 0x3 3x9 4x5 4x8 |
| 25 | 0x9 3x6 6x8 6x9 |
| 24 | 1x7 1x9 4x9 7x8 |
| 22 | 2x6 4x7 |
| 21 | 0x2 3x5 3x8 8x9 |
| 20 | 0x4 1x2 |
| 19 | 0x6 1x3 1x5 5x7 5x8 |
| 18 | 5x6 |
| 17 | 0x7 2x5 2x7 4x6 |
| 16 | 0x1 2x3 |
| 15 | 1x4 2x4 2x9 6x7 7x9 |
| 14 | 0x5 0x8 1x6 |
| 12 | 4x4 8x8 |
| 11 | 5x9 |
| 10 | 3x3 |
| 8 | 5x5 7x7 |
| 7 | 1x1 |
| 6 | 0x0 |
| 5 | 2x2 9x9 |
| 2 | 6x6 |
