 2025/10/31 100期尾碰尾統計
2025/10/31 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 | 
|---|---|
| 30 | 1x9 | 
| 29 | 6x9 7x8 | 
| 27 | 3x6 | 
| 26 | 3x5 3x9 7x9 8x9 | 
| 24 | 0x9 1x6 2x3 6x7 | 
| 23 | 2x9 3x7 3x8 4x7 | 
| 22 | 1x5 1x7 | 
| 21 | 0x4 1x3 2x7 5x7 | 
| 20 | 0x1 4x8 4x9 | 
| 19 | 0x7 1x4 2x5 2x6 | 
| 18 | 0x5 0x8 4x5 | 
| 17 | 0x3 2x8 3x4 | 
| 16 | 3x3 5x6 5x8 5x9 6x8 | 
| 15 | 0x2 1x2 2x4 4x6 | 
| 13 | 1x8 | 
| 12 | 0x6 | 
| 10 | 4x4 7x7 | 
| 8 | 2x2 | 
| 7 | 8x8 | 
| 6 | 5x5 9x9 | 
| 5 | 1x1 6x6 | 
| 2 | 0x0 | 
