2026/03/26 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 08 20 30 49 | 117 | 2.60 |
第2組 | 12 26 29 41 | 106 | 2.36 |
第3組 | 15 26 29 41 | 105 | 2.34 |
第4組 | 27 29 30 45 | 100 | 2.23 |
第5組 | 11 20 29 41 | 96 | 2.14 |
第6組 | 11 20 41 49 | 96 | 2.14 |
第7組 | 11 34 36 42 | 95 | 2.11 |
第8組 | 14 20 27 41 | 90 | 2.00 |
第9組 | 20 23 30 46 | 89 | 1.98 |
第10組 | 09 13 29 40 | 87 | 1.94 |
第11組 | 29 42 47 48 | 87 | 1.94 |
第12組 | 12 30 31 48 | 86 | 1.91 |
第13組 | 20 29 30 48 | 86 | 1.91 |
第14組 | 29 31 47 48 | 86 | 1.91 |
第15組 | 04 11 29 35 | 84 | 1.87 |
第16組 | 01 10 29 47 | 83 | 1.85 |
第17組 | 21 27 29 48 | 83 | 1.85 |
第18組 | 15 25 29 41 | 81 | 1.80 |
第19組 | 09 30 45 48 | 80 | 1.78 |
第20組 | 12 30 45 48 | 80 | 1.78 |
第21組 | 20 29 45 48 | 80 | 1.78 |
第22組 | 03 07 08 29 | 79 | 1.76 |
第23組 | 08 20 29 30 | 79 | 1.76 |
第24組 | 08 21 29 30 | 79 | 1.76 |
第25組 | 25 28 29 43 | 79 | 1.76 |
第26組 | 01 13 27 29 | 78 | 1.74 |
第27組 | 01 13 27 40 | 78 | 1.74 |
第28組 | 01 13 29 40 | 78 | 1.74 |
第29組 | 01 27 29 40 | 78 | 1.74 |
第30組 | 13 27 29 40 | 78 | 1.74 |
第31組 | 04 12 20 49 | 77 | 1.71 |
第32組 | 14 15 20 41 | 77 | 1.71 |
