2026/01/27 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 03 04 18 42 | 121 | 2.91 |
第2組 | 04 13 14 37 | 117 | 2.81 |
第3組 | 03 09 36 41 | 115 | 2.76 |
第4組 | 14 20 25 43 | 113 | 2.71 |
第5組 | 03 04 13 42 | 109 | 2.62 |
第6組 | 21 29 30 36 | 97 | 2.33 |
第7組 | 07 26 31 47 | 96 | 2.31 |
第8組 | 07 31 41 47 | 96 | 2.31 |
第9組 | 07 20 41 47 | 95 | 2.28 |
第10組 | 08 20 30 49 | 95 | 2.28 |
第11組 | 12 26 43 49 | 91 | 2.19 |
第12組 | 26 27 41 49 | 91 | 2.19 |
第13組 | 03 14 43 47 | 86 | 2.06 |
第14組 | 06 12 14 41 | 86 | 2.06 |
第15組 | 06 14 15 35 | 85 | 2.04 |
第16組 | 06 12 41 47 | 84 | 2.02 |
第17組 | 12 16 41 47 | 84 | 2.02 |
第18組 | 12 26 29 41 | 84 | 2.02 |
第19組 | 15 26 29 41 | 83 | 1.99 |
第20組 | 08 15 30 35 | 81 | 1.94 |
第21組 | 26 27 29 30 | 81 | 1.94 |
第22組 | 14 30 36 40 | 78 | 1.87 |
第23組 | 14 30 45 47 | 78 | 1.87 |
第24組 | 27 29 30 45 | 78 | 1.87 |
第25組 | 01 07 12 49 | 77 | 1.85 |
第26組 | 07 12 13 26 | 77 | 1.85 |
第27組 | 07 12 22 49 | 77 | 1.85 |
第28組 | 07 12 26 49 | 77 | 1.85 |
第29組 | 06 11 12 24 | 74 | 1.78 |
第30組 | 11 12 14 29 | 74 | 1.78 |
第31組 | 11 20 29 41 | 74 | 1.78 |
第32組 | 11 20 41 49 | 74 | 1.78 |
