2025/12/28 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 03 04 18 42 | 110 | 2.44 |
第2組 | 01 07 19 38 | 109 | 2.42 |
第3組 | 04 09 14 37 | 106 | 2.35 |
第4組 | 04 13 14 37 | 106 | 2.35 |
第5組 | 03 09 36 41 | 104 | 2.31 |
第6組 | 14 20 25 43 | 102 | 2.26 |
第7組 | 03 04 13 42 | 98 | 2.17 |
第8組 | 09 14 38 42 | 97 | 2.15 |
第9組 | 14 38 42 43 | 97 | 2.15 |
第10組 | 03 14 20 42 | 89 | 1.97 |
第11組 | 10 12 24 48 | 88 | 1.95 |
第12組 | 08 12 21 40 | 87 | 1.93 |
第13組 | 01 12 20 21 | 86 | 1.91 |
第14組 | 21 29 30 36 | 86 | 1.91 |
第15組 | 07 26 31 47 | 85 | 1.89 |
第16組 | 07 31 41 47 | 85 | 1.89 |
第17組 | 03 14 20 30 | 84 | 1.86 |
第18組 | 07 20 41 47 | 84 | 1.86 |
第19組 | 08 20 21 30 | 84 | 1.86 |
第20組 | 08 20 30 49 | 84 | 1.86 |
第21組 | 13 20 29 30 | 84 | 1.86 |
第22組 | 20 21 29 30 | 84 | 1.86 |
第23組 | 07 26 30 49 | 80 | 1.77 |
第24組 | 12 26 43 49 | 80 | 1.77 |
第25組 | 14 38 41 49 | 80 | 1.77 |
第26組 | 26 27 41 49 | 80 | 1.77 |
第27組 | 04 08 12 22 | 78 | 1.73 |
第28組 | 11 15 26 31 | 76 | 1.69 |
第29組 | 03 14 43 47 | 75 | 1.66 |
第30組 | 06 12 14 17 | 75 | 1.66 |
第31組 | 06 12 14 41 | 75 | 1.66 |
第32組 | 14 38 41 45 | 75 | 1.66 |
