2025/11/20 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 02 08 33 34 | 106 | 2.36 |
第2組 | 08 20 33 34 | 106 | 2.36 |
第3組 | 03 04 18 42 | 100 | 2.23 |
第4組 | 04 05 08 42 | 100 | 2.23 |
第5組 | 01 07 19 38 | 99 | 2.21 |
第6組 | 01 38 42 43 | 99 | 2.21 |
第7組 | 01 42 47 48 | 99 | 2.21 |
第8組 | 01 14 38 43 | 96 | 2.14 |
第9組 | 04 09 14 37 | 96 | 2.14 |
第10組 | 04 13 14 37 | 96 | 2.14 |
第11組 | 03 09 36 41 | 94 | 2.10 |
第12組 | 03 30 36 41 | 94 | 2.10 |
第13組 | 14 20 25 43 | 92 | 2.05 |
第14組 | 03 04 13 42 | 88 | 1.96 |
第15組 | 01 14 38 42 | 87 | 1.94 |
第16組 | 01 14 42 43 | 87 | 1.94 |
第17組 | 03 14 30 42 | 87 | 1.94 |
第18組 | 04 08 30 42 | 87 | 1.94 |
第19組 | 04 13 14 30 | 87 | 1.94 |
第20組 | 09 14 38 42 | 87 | 1.94 |
第21組 | 14 17 30 42 | 87 | 1.94 |
第22組 | 14 30 36 42 | 87 | 1.94 |
第23組 | 14 38 42 43 | 87 | 1.94 |
第24組 | 02 07 14 30 | 86 | 1.92 |
第25組 | 01 36 42 47 | 82 | 1.83 |
第26組 | 01 04 14 37 | 80 | 1.78 |
第27組 | 01 04 16 49 | 80 | 1.78 |
第28組 | 01 10 12 49 | 80 | 1.78 |
第29組 | 03 05 11 12 | 79 | 1.76 |
第30組 | 03 14 20 42 | 79 | 1.76 |
第31組 | 01 35 38 44 | 78 | 1.74 |
第32組 | 10 12 24 48 | 78 | 1.74 |
