2025/11/13 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 02 08 33 34 | 103 | 2.32 |
第2組 | 08 20 33 34 | 103 | 2.32 |
第3組 | 01 07 28 30 | 98 | 2.21 |
第4組 | 03 04 18 42 | 97 | 2.19 |
第5組 | 04 05 08 42 | 97 | 2.19 |
第6組 | 01 07 19 38 | 96 | 2.16 |
第7組 | 01 38 42 43 | 96 | 2.16 |
第8組 | 01 42 47 48 | 96 | 2.16 |
第9組 | 01 14 38 43 | 93 | 2.10 |
第10組 | 04 09 14 37 | 93 | 2.10 |
第11組 | 04 13 14 37 | 93 | 2.10 |
第12組 | 04 13 30 37 | 93 | 2.10 |
第13組 | 03 09 36 41 | 91 | 2.05 |
第14組 | 03 30 36 41 | 91 | 2.05 |
第15組 | 14 20 25 43 | 89 | 2.01 |
第16組 | 03 04 13 42 | 85 | 1.92 |
第17組 | 01 14 38 42 | 84 | 1.89 |
第18組 | 01 14 42 43 | 84 | 1.89 |
第19組 | 03 14 30 42 | 84 | 1.89 |
第20組 | 04 08 30 42 | 84 | 1.89 |
第21組 | 04 13 14 30 | 84 | 1.89 |
第22組 | 04 14 30 37 | 84 | 1.89 |
第23組 | 09 14 38 42 | 84 | 1.89 |
第24組 | 11 13 14 30 | 84 | 1.89 |
第25組 | 13 14 30 37 | 84 | 1.89 |
第26組 | 14 17 30 42 | 84 | 1.89 |
第27組 | 14 30 36 42 | 84 | 1.89 |
第28組 | 14 38 42 43 | 84 | 1.89 |
第29組 | 02 07 14 30 | 83 | 1.87 |
第30組 | 02 29 30 36 | 83 | 1.87 |
第31組 | 01 36 42 47 | 79 | 1.78 |
第32組 | 01 04 14 37 | 77 | 1.74 |
