2025/12/06 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 02 08 33 34 | 109 | 2.36 |
第2組 | 08 20 33 34 | 109 | 2.36 |
第3組 | 03 04 18 42 | 103 | 2.23 |
第4組 | 04 05 08 42 | 103 | 2.23 |
第5組 | 01 07 19 38 | 102 | 2.21 |
第6組 | 01 38 42 43 | 102 | 2.21 |
第7組 | 01 14 38 43 | 99 | 2.15 |
第8組 | 04 09 14 37 | 99 | 2.15 |
第9組 | 04 13 14 37 | 99 | 2.15 |
第10組 | 03 09 36 41 | 97 | 2.10 |
第11組 | 03 30 36 41 | 97 | 2.10 |
第12組 | 14 20 25 43 | 95 | 2.06 |
第13組 | 03 04 13 42 | 91 | 1.97 |
第14組 | 01 14 38 42 | 90 | 1.95 |
第15組 | 01 14 42 43 | 90 | 1.95 |
第16組 | 03 14 30 42 | 90 | 1.95 |
第17組 | 04 08 30 42 | 90 | 1.95 |
第18組 | 04 13 14 30 | 90 | 1.95 |
第19組 | 09 14 38 42 | 90 | 1.95 |
第20組 | 14 17 30 42 | 90 | 1.95 |
第21組 | 14 30 36 42 | 90 | 1.95 |
第22組 | 14 38 42 43 | 90 | 1.95 |
第23組 | 02 07 14 30 | 89 | 1.93 |
第24組 | 01 36 42 47 | 85 | 1.84 |
第25組 | 01 04 16 49 | 83 | 1.80 |
第26組 | 01 10 12 49 | 83 | 1.80 |
第27組 | 03 05 11 12 | 82 | 1.78 |
第28組 | 03 14 20 42 | 82 | 1.78 |
第29組 | 10 12 24 48 | 81 | 1.76 |
第30組 | 08 12 21 40 | 80 | 1.73 |
第31組 | 01 12 20 21 | 79 | 1.71 |
第32組 | 14 30 38 42 | 79 | 1.71 |
