| 期數 | 2026/09/26遠星號碼 | 2026/09/22遠星號碼 | 2026/09/19遠星號碼 | 2026/09/17遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | |||
| 21 | 20 | |||
| 20 | 37 | 20 | ||
| 19 | 37 | 20 | ||
| 18 | 13 42 | 37 | ||
| 17 | 03 49 | 13 42 | 37 | |
| 16 | 36 | 03 49 | 13 42 | |
| 15 | 21 | 36 43 | 03 49 | 13 42 |
| 14 | 16 27 | 21 | 36 43 | 03 49 |
| 13 | 39 | 16 27 | 21 | 36 43 |
| 12 | 10 15 | 39 | 16 27 | 21 48 |
| 11 | 10 15 46 | 14 39 | 16 27 | |
| 10 | 01 38 | 10 15 46 | 14 39 | |
| 9 | 12 25 44 | 01 34 38 | 10 15 46 | |
| 8 | 07 | 12 25 44 | 01 19 34 38 | |
| 7 | 26 | 07 | 12 25 44 | 01 19 34 38 |
| 6 | 28 | 26 | 07 08 11 | 12 17 25 44 |
| 5 | 22 23 32 | 28 | 26 | 04 07 08 11 |
| 4 | 18 24 33 40 | 22 23 32 35 45 | 28 | 26 |
| 3 | 06 09 29 30 | 18 24 33 40 | 22 23 32 35 45 | 28 41 |
| 2 | 04 17 41 47 48 | 02 06 09 29 30 | 18 24 33 40 | 22 23 31 32 35 45 |
| 1 | 05 08 11 14 19 31 | 04 17 41 47 48 | 02 05 06 09 29 30 | 18 24 33 40 47 |
| 0 | 02 34 35 43 45 46 | 05 08 11 14 19 31 | 04 17 31 41 47 48 | 02 05 06 09 29 30 |
遠星總和 | 45 | 32 | 29 |
