| 期數 | 2025/12/28遠星號碼 | 2025/12/25遠星號碼 | 2025/12/21遠星號碼 | 2025/12/18遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | |||
| 27 | 14 | |||
| 26 | 14 | |||
| 25 | 14 | |||
| 20 | 08 32 | |||
| 19 | 24 | 08 32 | ||
| 18 | 24 | 08 32 | 31 | |
| 17 | 15 21 | 43 | 24 | 08 32 |
| 16 | 44 | 15 21 | 27 43 | 24 |
| 15 | 22 | 44 | 15 21 | 27 43 |
| 14 | 07 16 46 | 22 41 | 44 | 15 21 |
| 13 | 20 | 07 16 46 | 22 41 | 44 |
| 12 | 20 | 07 09 16 46 | 22 41 | |
| 11 | 11 13 | 20 | 07 09 16 46 | |
| 10 | 11 13 | 20 | ||
| 9 | 36 | 11 13 47 | ||
| 8 | 48 | 36 | 11 13 47 | |
| 7 | 18 29 37 | 02 48 | 36 39 | |
| 6 | 26 40 | 18 29 37 | 02 48 | 33 36 39 |
| 5 | 05 25 42 | 04 26 40 | 18 29 37 | 02 48 |
| 4 | 10 19 45 49 | 01 05 25 30 42 | 04 26 40 | 18 29 37 |
| 3 | 03 12 35 38 | 10 19 45 49 | 01 05 25 30 42 | 04 26 34 40 |
| 2 | 06 23 28 31 33 | 03 12 35 38 | 10 17 19 45 49 | 01 05 06 25 30 42 |
| 1 | 09 17 27 34 39 47 | 06 23 28 31 33 | 03 12 35 38 | 10 17 19 45 49 |
| 0 | 01 02 04 30 41 43 | 09 17 27 34 39 47 | 06 23 28 31 33 34 | 03 12 23 28 35 38 |
遠星總和 | 51 | 46 | 29 |
