| 期數 | 2025/10/28遠星號碼 | 2025/10/25遠星號碼 | 2025/10/23遠星號碼 | 2025/10/21遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | |||
| 36 | 12 | |||
| 35 | 12 | |||
| 34 | 12 | |||
| 30 | 09 | |||
| 26 | 20 | |||
| 25 | 20 | |||
| 24 | 10 | 04 20 | ||
| 23 | 10 | 04 20 | ||
| 22 | 38 | 10 | ||
| 21 | 38 | 10 | ||
| 20 | 38 | |||
| 19 | 29 | 38 | ||
| 18 | 29 | |||
| 17 | 42 | 29 | ||
| 16 | 07 42 | 29 | ||
| 15 | 49 | 07 42 | ||
| 14 | 28 | 49 | 25 | 07 42 |
| 13 | 35 37 | 28 | 49 | 25 |
| 12 | 35 37 | 28 | 49 | |
| 11 | 22 47 | 36 | 35 37 | 28 |
| 10 | 14 16 | 22 27 47 | 36 | 35 37 |
| 9 | 21 33 41 | 14 16 | 22 27 47 | 36 |
| 8 | 23 34 | 21 33 41 | 14 16 26 | 22 27 47 |
| 7 | 45 | 23 34 | 21 33 41 46 | 08 14 16 26 |
| 6 | 30 | 45 | 23 34 | 21 33 41 46 |
| 5 | 03 15 | 06 30 39 | 45 | 23 34 |
| 4 | 02 40 48 | 03 15 | 06 19 30 39 | 01 45 |
| 3 | 05 13 17 31 44 | 02 40 43 48 | 03 15 24 | 06 19 30 39 |
| 2 | 01 08 09 11 18 32 | 05 13 17 31 44 | 02 40 43 48 | 03 15 24 |
| 1 | 04 19 24 25 26 46 | 01 08 09 11 18 32 | 05 13 17 31 44 | 02 11 32 40 43 48 |
| 0 | 06 07 27 36 39 43 | 04 19 24 25 26 46 | 01 08 09 11 18 32 | 05 13 17 18 31 44 |
遠星總和 | 50 | 60 | 43 |
