| 期數 | 2026/04/04遠星號碼 | 2026/03/31遠星號碼 | 2026/03/28遠星號碼 | 2026/03/26遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | |||
| 42 | 29 | |||
| 41 | 29 | |||
| 40 | 29 | |||
| 36 | 43 | |||
| 35 | 43 | |||
| 34 | 43 | |||
| 33 | 43 | |||
| 32 | 40 | |||
| 31 | 40 | |||
| 30 | 21 40 | |||
| 29 | 21 40 | |||
| 25 | 48 | |||
| 24 | 48 | |||
| 23 | 48 | |||
| 22 | 48 | |||
| 20 | 01 | |||
| 19 | 01 | |||
| 18 | 01 | 27 | ||
| 17 | 01 17 | |||
| 16 | 36 | |||
| 15 | 36 | |||
| 14 | 03 10 | 36 | ||
| 13 | 38 | 03 10 | 36 | |
| 12 | 39 | 19 38 | 03 10 | |
| 11 | 39 | 19 38 | 03 10 | |
| 10 | 04 24 31 46 | 20 32 | 39 | 19 38 |
| 9 | 15 | 04 24 31 46 | 20 32 | 39 |
| 8 | 25 34 35 | 15 | 04 24 31 42 46 | 20 32 |
| 7 | 07 13 14 30 | 25 34 35 | 15 | 04 24 31 42 46 |
| 6 | 16 | 07 13 14 30 | 25 34 35 | 12 15 |
| 5 | 02 08 33 41 | 16 | 07 13 14 30 | 25 34 35 37 |
| 4 | 05 47 | 02 08 33 41 | 16 | 07 13 14 30 |
| 3 | 06 22 44 49 | 05 18 47 | 02 08 33 41 45 | 16 28 |
| 2 | 12 17 23 37 | 06 09 22 44 49 | 05 11 18 47 | 02 08 33 41 45 |
| 1 | 11 21 26 27 42 45 | 12 17 23 28 37 | 06 09 22 26 44 49 | 05 11 18 23 47 |
| 0 | 09 18 19 20 28 32 | 11 21 26 27 42 45 | 12 17 23 27 28 37 | 06 09 22 26 44 49 |
遠星總和 | 38 | 44 | 50 |
