【版路】 2026/11/13(五)
三期養牌-定點拖三中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 3 | 08 24 |
| 2 | 29 |
| 1 | 04 15 21 25 35 |
| 0 | 01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 4 | 4 |
| 3 | 8 |
| 2 | 9 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 2 3 6 7 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 3 / 7.94 | 8 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 2 | 15 | 7 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 3 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 15 | 28 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/08/04 |
| 2 | 04 25 | 3 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2026/10/30 |
| 3 | 15 25 | 697 / 78.41 | - / 4.08 | 2020/11/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 15 25 | 2351 / 740.42 | - / 1.95 | 2005/05/30 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 4 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 24 | 2 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 24 | 23 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/08/21 |
| 2 | 08 45 | 158 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2025/06/24 |
| 3 | 24 45 | 319 / 78.41 | 1 / 4.08 | 2024/02/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 24 45 | 1250 / 740.42 | 1 / 1.95 | 2015/11/06 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 4 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 21 | 7 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 3 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 21 | 60 / 78.41 | 6 / 4.08 | 2026/04/14 |
| 2 | 08 45 | 158 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2025/06/24 |
| 3 | 21 45 | 249 / 78.41 | 1 / 4.08 | 2024/09/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 21 45 | 437 / 740.42 | 5 / 1.95 | 2023/02/02 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 4 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 24 | 2 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 24 | 23 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/08/21 |
| 2 | 08 45 | 158 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2025/06/24 |
| 3 | 24 45 | 319 / 78.41 | 1 / 4.08 | 2024/02/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 24 45 | 1250 / 740.42 | 1 / 1.95 | 2015/11/06 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 29 | 2 / 7.94 | 11 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 29 | 2 / 78.41 | 8 / 4.08 | 2026/11/03 |
| 2 | 24 45 | 319 / 78.41 | 1 / 4.08 | 2024/02/16 |
| 3 | 29 45 | 38 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 29 45 | 869 / 740.42 | 1 / 1.95 | 2019/04/19 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 / 7.94 | 11 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 35 | 8 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 3 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 35 | 41 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/19 |
| 2 | 29 45 | 38 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 3 | 35 45 | 14 / 78.41 | 2 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
