【版路】 2026/05/15(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 9 | 41 |
| 6 | 05 |
| 5 | 26 |
| 4 | 11 |
| 3 | 24 |
| 2 | 07 13 27 46 |
| 1 | 02 08 29 42 45 |
| 0 | 01 03 04 06 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 13 | 1 |
| 7 | 5 6 |
| 4 | 7 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 3 |
| 1 | 8 9 |
| 0 | 0 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 2 | 24 | 8 / 7.84 | 8 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 24 | 44 / 80.26 | 5 / 4.08 | 2026/01/27 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 3 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 | 46 / 80.26 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 8 / 7.84 | 3 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 41 | 59 / 80.26 | 3 / 4.08 | 2025/12/05 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 11 | 7 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 11 | 12 / 80.26 | 5 / 4.08 | 2026/03/31 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 41 | 15 / 80.26 | 6 / 4.08 | 2026/03/20 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 2 | 45 | 7 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 45 | 7 / 80.26 | 5 / 4.08 | 2026/04/17 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 24 | 8 / 7.84 | 8 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 24 | 29 / 80.26 | 4 / 4.08 | 2026/02/22 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 10 / 7.84 | 4 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 41 | 46 / 80.26 | 5 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 41 | 192 / 80.26 | 2 / 4.08 | 2024/10/15 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 / 7.84 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 41 | 30 / 80.26 | 2 / 4.08 | 2026/02/21 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 / 7.84 | 4 / 6.00 | 2026/03/27 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 41 | 32 / 80.26 | 6 / 4.08 | 2026/02/19 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 2 | 42 | 14 / 7.84 | 1 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 42 | 14 / 80.26 | 2 / 4.08 | 2026/03/24 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 46 | 20 / 7.84 | 3 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 46 | 20 / 80.26 | 2 / 4.08 | 2026/03/03 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 41 | 14 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 41 | 192 / 80.26 | 2 / 4.08 | 2024/10/15 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 11 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 26 | 4 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 26 | 20 / 80.26 | 5 / 4.08 | 2026/03/03 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 3 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 26 | 4 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 26 | 46 / 80.26 | 7 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 26 | 4 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 26 | 108 / 80.26 | 3 / 4.08 | 2025/06/17 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 / 7.84 | 8 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 2 | 26 | 4 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 26 | 34 / 80.26 | 4 / 4.08 | 2026/02/17 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 2 | 27 | 3 / 7.84 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 27 | 20 / 80.26 | 4 / 4.08 | 2026/03/03 |
2026/05/15(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 46 | 20 / 7.84 | 3 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 46 | 111 / 80.26 | 4 / 4.08 | 2025/06/06 |
