【版路】 2026/11/13(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 3 | 39 47 |
| 2 | 08 13 14 15 21 |
| 1 | 01 04 06 20 33 35 36 45 |
| 0 | 02 03 05 07 09 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 37 38 40 41 42 43 44 46 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 3 | 1 3 4 7 9 |
| 2 | 6 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 4 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 21 | 7 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 21 | 60 / 78.41 | 6 / 4.08 | 2026/04/14 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 4 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 25 | 154 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2025/07/08 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 25 | 697 / 78.41 | - / 4.08 | 2020/11/13 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 2 | 39 | 2 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 39 | 10 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2026/10/06 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 39 | 2 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 39 | 16 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/09/15 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 39 | 2 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 39 | 2 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/11/03 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 3 / 7.94 | 8 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 2 | 15 | 7 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 15 | 28 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/08/04 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 12 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 33 | 5 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 33 | 106 / 78.41 | 2 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 / 7.94 | 5 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 14 | 4 / 7.94 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 14 | 101 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 / 7.94 | 5 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 35 | 8 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 35 | 458 / 78.41 | - / 4.08 | 2022/12/23 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 45 | 5 / 7.94 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 45 | 34 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/07/14 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 36 | 8 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 36 | 34 / 78.41 | 8 / 4.08 | 2026/07/14 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 7 / 7.94 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 47 | 80 / 78.41 | 2 / 4.08 | 2026/02/23 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 / 7.94 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 47 | 11 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/10/02 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 47 | 64 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/03/31 |
