【版路】 2026/02/14(六)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 4 | 41 |
| 3 | 32 |
| 1 | 12 16 23 26 40 42 46 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 4 | 1 |
| 3 | 6 |
| 1 | 0 3 |
| 0 | 4 5 7 8 9 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/02/06 |
| 2 | 41 | 8 / 6.82 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 41 | 16 / 79.09 | 3 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 / 6.82 | 8 / 6.00 | 2026/02/10 |
| 2 | 41 | 8 / 6.82 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 41 | 36 / 79.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7 / 6.82 | 6 / 6.00 | 2026/01/23 |
| 2 | 32 | 4 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 32 | 7 / 79.09 | 3 / 4.08 | 2026/01/23 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 8 / 6.82 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 42 | 13 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 42 | 84 / 79.09 | 2 / 4.08 | 2025/04/29 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 41 | 8 / 6.82 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 41 | 29 / 79.09 | 5 / 4.08 | 2025/11/07 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 13 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 41 | 8 / 6.82 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 41 | 39 / 79.09 | 7 / 4.08 | 2025/10/03 |
2026/02/14(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 46 | 17 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2025/12/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 46 | 62 / 79.09 | 4 / 4.08 | 2025/07/15 |
