【版路】 2026/04/21(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 4 | 09 16 |
| 1 | 01 06 14 25 33 36 |
| 0 | 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 4 | 9 |
| 1 | 1 3 4 5 |
| 0 | 0 2 7 8 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 2 | 09 | 12 / 7.45 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 09 | 220 / 80.10 | 3 / 4.08 | 2024/06/14 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 3 / 7.45 | 8 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 2 | 09 | 12 / 7.45 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 09 | 79 / 80.10 | 3 / 4.08 | 2025/09/02 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 12 / 7.45 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 16 | 3 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 16 | 69 / 80.10 | 2 / 4.08 | 2025/10/07 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 2 | 16 | 3 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 16 | 174 / 80.10 | 4 / 4.08 | 2024/11/22 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 2 | 25 | 4 / 7.45 | 9 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 61 / 80.10 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 2 | 33 | 7 / 7.45 | 7 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 33 | 147 / 80.10 | 2 / 4.08 | 2025/02/02 |
2026/04/21(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 12 / 7.45 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 36 | 4 / 7.45 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 36 | 40 / 80.10 | 2 / 4.08 | 2026/01/16 |
