【版路】 2026/10/27(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 7 | 39 |
| 5 | 35 |
| 4 | 25 46 |
| 3 | 14 18 34 |
| 2 | 01 07 12 20 47 48 |
| 1 | 08 16 22 24 26 |
| 0 | 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 17 19 21 23 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 40 41 42 43 44 45 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 9 | 5 |
| 7 | 4 9 |
| 6 | 6 8 |
| 4 | 7 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 1 |
| 0 | 3 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 50 / 7.53 | - / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | 5 / 7.53 | 8 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 176 / 79.00 | 2 / 4.08 | 2025/04/04 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 50 / 7.53 | - / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 35 | 3 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 35 | 50 / 79.00 | 5 / 4.08 | 2026/05/01 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 2 | 47 | 3 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 47 | 32 / 79.00 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 2 | 24 | 8 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/09/25 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 24 | 18 / 79.00 | 1 / 4.08 | 2026/08/21 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 / 7.53 | 2 / 6.00 | 2026/09/15 |
| 2 | 26 | 6 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 26 | 45 / 79.00 | 4 / 4.08 | 2026/05/19 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 7 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 25 | 4 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 19 / 79.00 | 2 / 4.08 | 2026/08/18 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 7 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 46 | 21 / 7.53 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 46 | 232 / 79.00 | 2 / 4.08 | 2024/11/08 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 / 7.53 | 11 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 34 | 4 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 34 | 20 / 79.00 | 4 / 4.08 | 2026/08/14 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 2 | 34 | 4 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 34 | 71 / 79.00 | 2 / 4.08 | 2026/02/27 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 2 | 35 | 3 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 35 | 9 / 79.00 | 7 / 4.08 | 2026/09/22 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 25 | 4 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 25 | 39 / 79.00 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 35 | 3 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 35 | 9 / 79.00 | 4 / 4.08 | 2026/09/22 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 46 | 21 / 7.53 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 46 | 39 / 79.00 | 7 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 / 7.53 | 8 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 35 | 3 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 35 | 46 / 79.00 | 6 / 4.08 | 2026/05/15 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 18 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/08/21 |
| 2 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 39 | 117 / 79.00 | 2 / 4.08 | 2025/10/28 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 / 7.53 | 11 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 39 | 35 / 79.00 | 8 / 4.08 | 2026/06/23 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 2 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 39 | 39 / 79.00 | 6 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 4 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 2 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 39 | 35 / 79.00 | 3 / 4.08 | 2026/06/23 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 3 / 7.53 | 10 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 39 | 80 / 79.00 | 3 / 4.08 | 2026/02/18 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 5 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 2 | 46 | 21 / 7.53 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 46 | 39 / 79.00 | 6 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.53 | 9 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 2 | 48 | 3 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 48 | 58 / 79.00 | 5 / 4.08 | 2026/04/03 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 / 7.53 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 2 | 48 | 3 / 7.53 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 48 | 179 / 79.00 | 3 / 4.08 | 2025/03/25 |
2026/10/27(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 / 7.53 | 8 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 2 | 47 | 3 / 7.53 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 47 | 6 / 79.00 | 4 / 4.08 | 2026/10/02 |
