【版路】 2026/02/20(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 15 18 25 42 |
| 1 | 02 05 17 33 38 46 |
| 0 | 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 3 | 2 8 |
| 1 | 3 6 7 |
| 0 | 0 1 4 9 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 / 7.31 | 6 / 6.00 | 2026/02/12 |
| 2 | 25 | 4 / 7.31 | 10 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 25 | 613 / 78.90 | - / 4.08 | 2020/11/13 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.31 | 10 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 33 | 10 / 7.31 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 33 | 58 / 78.90 | 5 / 4.08 | 2025/08/19 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 / 7.31 | 6 / 6.00 | 2026/02/12 |
| 2 | 38 | 3 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 38 | 108 / 78.90 | 5 / 4.08 | 2025/02/25 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 20 / 7.31 | 5 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 18 | 3 / 7.31 | 10 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 18 | 26 / 78.90 | 4 / 4.08 | 2025/12/09 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 21 / 7.31 | 2 / 6.00 | 2025/12/26 |
| 2 | 18 | 3 / 7.31 | 10 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 18 | 50 / 78.90 | 2 / 4.08 | 2025/09/16 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 14 / 7.31 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 42 | 19 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 42 | 44 / 78.90 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
2026/02/20(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 46 | 2 / 7.31 | 6 / 6.00 | 2026/02/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 46 | 79 / 78.90 | 4 / 4.08 | 2025/06/06 |
