【版路】 2026/09/11(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 11 20 24 26 39 |
| 1 | 16 19 25 29 33 36 41 46 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 27 28 30 31 32 34 35 37 38 40 42 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 4 | 9 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 4 |
| 1 | 3 5 |
| 0 | 2 7 8 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/08/18 |
| 2 | 39 | 19 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 39 | 26 / 80.57 | 8 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 46 | 8 / 7.37 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 46 | 26 / 80.57 | 6 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/07/31 |
| 2 | 16 | 2 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | 19 / 80.57 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 / 7.37 | 12 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 33 | 7 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/08/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 33 | 162 / 80.57 | 3 / 4.08 | 2025/04/08 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 / 7.37 | 12 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 41 | 9 / 7.37 | 3 / 6.00 | 2026/08/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 41 | 80 / 80.57 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/07/31 |
| 2 | 29 | 2 / 7.37 | 12 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 29 | 21 / 80.57 | 8 / 4.08 | 2026/06/26 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/08/25 |
| 2 | 36 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 36 | 217 / 80.57 | 4 / 4.08 | 2024/11/15 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 20 | 3 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 20 | 40 / 80.57 | 5 / 4.08 | 2026/04/21 |
2026/09/11(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 2 | 24 | 4 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/08/25 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 24 | 74 / 80.57 | 4 / 4.08 | 2026/02/10 |
