【版路】 2026/01/30(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 7 | 07 |
| 5 | 41 |
| 4 | 13 49 |
| 3 | 14 38 |
| 2 | 22 45 |
| 1 | 08 09 10 18 26 40 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 11 12 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 42 43 44 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 5 | 1 8 9 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2 | 0 2 5 |
| 1 | 6 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 / 6.00 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 22 | 3 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 22 | 36 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2025/09/23 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 41 | 2 / 6.00 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 41 | 107 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2025/02/05 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 41 | 2 / 6.00 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 41 | 23 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2025/11/07 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2 / 6.00 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 45 | 2 / 6.00 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 45 | 2 / 77.62 | 6 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 / 6.00 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 45 | 2 / 6.00 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 45 | 5 / 77.62 | 6 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 13 | 5 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 13 | 5 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 38 | 6 / 6.00 | 4 / 6.00 | 2026/01/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 38 | 95 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2025/02/28 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 49 | 4 / 6.00 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 49 | 97 / 77.62 | 2 / 4.08 | 2025/02/21 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 09 | 3 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 09 | 9 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2025/12/26 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 26 | 2 / 6.00 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 26 | 2 / 77.62 | 7 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 41 | 2 / 6.00 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 | 2 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 49 | 4 / 6.00 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 49 | 97 / 77.62 | 2 / 4.08 | 2025/02/21 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 11 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2025/12/19 |
| 2 | 40 | 7 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 40 | 129 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2024/12/20 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 / 6.00 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 13 | 5 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 13 | 41 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2025/09/05 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 / 6.00 | 5 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 38 | 6 / 6.00 | 4 / 6.00 | 2026/01/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 38 | 69 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2025/05/30 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 / 6.00 | 9 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 38 | 6 / 6.00 | 4 / 6.00 | 2026/01/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 38 | 92 / 77.62 | 4 / 4.08 | 2025/03/11 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2 / 6.00 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 49 | 4 / 6.00 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 49 | 35 / 77.62 | 8 / 4.08 | 2025/09/26 |
2026/01/30(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 / 6.00 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 49 | 4 / 6.00 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 49 | 28 / 77.62 | 5 / 4.08 | 2025/10/21 |
