【版路】 2026/11/24(二)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 10 26 35 |
| 1 | 06 08 11 17 24 25 27 32 34 37 39 46 |
| 0 | 01 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 33 36 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 4 | 6 |
| 3 | 5 7 |
| 2 | 0 4 |
| 1 | 1 2 8 9 |
| 0 | 3 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 10 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 10 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 3 | 17 | 22 / 6.82 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 4 | 25 | 2 / 6.82 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 5 | 32 | 3 / 6.82 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 6 | 37 | 6 / 6.82 | 2 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 59 / 78.37 | 7 / 4.08 | 2026/04/28 |
| 2 | 06 17 | 36 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2026/07/17 |
| 3 | 06 25 | 59 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2026/04/28 |
| 4 | 06 32 | 13 / 78.37 | 9 / 4.08 | 2026/10/06 |
| 5 | 06 37 | 89 / 78.37 | 3 / 4.08 | 2026/02/17 |
| 6 | 10 17 | 64 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/04/10 |
| 7 | 10 25 | 37 / 78.37 | 8 / 4.08 | 2026/07/14 |
| 8 | 10 32 | 59 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/04/28 |
| 9 | 10 37 | 197 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2025/02/18 |
| 10 | 17 25 | 137 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2025/09/16 |
| 11 | 17 32 | 169 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2025/05/27 |
| 12 | 17 37 | 22 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/09/04 |
| 13 | 25 32 | 48 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/06/05 |
| 14 | 25 37 | 6 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/10/30 |
| 15 | 32 37 | 262 / 78.37 | 1 / 4.08 | 2024/08/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 17 | 182 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2025/04/11 |
| 2 | 06 10 25 | 59 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2026/04/28 |
| 3 | 06 10 32 | 59 / 740.81 | 4 / 1.95 | 2026/04/28 |
| 4 | 06 10 37 | 856 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2019/06/14 |
| 5 | 06 17 25 | 1762 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2011/02/01 |
| 6 | 06 17 32 | 182 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2025/04/11 |
| 7 | 06 17 37 | 1267 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2015/09/18 |
| 8 | 06 25 32 | 59 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2026/04/28 |
| 9 | 06 25 37 | 2456 / 740.81 | - / 1.95 | 2004/06/07 |
| 10 | 06 32 37 | 584 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2021/11/23 |
| 11 | 10 17 25 | 520 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2022/05/31 |
| 12 | 10 17 32 | 182 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2025/04/11 |
| 13 | 10 17 37 | 471 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2022/11/18 |
| 14 | 10 25 32 | 59 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2026/04/28 |
| 15 | 10 25 37 | 209 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2025/02/02 |
| 16 | 10 32 37 | 1478 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2013/10/11 |
| 17 | 17 25 32 | 260 / 740.81 | 5 / 1.95 | 2024/08/30 |
| 18 | 17 25 37 | 1610 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2012/07/17 |
| 19 | 17 32 37 | 1258 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2015/10/20 |
| 20 | 25 32 37 | 1365 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2014/10/28 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 / 6.82 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 39 | 5 / 6.82 | 6 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 39 | 88 / 78.37 | 3 / 4.08 | 2026/02/18 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 2 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 26 | 4 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 3 | 27 | 20 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 4 | 34 | 6 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 5 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 26 | 26 / 78.37 | 8 / 4.08 | 2026/08/21 |
| 2 | 08 27 | 212 / 78.37 | 3 / 4.08 | 2025/01/30 |
| 3 | 08 34 | 7 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2026/10/27 |
| 4 | 08 35 | 35 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 5 | 26 27 | 75 / 78.37 | 3 / 4.08 | 2026/03/03 |
| 6 | 26 34 | 156 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2025/07/11 |
| 7 | 26 35 | 25 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 8 | 27 34 | 34 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/07/24 |
| 9 | 27 35 | 34 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/07/24 |
| 10 | 34 35 | 28 / 78.37 | 8 / 4.08 | 2026/08/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 26 27 | 2326 / 740.81 | - / 1.95 | 2005/09/05 |
| 2 | 08 26 34 | 214 / 740.81 | 1 / 1.95 | 2025/01/28 |
| 3 | 08 26 35 | 35 / 740.81 | 4 / 1.95 | 2026/07/21 |
| 4 | 08 27 34 | 318 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2024/02/20 |
| 5 | 08 27 35 | 494 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2022/08/30 |
| 6 | 08 34 35 | 345 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2023/12/22 |
| 7 | 26 27 34 | 567 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2022/01/21 |
| 8 | 26 27 35 | 75 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2026/03/03 |
| 9 | 26 34 35 | 255 / 740.81 | 3 / 1.95 | 2024/09/17 |
| 10 | 27 34 35 | 34 / 740.81 | 5 / 1.95 | 2026/07/24 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 2 | 46 | 2 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 46 | 35 / 78.37 | 7 / 4.08 | 2026/07/21 |
