【版路】 2026/02/21(六)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 1 | 01 03 06 08 16 22 25 32 38 46 |
| 0 | 02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 3 | 6 |
| 2 | 2 8 |
| 1 | 1 3 5 |
| 0 | 0 4 7 9 |
2026/02/21(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 / 7.49 | 7 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 38 | 4 / 7.49 | 3 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 3 | 46 | 3 / 7.49 | 6 / 6.00 | 2026/02/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 38 | 148 / 78.84 | 7 / 4.08 | 2024/11/29 |
| 2 | 32 46 | 69 / 78.84 | 4 / 4.08 | 2025/07/15 |
| 3 | 38 46 | 4 / 78.84 | 10 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 38 46 | 217 / 728.99 | 4 / 1.95 | 2024/04/02 |
2026/02/21(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 6 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/02/14 |
| 2 | 03 | 5 / 7.49 | 6 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 3 | 06 | 3 / 7.49 | 6 / 6.00 | 2026/02/17 |
| 4 | 16 | 2 / 7.49 | 10 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 5 | 25 | 5 / 7.49 | 9 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 03 | 8 / 78.84 | 6 / 4.08 | 2026/02/12 |
| 2 | 01 06 | 93 / 78.84 | 2 / 4.08 | 2025/04/22 |
| 3 | 01 16 | 317 / 78.84 | 1 / 4.08 | 2023/06/02 |
| 4 | 01 25 | 48 / 78.84 | 2 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 5 | 03 06 | 5 / 78.84 | 7 / 4.08 | 2026/02/15 |
| 6 | 03 16 | 20 / 78.84 | 6 / 4.08 | 2026/01/02 |
| 7 | 03 25 | 5 / 78.84 | 3 / 4.08 | 2026/02/15 |
| 8 | 06 16 | 9 / 78.84 | 4 / 4.08 | 2026/02/10 |
| 9 | 06 25 | 5 / 78.84 | 5 / 4.08 | 2026/02/15 |
| 10 | 16 25 | 37 / 78.84 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 03 06 | 589 / 728.99 | 3 / 1.95 | 2021/02/09 |
| 2 | 01 03 16 | 528 / 728.99 | 3 / 1.95 | 2021/08/10 |
| 3 | 01 03 25 | 301 / 728.99 | 6 / 1.95 | 2023/07/28 |
| 4 | 01 06 16 | 1530 / 728.99 | 3 / 1.95 | 2012/06/26 |
| 5 | 01 06 25 | 661 / 728.99 | 3 / 1.95 | 2020/06/02 |
| 6 | 01 16 25 | 366 / 728.99 | 4 / 1.95 | 2023/01/21 |
| 7 | 03 06 16 | 726 / 728.99 | 4 / 1.95 | 2019/11/15 |
| 8 | 03 06 25 | 5 / 728.99 | 2 / 1.95 | 2026/02/15 |
| 9 | 03 16 25 | 243 / 728.99 | 3 / 1.95 | 2024/02/09 |
| 10 | 06 16 25 | 171 / 728.99 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/02/21(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6 / 7.49 | 6 / 6.00 | 2026/02/14 |
2026/02/21(星期六) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 8 / 7.49 | 6 / 6.00 | 2026/02/12 |
