| 期數 | 2026/05/19遠星號碼 | 2026/05/15遠星號碼 | 2026/05/12遠星號碼 | 2026/05/08遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 03 | |||
| 36 | 03 | |||
| 35 | 03 | |||
| 34 | 03 | |||
| 28 | 31 | |||
| 27 | 31 | |||
| 26 | 31 | |||
| 25 | 31 | |||
| 23 | 34 49 | 30 | ||
| 22 | 34 49 | 30 | ||
| 21 | 46 | 34 49 | 30 | |
| 20 | 09 | 46 | 34 49 | |
| 19 | 09 | 46 | ||
| 18 | 09 | 46 | ||
| 17 | 09 | |||
| 16 | 38 | |||
| 15 | 41 44 | 38 | ||
| 14 | 41 42 44 | 38 | ||
| 13 | 29 | 41 42 44 | 38 | |
| 12 | 05 13 | 29 | 41 42 44 | |
| 11 | 02 | 05 13 | 29 | |
| 10 | 15 | 02 | 05 12 13 36 | |
| 9 | 08 21 24 | 15 | 02 | 05 12 13 36 |
| 8 | 11 45 | 08 21 24 | 15 | 02 18 |
| 7 | 01 20 40 | 11 45 | 08 21 24 | 15 |
| 6 | 47 | 01 20 40 | 11 45 | 08 21 24 |
| 5 | 14 26 | 16 47 | 01 19 20 40 | 11 45 |
| 4 | 07 22 27 48 | 14 26 | 16 47 | 01 19 20 40 |
| 3 | 04 17 23 33 37 | 07 22 27 35 48 | 06 14 26 32 | 16 39 47 |
| 2 | 10 25 28 39 | 04 17 23 33 37 | 07 22 27 35 48 | 06 10 14 25 26 32 |
| 1 | 06 12 18 19 32 36 | 10 25 28 39 43 | 04 17 23 33 37 | 07 22 27 35 43 48 |
| 0 | 16 29 30 35 42 43 | 06 12 18 19 32 36 | 10 18 25 28 39 43 | 04 17 23 28 33 37 |
遠星總和 | 59 | 31 | 16 |
