| 期數 | 2026/11/13遠星號碼 | 2026/11/10遠星號碼 | 2026/11/06遠星號碼 | 2026/11/03遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 07 | |||
| 54 | 07 | |||
| 53 | 07 | |||
| 52 | 07 | |||
| 36 | 42 | |||
| 35 | 42 | |||
| 34 | 42 | |||
| 33 | 42 | |||
| 26 | 46 | |||
| 25 | 46 | |||
| 24 | 46 | |||
| 23 | 46 | |||
| 21 | 44 | |||
| 20 | 44 | |||
| 19 | 17 | 44 | ||
| 18 | 17 | 23 44 | ||
| 17 | 12 27 | 17 | 29 | |
| 16 | 12 27 | 17 | ||
| 15 | 12 27 | |||
| 14 | 18 | 12 27 | ||
| 13 | 28 | 18 | ||
| 12 | 01 13 | 28 | 18 | |
| 11 | 01 13 | 28 | 18 | |
| 10 | 20 | 01 13 | 24 28 | |
| 9 | 20 | 26 | 01 13 | |
| 8 | 03 31 35 36 47 | 11 | 20 32 | 26 |
| 7 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 | 11 | 20 32 39 |
| 6 | 19 43 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 48 | 11 |
| 5 | 10 33 45 | 19 43 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 48 |
| 4 | 08 14 16 38 | 10 33 40 45 | 05 19 43 | 06 15 21 49 |
| 3 | 04 22 34 37 | 08 14 16 38 | 09 10 33 40 45 | 02 05 19 43 |
| 2 | 02 24 25 29 39 | 04 22 30 34 37 | 08 14 16 38 41 | 09 10 33 40 45 |
| 1 | 05 09 26 48 | 02 23 24 25 29 39 | 04 22 30 34 37 | 08 14 16 38 41 |
| 0 | 11 23 30 32 40 41 | 05 09 26 32 41 48 | 02 23 24 25 29 39 | 04 22 25 30 34 37 |
遠星總和 | 15 | 32 | 55 |
