【版路】 2026/07/17(五)
週期號碼-熱門三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 18 22 |
| 1 | 04 12 14 19 29 33 36 39 41 42 44 48 |
| 0 | 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 37 38 40 43 45 46 47 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 8 | 2 |
| 7 | 8 |
| 3 | 4 9 |
| 1 | 1 3 6 |
| 0 | 0 5 7 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 2 | 29 | 1 / 7.22 | 10 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 3 | 36 | - / 7.22 | 6 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 29 | 5 / 79.88 | 5 / 4.08 | 2026/06/26 |
| 2 | 19 36 | 18 / 79.88 | 7 / 4.08 | 2026/05/12 |
| 3 | 29 36 | 4 / 79.88 | 7 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 29 36 | 247 / 735.91 | 6 / 1.95 | 2024/06/07 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 1 / 7.22 | 9 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 12 | 6 / 7.22 | 10 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 3 | 39 | 3 / 7.22 | 7 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 12 | 7 / 79.88 | 3 / 4.08 | 2026/06/19 |
| 2 | 04 39 | 59 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2026/02/06 |
| 3 | 12 39 | 6 / 79.88 | 8 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 12 39 | 59 / 735.91 | 1 / 1.95 | 2026/02/06 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 / 7.22 | 6 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 3 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 18 | 42 / 79.88 | 3 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 2 | 14 22 | 98 / 79.88 | 4 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 3 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 18 22 | 497 / 735.91 | 2 / 1.95 | 2022/04/12 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 33 | 6 / 7.22 | 5 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 33 | 6 / 79.88 | 8 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 3 | 22 33 | 85 / 79.88 | 6 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 41 | 5 / 7.22 | 4 / 6.00 | 2026/06/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 41 | 95 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 3 | 22 41 | 85 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 41 | 567 / 735.91 | 4 / 1.95 | 2021/09/14 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 42 | 2 / 7.22 | 3 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 42 | 2 / 79.88 | 3 / 4.08 | 2026/07/07 |
| 3 | 22 42 | 93 / 79.88 | 4 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 42 | 93 / 735.91 | 4 / 1.95 | 2025/10/10 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 44 | 11 / 7.22 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 44 | 76 / 79.88 | 4 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 3 | 22 44 | 167 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/02/07 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 44 | 1186 / 735.91 | 2 / 1.95 | 2016/02/10 |
2026/07/17(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 2 | 22 | 16 / 7.22 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 48 | 7 / 7.22 | 10 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 93 / 79.88 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 48 | 309 / 79.88 | 1 / 4.08 | 2023/12/19 |
| 3 | 22 48 | 21 / 79.88 | 4 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
