【版路】 2026/07/14(二)
集團牌-四中二.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 1 | 16 18 19 29 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 1 | 6 8 |
| 0 | 0 1 2 3 4 5 7 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 / 7.00 | 9 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 18 | - / 7.00 | 9 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 3 | 19 | 1 / 7.00 | 8 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 4 | 29 | - / 7.00 | 10 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 18 | 27 / 79.80 | 4 / 4.08 | 2026/04/07 |
| 2 | 16 19 | 2 / 79.80 | 4 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 3 | 16 29 | 3 / 79.80 | 5 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 4 | 18 19 | 1 / 79.80 | 7 / 4.08 | 2026/07/07 |
| 5 | 18 29 | - / 79.80 | 3 / 4.08 | 2026/07/10 |
| 6 | 19 29 | 4 / 79.80 | 5 / 4.08 | 2026/06/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 18 19 | 490 / 735.72 | 5 / 1.95 | 2022/05/03 |
| 2 | 16 18 29 | 147 / 735.72 | 3 / 1.95 | 2025/04/01 |
| 3 | 16 19 29 | 760 / 735.72 | 5 / 1.95 | 2020/01/03 |
| 4 | 18 19 29 | 760 / 735.72 | 1 / 1.95 | 2020/01/03 |
