2026/09/15 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/09/15遠星號碼 | 2026/09/14遠星號碼 | 2026/09/12遠星號碼 | 2026/09/11遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | |||
| 28 | 01 | |||
| 27 | 01 | |||
| 25 | 37 | |||
| 24 | 37 | |||
| 23 | 37 | |||
| 22 | 37 | |||
| 20 | 11 20 | 32 | ||
| 19 | 11 20 | 32 | ||
| 18 | 11 20 | 27 32 | ||
| 17 | 21 | 11 20 | ||
| 16 | 21 | |||
| 15 | 21 | |||
| 14 | 09 36 | 21 | ||
| 13 | 09 36 | |||
| 12 | 33 | 09 36 | ||
| 11 | 33 39 | 09 36 | ||
| 10 | 13 16 | 33 39 | ||
| 9 | 18 22 | 13 16 | 12 33 39 | |
| 8 | 02 | 18 22 34 | 13 16 | |
| 7 | 10 | 02 | 18 22 34 | 13 16 |
| 6 | 19 26 31 | 10 | 02 17 24 | 18 22 23 34 |
| 5 | 03 07 | 19 26 31 | 10 | 02 15 17 24 |
| 4 | 05 08 28 29 | 03 07 | 19 26 31 | 10 |
| 3 | 04 14 35 38 | 05 08 28 29 | 03 07 | 19 26 31 |
| 2 | 12 23 27 | 04 14 35 38 | 05 06 08 28 29 | 03 07 25 |
| 1 | 06 17 24 25 30 | 12 15 23 27 | 04 14 30 35 38 | 05 06 08 28 29 |
| 0 | 01 15 32 34 39 | 06 17 24 25 30 | 12 15 23 25 27 | 04 14 30 35 38 |
遠星總和 | 69 | 15 | 40 |
