2025/10/31 今彩539遠星推積表| 期數 | 2025/10/31遠星號碼 | 2025/10/30遠星號碼 | 2025/10/29遠星號碼 | 2025/10/28遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | |||
| 21 | 10 | |||
| 20 | 16 | 10 | ||
| 19 | 16 | 10 | ||
| 18 | 12 | 16 | ||
| 17 | 12 | 16 | ||
| 16 | 12 | |||
| 15 | 14 | 12 29 | ||
| 14 | 09 24 | 14 | ||
| 13 | 07 19 | 05 09 24 | 14 36 | |
| 12 | 07 19 | 05 09 24 | 14 36 | |
| 11 | 01 | 07 19 33 39 | 05 09 24 | |
| 10 | 02 17 35 | 01 | 07 19 33 39 | |
| 9 | 06 23 | 02 17 35 | 01 | 18 |
| 8 | 22 30 | 06 23 | 02 17 32 35 | 01 |
| 7 | 22 30 | 06 23 | 02 17 32 35 | |
| 6 | 15 | 28 | 22 30 | 06 23 |
| 5 | 08 13 38 | 15 27 | 28 | 22 30 |
| 4 | 04 11 21 34 | 08 13 38 | 15 27 | 25 28 |
| 3 | 03 | 04 11 21 34 | 08 13 38 | 15 27 |
| 2 | 18 20 25 29 | 03 37 | 04 11 21 34 | 08 13 38 |
| 1 | 26 32 33 36 39 | 18 20 25 29 31 | 03 26 37 | 04 11 21 34 |
| 0 | 05 27 28 31 37 | 26 32 33 36 39 | 18 20 25 29 31 | 03 20 26 31 37 |
遠星總和 | 27 | 44 | 28 |
