2026/05/04 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/05/04遠星號碼 | 2026/05/02遠星號碼 | 2026/05/01遠星號碼 | 2026/04/30遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | |||
| 35 | 19 | |||
| 34 | 19 | |||
| 33 | 19 | |||
| 26 | 13 | |||
| 25 | 13 | |||
| 24 | 13 | |||
| 23 | 13 | |||
| 17 | 37 | 15 | ||
| 16 | 37 | |||
| 15 | 11 | 37 | ||
| 14 | 12 | 09 11 | 37 | |
| 13 | 12 | 09 11 | ||
| 12 | 12 | 09 11 | ||
| 11 | 04 | 12 30 | ||
| 10 | 01 26 28 | 04 | ||
| 9 | 05 24 39 | 01 26 28 | 04 | 31 |
| 8 | 10 | 05 24 39 | 01 14 26 28 | 04 |
| 7 | 29 34 | 10 17 | 05 24 39 | 01 14 26 28 |
| 6 | 33 | 25 29 34 | 10 17 | 05 24 39 |
| 5 | 18 23 | 33 | 16 25 29 34 | 10 17 |
| 4 | 07 21 35 | 18 23 | 03 33 | 16 25 29 34 |
| 3 | 22 32 36 | 07 08 21 35 38 | 18 20 23 | 03 33 |
| 2 | 06 15 27 30 31 | 22 32 36 | 07 08 21 35 38 | 18 20 23 27 |
| 1 | 02 03 14 16 20 | 06 15 27 30 31 | 02 22 32 36 | 07 08 21 35 38 |
| 0 | 08 09 17 25 38 | 02 03 14 16 20 | 06 15 27 30 31 | 02 06 22 32 36 |
遠星總和 | 33 | 21 | 39 |
