2026/01/31 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 30 | 5x8 7x8 |
| 28 | 2x4 5x7 |
| 27 | 3x6 |
| 26 | 1x4 2x3 6x7 |
| 25 | 2x7 |
| 24 | 3x8 4x9 6x9 8x9 |
| 23 | 1x2 1x8 3x4 4x6 |
| 22 | 1x3 1x6 6x8 |
| 21 | 0x3 2x9 4x5 |
| 20 | 1x7 2x8 4x8 5x6 7x9 |
| 19 | 0x7 0x8 3x7 4x7 5x9 |
| 17 | 0x5 |
| 16 | 0x4 0x6 1x5 2x5 2x6 |
| 15 | 0x1 3x5 3x9 |
| 13 | 1x9 |
| 11 | 0x2 |
| 10 | 0x9 1x1 6x6 |
| 8 | 4x4 |
| 7 | 2x2 7x7 9x9 |
| 6 | 8x8 |
| 5 | 5x5 |
| 4 | 3x3 |
| 2 | 0x0 |
