 2025/10/31 100期尾碰尾統計
2025/10/31 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 | 
|---|---|
| 31 | 7x8 | 
| 29 | 2x4 3x4 | 
| 28 | 1x4 | 
| 27 | 2x9 | 
| 26 | 1x8 2x3 6x8 | 
| 25 | 3x6 5x8 8x9 | 
| 24 | 1x2 | 
| 23 | 1x7 2x6 4x5 4x8 | 
| 22 | 0x8 2x8 3x5 3x7 3x8 4x7 6x9 | 
| 21 | 1x6 2x5 7x9 | 
| 20 | 1x3 4x6 | 
| 19 | 0x7 1x9 4x9 | 
| 18 | 1x5 | 
| 17 | 0x1 3x9 5x7 6x7 | 
| 16 | 2x7 | 
| 15 | 0x3 5x9 | 
| 13 | 0x5 | 
| 12 | 0x6 5x6 9x9 | 
| 11 | 0x4 0x9 | 
| 10 | 0x2 | 
| 9 | 2x2 6x6 | 
| 8 | 4x4 | 
| 7 | 3x3 8x8 | 
| 6 | 1x1 7x7 | 
| 5 | 0x0 | 
| 3 | 5x5 | 
