
 2025/10/31 539號碼分析﹙孤支、二星、三星﹚.php
 2025/10/31 539號碼分析﹙孤支、二星、三星﹚.php| 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 39 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 13 / 6.41 | 5 / 5.00 | 2025/10/14 | 
| 2 | 27 | 5 / 6.41 | 3 / 5.00 | 2025/10/23 | 
| 3 | 28 | 6 / 6.41 | 7 / 5.00 | 2025/10/22 | 
| 4 | 31 | 1 / 6.41 | 5 / 5.00 | 2025/10/28 | 
| 5 | 37 | 2 / 6.41 | 8 / 5.00 | 2025/10/27 | 
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 27 | 24 / 72.73 | 4 / 4.08 | 2025/10/01 | 
| 2 | 05 28 | 54 / 72.73 | 3 / 4.08 | 2025/08/27 | 
| 3 | 05 31 | 100 / 72.73 | 5 / 4.08 | 2025/07/04 | 
| 4 | 05 37 | 185 / 72.73 | 2 / 4.08 | 2025/03/27 | 
| 5 | 27 28 | 59 / 72.73 | 4 / 4.08 | 2025/08/21 | 
| 6 | 27 31 | 153 / 72.73 | 4 / 4.08 | 2025/05/03 | 
| 7 | 27 37 | 5 / 72.73 | 3 / 4.08 | 2025/10/23 | 
| 8 | 28 31 | 45 / 72.73 | 3 / 4.08 | 2025/09/06 | 
| 9 | 28 37 | 27 / 72.73 | 5 / 4.08 | 2025/09/27 | 
| 10 | 31 37 | 2 / 72.73 | 1 / 4.08 | 2025/10/27 | 
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 27 28 | 1792 / 895.05 | - / 1.95 | 2020/02/11 | 
| 2 | 05 27 31 | 208 / 895.05 | 2 / 1.95 | 2025/02/28 | 
| 3 | 05 27 37 | 225 / 895.05 | 4 / 1.95 | 2025/02/09 | 
| 4 | 05 28 31 | 3217 / 895.05 | - / 1.95 | 2015/07/24 | 
| 5 | 05 28 37 | 1906 / 895.05 | - / 1.95 | 2019/10/01 | 
| 6 | 05 31 37 | 1892 / 895.05 | - / 1.95 | 2019/10/17 | 
| 7 | 27 28 31 | 422 / 895.05 | 1 / 1.95 | 2024/06/27 | 
| 8 | 27 28 37 | 96 / 895.05 | 2 / 1.95 | 2025/07/09 | 
| 9 | 27 31 37 | 256 / 895.05 | 2 / 1.95 | 2025/01/07 | 
| 10 | 28 31 37 | 1003 / 895.05 | 1 / 1.95 | 2022/08/19 | 
