2026/05/04 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 35 | 1x2 |
| 33 | 1x3 |
| 32 | 1x6 |
| 30 | 5x7 |
| 29 | 5x8 |
| 28 | 1x5 1x7 |
| 27 | 2x5 2x6 5x6 7x8 |
| 26 | 2x7 |
| 24 | 1x9 4x7 |
| 22 | 1x8 6x7 |
| 21 | 2x3 3x5 3x6 5x9 |
| 20 | 2x8 4x8 |
| 19 | 1x4 6x9 7x9 |
| 18 | 2x9 4x5 4x9 6x8 |
| 17 | 0x3 2x4 3x4 3x9 4x6 |
| 16 | 0x8 |
| 15 | 0x1 0x6 |
| 14 | 3x8 8x9 |
| 13 | 0x2 0x7 3x7 5x5 |
| 12 | 2x2 |
| 11 | 3x3 |
| 10 | 0x4 1x1 |
| 9 | 0x5 6x6 |
| 8 | 0x9 8x8 |
| 7 | 9x9 |
| 5 | 7x7 |
| 4 | 4x4 |
| 2 | 0x0 |
