2026/08/01 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 31 | 1x4 2x6 |
| 30 | 5x8 7x8 |
| 29 | 1x6 4x6 |
| 27 | 1x5 1x7 |
| 26 | 1x3 5x6 |
| 25 | 1x2 6x8 |
| 24 | 4x5 5x7 |
| 23 | 2x4 6x7 |
| 22 | 4x9 8x9 |
| 21 | 1x8 |
| 20 | 0x5 0x8 1x9 2x5 6x9 7x9 |
| 19 | 2x9 4x8 5x9 |
| 18 | 0x1 2x7 3x5 |
| 17 | 2x3 2x8 4x7 |
| 15 | 0x7 3x4 3x6 8x8 |
| 14 | 0x2 3x7 3x8 |
| 13 | 0x3 |
| 12 | 0x4 0x6 3x9 |
| 11 | 6x6 |
| 10 | 0x9 |
| 8 | 1x1 4x4 5x5 7x7 |
| 6 | 2x2 3x3 |
| 4 | 9x9 |
| 3 | 0x0 |
