2026/10/31 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/10/31遠星號碼 | 2026/10/30遠星號碼 | 2026/10/29遠星號碼 | 2026/10/28遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 37 | |||
| 63 | 37 | |||
| 62 | 37 | |||
| 21 | 29 33 | |||
| 20 | 05 | 29 33 | ||
| 19 | 05 | 29 33 | ||
| 18 | 05 | 29 33 | ||
| 17 | 31 | 05 11 | ||
| 16 | 31 | |||
| 15 | 21 | 31 | ||
| 14 | 21 | |||
| 13 | 34 | |||
| 12 | 25 | 34 | ||
| 11 | 10 20 26 32 39 | 09 25 | 34 | |
| 10 | 16 | 10 20 26 32 39 | 09 25 | 34 |
| 9 | 30 36 38 | 12 16 | 10 20 26 32 39 | 09 25 |
| 8 | 04 18 | 30 36 38 | 12 16 22 | 10 20 26 32 39 |
| 7 | 08 23 | 04 18 | 30 36 38 | 12 16 22 |
| 6 | 03 07 | 08 23 | 04 18 | 30 36 38 |
| 5 | 01 17 24 | 03 07 | 08 23 | 04 18 |
| 4 | 01 17 24 | 03 07 14 | 08 23 | |
| 3 | 15 27 28 | 01 17 24 | 03 07 14 | |
| 2 | 06 13 19 35 | 15 27 28 | 01 17 24 | |
| 1 | 02 14 21 22 | 06 13 19 35 | 02 15 27 28 | 13 19 35 |
| 0 | 09 11 12 31 37 | 02 11 14 21 22 | 06 11 13 19 35 | 02 06 15 27 28 |
遠星總和 | 101 | 28 | 20 |
