2026/06/17 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/06/17遠星號碼 | 2026/06/16遠星號碼 | 2026/06/15遠星號碼 | 2026/06/13遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | |||
| 24 | 33 | |||
| 23 | 33 | |||
| 22 | 23 | 33 | ||
| 21 | 23 | |||
| 20 | 23 | |||
| 18 | 11 | 16 | ||
| 17 | 11 | 16 | ||
| 16 | 09 | 11 | 36 | |
| 15 | 09 | 11 | ||
| 14 | 03 | 09 | ||
| 13 | 19 | 03 | 09 | |
| 12 | 22 | 19 | 03 | 34 |
| 11 | 22 | 19 | 03 | |
| 10 | 02 | 12 22 | 05 19 | |
| 9 | 07 21 26 | 02 | 12 22 | |
| 8 | 13 27 30 37 38 | 07 21 26 | 02 24 | |
| 7 | 14 | 13 27 30 37 38 | 07 21 26 | 02 24 |
| 6 | 10 | 14 | 13 27 30 37 38 | 07 21 26 |
| 5 | 01 32 35 39 | 10 17 25 | 14 | 13 27 30 37 38 |
| 4 | 15 20 | 01 32 35 39 | 10 17 25 28 | 14 |
| 3 | 08 18 31 | 15 20 | 01 32 35 39 | 10 17 25 28 |
| 2 | 04 06 34 | 08 18 29 31 | 15 20 | 01 04 32 35 39 |
| 1 | 12 16 24 28 36 | 04 05 06 34 | 08 18 29 31 | 15 20 |
| 0 | 05 17 23 25 29 | 12 16 24 28 36 | 04 05 06 34 36 | 06 08 18 29 31 |
遠星總和 | 35 | 40 | 40 |
