2026/01/31 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/01/31遠星號碼 | 2026/01/30遠星號碼 | 2026/01/29遠星號碼 | 2026/01/28遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 09 | |||
| 32 | 09 | |||
| 31 | 09 | |||
| 30 | 20 | 09 | ||
| 29 | 20 | |||
| 28 | 20 | |||
| 27 | 20 | |||
| 22 | 39 | |||
| 21 | 39 | |||
| 20 | 39 | |||
| 19 | 08 | 39 | ||
| 18 | 14 | 08 | 28 | |
| 17 | 14 | 08 | 28 | |
| 16 | 13 | 14 | 08 | |
| 15 | 13 | 14 | ||
| 14 | 33 | 13 | ||
| 13 | 01 | 33 | 13 | |
| 12 | 22 | 01 | 33 | |
| 11 | 02 | 22 | 01 36 | 33 |
| 10 | 02 | 22 | 01 36 | |
| 9 | 19 25 | 02 | 22 | |
| 8 | 04 27 38 | 16 19 25 | 02 10 | |
| 7 | 34 | 04 27 38 | 16 19 25 | 24 29 |
| 6 | 03 12 21 31 | 34 | 04 27 38 | 16 19 25 |
| 5 | 07 35 | 03 12 21 31 | 34 | 04 27 38 |
| 4 | 15 26 | 07 35 | 03 12 21 31 | 34 |
| 3 | 05 18 32 | 15 26 30 | 07 35 37 | 03 11 12 21 31 |
| 2 | 10 23 24 | 05 17 18 32 | 06 15 26 30 | 07 35 37 |
| 1 | 06 11 28 37 | 10 23 24 29 | 05 17 18 32 | 06 15 26 30 |
| 0 | 16 17 29 30 36 | 06 11 28 36 37 | 10 11 23 24 29 | 05 17 18 23 32 |
遠星總和 | 14 | 34 | 25 |
