2026/03/18 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/03/18遠星號碼 | 2026/03/17遠星號碼 | 2026/03/16遠星號碼 | 2026/03/14遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 30 | |||
| 41 | 30 | |||
| 40 | 30 | |||
| 39 | 30 | |||
| 25 | 33 | |||
| 24 | 33 | |||
| 23 | 33 | |||
| 22 | 33 | |||
| 19 | 25 | |||
| 18 | 28 | 25 | ||
| 17 | 06 09 | 28 | 25 | 10 |
| 16 | 39 | 06 09 | 28 | 25 |
| 15 | 22 39 | 06 09 | 28 | |
| 14 | 31 | 13 | 22 39 | 06 09 |
| 13 | 03 | 31 | 13 | 22 39 |
| 12 | 03 27 | 31 | 13 | |
| 11 | 16 | 03 27 | 31 | |
| 10 | 01 | 16 | 21 | 03 20 27 |
| 9 | 24 | 01 | 16 | 21 |
| 8 | 36 | 24 | 01 | 16 |
| 7 | 36 | 19 24 29 | 01 08 | |
| 6 | 14 32 | 36 | 19 24 29 | |
| 5 | 26 37 38 | 14 32 | 18 34 36 | |
| 4 | 04 07 23 35 | 26 37 38 | 14 17 32 | |
| 3 | 02 05 12 15 | 04 07 23 35 | 26 37 38 | 14 17 32 |
| 2 | 08 10 18 20 | 02 05 11 12 15 | 04 07 23 35 | 26 37 38 |
| 1 | 17 21 29 34 | 08 10 18 20 | 02 05 11 12 15 | 04 07 23 35 |
| 0 | 11 13 19 22 27 | 17 19 21 29 34 | 08 10 18 20 34 | 02 05 11 12 15 |
遠星總和 | 43 | 28 | 44 |
