2026/08/01 今彩539遠星推積表| 期數 | 2026/08/01遠星號碼 | 2026/07/31遠星號碼 | 2026/07/30遠星號碼 | 2026/07/29遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 02 | |||
| 22 | 02 | |||
| 21 | 02 | |||
| 20 | 11 | 09 | 02 | |
| 19 | 22 | 11 | 09 | |
| 18 | 22 | 11 | 09 | |
| 17 | 22 | 11 | ||
| 16 | 22 | |||
| 15 | 15 | 38 | ||
| 14 | 06 | 01 15 | 04 | 38 |
| 13 | 30 | 06 | 01 15 | 04 |
| 12 | 28 35 | 30 | 06 | 01 15 |
| 11 | 18 34 | 28 35 | 30 | 06 |
| 10 | 10 20 | 18 34 | 28 35 | 30 |
| 9 | 37 | 10 20 | 18 34 | 28 35 |
| 8 | 03 21 | 37 | 10 20 | 18 33 34 |
| 7 | 03 21 | 37 | 10 20 | |
| 6 | 17 27 29 | 25 26 | 03 21 | 37 |
| 5 | 39 | 17 27 29 | 25 26 | 03 21 |
| 4 | 19 24 | 12 39 | 17 27 29 | 14 25 26 |
| 3 | 13 23 31 | 19 24 | 12 39 | 17 27 29 36 |
| 2 | 05 14 32 33 36 | 13 23 31 | 07 16 19 24 | 12 39 |
| 1 | 04 07 08 16 38 | 05 14 32 33 36 | 08 13 23 31 | 07 16 19 24 32 |
| 0 | 01 09 12 25 26 | 04 07 08 16 38 | 05 14 32 33 36 | 05 08 13 23 31 |
遠星總和 | 50 | 34 | 16 |
