
今彩539開獎號碼檔案
| 開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
| 2026/03/17 | 星期二 | 115068 | 202611 | 15 | 庚寅 | 27 | 19 | 22 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 |
| 2026/03/16 | 星期一 | 115067 | 202611 | 14 | 己丑 | 34 | 19 | 17 | 21 | 29 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 |
| 2026/03/14 | 星期六 | 115066 | 202610 | 13 | 丁亥 | 18 | 08 | 10 | 34 | 20 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 |
| 2026/03/13 | 星期五 | 115065 | 202610 | 12 | 丙戌 | 15 | 02 | 12 | 05 | 11 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 |
| 2026/03/12 | 星期四 | 115064 | 202610 | 11 | 乙酉 | 07 | 35 | 05 | 04 | 23 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 |
| 2026/03/11 | 星期三 | 115063 | 202610 | 10 | 甲申 | 15 | 05 | 37 | 38 | 26 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 |
| 2026/03/10 | 星期二 | 115062 | 202610 | 9 | 癸未 | 11 | 17 | 14 | 32 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 |
| 2026/03/09 | 星期一 | 115061 | 202610 | 8 | 壬午 | 32 | 38 | 12 | 07 | 15 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 |
| 2026/03/07 | 星期六 | 115060 | 202609 | 7 | 庚辰 | 36 | 15 | 34 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| 2026/03/06 | 星期五 | 115059 | 202609 | 6 | 己卯 | 34 | 32 | 24 | 29 | 19 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 |
| 2026/03/05 | 星期四 | 115058 | 202609 | 5 | 戊寅 | 36 | 12 | 04 | 01 | 08 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 |
| 2026/03/04 | 星期三 | 115057 | 202609 | 4 | 丁丑 | 16 | 12 | 04 | 08 | 17 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 |
| 2026/03/03 | 星期二 | 115056 | 202609 | 3 | 丙子 | 32 | 21 | 19 | 35 | 02 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 |
| 2026/03/02 | 星期一 | 115055 | 202609 | 2 | 乙亥 | 21 | 27 | 03 | 20 | 12 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 |
| 2026/03/01 | 星期日 | 115054 | 202609 | 1 | 甲戌 | 15 | 08 | 31 | 02 | 29 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 |
| 2026/02/28 | 星期六 | 115053 | 202608 | 26 | 癸酉 | 27 | 04 | 26 | 02 | 13 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 |
| 2026/02/27 | 星期五 | 115052 | 202608 | 25 | 壬申 | 22 | 39 | 01 | 37 | 23 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 |
| 2026/02/26 | 星期四 | 115051 | 202608 | 24 | 辛未 | 39 | 06 | 03 | 09 | 31 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 |
| 2026/02/25 | 星期三 | 115050 | 202608 | 23 | 庚午 | 28 | 35 | 22 | 36 | 05 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 |
| 2026/02/24 | 星期二 | 115049 | 202608 | 22 | 己巳 | 32 | 23 | 16 | 25 | 36 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 |
| 2026/02/23 | 星期一 | 115048 | 202608 | 21 | 戊辰 | 03 | 36 | 10 | 12 | 27 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 |
| 2026/02/22 | 星期日 | 115047 | 202608 | 20 | 丁卯 | 13 | 16 | 08 | 24 | 25 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 |
| 2026/02/21 | 星期六 | 115046 | 202607 | 19 | 丙寅 | 08 | 20 | 01 | 25 | 19 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 |
| 2026/02/20 | 星期五 | 115045 | 202607 | 18 | 乙丑 | 23 | 27 | 22 | 11 | 04 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 |
| 2026/02/19 | 星期四 | 115044 | 202607 | 17 | 甲子 | 15 | 19 | 25 | 08 | 27 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 |
| 2026/02/18 | 星期三 | 115043 | 202607 | 16 | 癸亥 | 12 | 10 | 08 | 33 | 32 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 |
| 2026/02/17 | 星期二 | 115042 | 202607 | 15 | 壬戌 | 21 | 08 | 11 | 06 | 20 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 |
| 2026/02/16 | 星期一 | 115041 | 202607 | 14 | 辛酉 | 34 | 18 | 05 | 15 | 07 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 |
| 2026/02/15 | 星期日 | 115040 | 202607 | 13 | 庚申 | 22 | 13 | 18 | 11 | 34 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 |
| 2026/02/14 | 星期六 | 115039 | 202606 | 12 | 己未 | 03 | 36 | 13 | 31 | 01 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 |
| 2026/02/13 | 星期五 | 115038 | 202606 | 11 | 戊午 | 31 | 34 | 04 | 28 | 33 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 |
| 2026/02/12 | 星期四 | 115037 | 202606 | 10 | 丁巳 | 12 | 01 | 35 | 37 | 21 | 01 | 12 | 21 | 35 | 37 |
| 2026/02/11 | 星期三 | 115036 | 202606 | 9 | 丙辰 | 29 | 33 | 11 | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 |
| 2026/02/10 | 星期二 | 115035 | 202606 | 8 | 乙卯 | 36 | 11 | 17 | 10 | 22 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 |
| 2026/02/09 | 星期一 | 115034 | 202606 | 7 | 甲寅 | 35 | 31 | 21 | 25 | 16 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 |
| 2026/02/07 | 星期六 | 115033 | 202605 | 6 | 壬子 | 27 | 08 | 22 | 03 | 32 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 |
| 2026/02/06 | 星期五 | 115032 | 202605 | 5 | 辛亥 | 01 | 32 | 06 | 34 | 29 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 |
| 2026/02/05 | 星期四 | 115031 | 202605 | 4 | 庚戌 | 08 | 09 | 35 | 32 | 13 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 |
| 2026/02/04 | 星期三 | 115030 | 202605 | 3 | 己酉 | 17 | 08 | 28 | 22 | 27 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 |
| 2026/02/03 | 星期二 | 115029 | 202605 | 2 | 戊申 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 |
| 2026/02/02 | 星期一 | 115028 | 202605 | 1 | 丁未 | 38 | 08 | 06 | 31 | 37 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 |
| 2026/01/31 | 星期六 | 115027 | 202604 | 27 | 乙巳 | 21 | 32 | 05 | 12 | 16 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 |
| 2026/01/30 | 星期五 | 115026 | 202604 | 26 | 甲辰 | 16 | 29 | 36 | 30 | 17 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 |
| 2026/01/29 | 星期四 | 115025 | 202604 | 25 | 癸卯 | 37 | 11 | 36 | 06 | 28 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 |
| 2026/01/28 | 星期三 | 115024 | 202604 | 24 | 壬寅 | 10 | 24 | 23 | 11 | 29 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 |
| 2026/01/27 | 星期二 | 115023 | 202604 | 23 | 辛丑 | 05 | 32 | 17 | 18 | 23 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 |
| 2026/01/26 | 星期一 | 115022 | 202604 | 22 | 庚子 | 26 | 30 | 06 | 23 | 15 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 |
| 2026/01/24 | 星期六 | 115021 | 202603 | 21 | 戊戌 | 37 | 07 | 35 | 15 | 06 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 |
| 2026/01/23 | 星期五 | 115020 | 202603 | 20 | 丁酉 | 03 | 21 | 11 | 31 | 12 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| 2026/01/22 | 星期四 | 115019 | 202603 | 19 | 丙申 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 |
| 2026/01/21 | 星期三 | 115018 | 202603 | 18 | 乙未 | 23 | 38 | 04 | 27 | 15 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 |
| 2026/01/20 | 星期二 | 115017 | 202603 | 17 | 甲午 | 23 | 19 | 25 | 16 | 34 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 |
| 2026/01/19 | 星期一 | 115016 | 202603 | 16 | 癸巳 | 12 | 24 | 16 | 29 | 23 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 |
| 2026/01/17 | 星期六 | 115015 | 202602 | 15 | 辛卯 | 24 | 37 | 02 | 11 | 10 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 |
| 2026/01/16 | 星期五 | 115014 | 202602 | 14 | 庚寅 | 19 | 29 | 18 | 27 | 22 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 |
| 2026/01/15 | 星期四 | 115013 | 202602 | 13 | 己丑 | 01 | 36 | 19 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 |
| 2026/01/14 | 星期三 | 115012 | 202602 | 12 | 戊子 | 01 | 33 | 16 | 35 | 02 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 |
| 2026/01/13 | 星期二 | 115011 | 202602 | 11 | 丁亥 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 |
| 2026/01/12 | 星期一 | 115010 | 202602 | 10 | 丙戌 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 |
| 2026/01/10 | 星期六 | 115009 | 202601 | 9 | 甲申 | 25 | 11 | 34 | 38 | 26 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 |
| 2026/01/09 | 星期五 | 115008 | 202601 | 8 | 癸未 | 12 | 34 | 14 | 22 | 01 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 |
| 2026/01/08 | 星期四 | 115007 | 202601 | 7 | 壬午 | 30 | 03 | 21 | 10 | 08 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 |
| 2026/01/07 | 星期三 | 115006 | 202601 | 6 | 辛巳 | 28 | 10 | 05 | 15 | 14 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 |
| 2026/01/06 | 星期二 | 115005 | 202601 | 5 | 庚辰 | 02 | 01 | 11 | 33 | 06 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 |
| 2026/01/05 | 星期一 | 115004 | 202601 | 4 | 己卯 | 16 | 10 | 39 | 34 | 18 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 |
| 2026/01/03 | 星期六 | 115003 | 202552 | 3 | 丁丑 | 22 | 31 | 38 | 32 | 23 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 |
| 2026/01/02 | 星期五 | 115002 | 202552 | 2 | 丙子 | 18 | 25 | 36 | 39 | 17 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 |
| 2026/01/01 | 星期四 | 115001 | 202552 | 1 | 乙亥 | 18 | 29 | 15 | 16 | 36 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 |
| 2025/12/31 | 星期三 | 114316 | 202552 | 27 | 甲戌 | 08 | 11 | 35 | 10 | 26 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 |
| 2025/12/30 | 星期二 | 114315 | 202552 | 26 | 癸酉 | 12 | 27 | 24 | 33 | 11 | 11 | 12 | 24 | 27 | 33 |
| 2025/12/29 | 星期一 | 114314 | 202552 | 25 | 壬申 | 29 | 13 | 10 | 37 | 05 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 |
| 2025/12/27 | 星期六 | 114313 | 202551 | 24 | 庚午 | 38 | 28 | 01 | 15 | 19 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 |
| 2025/12/26 | 星期五 | 114312 | 202551 | 23 | 己巳 | 01 | 20 | 27 | 36 | 10 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 |
| 2025/12/25 | 星期四 | 114311 | 202551 | 22 | 戊辰 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 |
| 2025/12/24 | 星期三 | 114310 | 202551 | 21 | 丁卯 | 14 | 30 | 02 | 25 | 03 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 |
| 2025/12/23 | 星期二 | 114309 | 202551 | 20 | 丙寅 | 30 | 09 | 24 | 22 | 35 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 |
| 2025/12/22 | 星期一 | 114308 | 202551 | 19 | 乙丑 | 27 | 02 | 22 | 24 | 38 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 |
| 2025/12/20 | 星期六 | 114307 | 202550 | 18 | 癸亥 | 38 | 05 | 35 | 01 | 16 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 |
| 2025/12/19 | 星期五 | 114306 | 202550 | 17 | 壬戌 | 27 | 30 | 16 | 12 | 23 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 |
| 2025/12/18 | 星期四 | 114305 | 202550 | 16 | 辛酉 | 36 | 32 | 04 | 33 | 09 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 |
| 2025/12/17 | 星期三 | 114304 | 202550 | 15 | 庚申 | 32 | 06 | 07 | 19 | 05 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 |
| 2025/12/16 | 星期二 | 114303 | 202550 | 14 | 己未 | 02 | 33 | 10 | 35 | 14 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 |
| 2025/12/15 | 星期一 | 114302 | 202550 | 13 | 戊午 | 03 | 27 | 29 | 17 | 38 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 |
| 2025/12/13 | 星期六 | 114301 | 202549 | 12 | 丙辰 | 21 | 09 | 31 | 38 | 02 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 |
| 2025/12/12 | 星期五 | 114300 | 202549 | 11 | 乙卯 | 26 | 24 | 35 | 10 | 28 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 |
| 2025/12/11 | 星期四 | 114299 | 202549 | 10 | 甲寅 | 02 | 25 | 17 | 26 | 06 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 |
| 2025/12/10 | 星期三 | 114298 | 202549 | 9 | 癸丑 | 04 | 11 | 07 | 26 | 16 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 |
| 2025/12/09 | 星期二 | 114297 | 202549 | 8 | 壬子 | 39 | 15 | 07 | 08 | 30 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 |
| 2025/12/08 | 星期一 | 114296 | 202549 | 7 | 辛亥 | 27 | 23 | 05 | 31 | 28 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 |
| 2025/12/06 | 星期六 | 114295 | 202548 | 6 | 己酉 | 24 | 06 | 32 | 23 | 22 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 |
| 2025/12/05 | 星期五 | 114294 | 202548 | 5 | 戊申 | 29 | 16 | 17 | 02 | 03 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 |
| 2025/12/04 | 星期四 | 114293 | 202548 | 4 | 丁未 | 07 | 25 | 37 | 20 | 01 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 |
| 2025/12/03 | 星期三 | 114292 | 202548 | 3 | 丙午 | 09 | 35 | 05 | 33 | 14 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 |
| 2025/12/02 | 星期二 | 114291 | 202548 | 2 | 乙巳 | 05 | 13 | 29 | 08 | 02 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 |
| 2025/12/01 | 星期一 | 114290 | 202548 | 1 | 甲辰 | 20 | 02 | 03 | 24 | 04 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 |
| 2025/11/29 | 星期六 | 114289 | 202547 | 25 | 壬寅 | 08 | 27 | 30 | 36 | 33 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 2025/11/28 | 星期五 | 114288 | 202547 | 24 | 辛丑 | 14 | 08 | 22 | 13 | 28 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 |
| 2025/11/27 | 星期四 | 114287 | 202547 | 23 | 庚子 | 22 | 19 | 07 | 25 | 28 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 2025/11/26 | 星期三 | 114286 | 202547 | 22 | 己亥 | 34 | 28 | 26 | 07 | 13 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 |
| 2025/11/25 | 星期二 | 114285 | 202547 | 21 | 戊戌 | 38 | 39 | 30 | 36 | 09 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 |
| 2025/11/24 | 星期一 | 114284 | 202547 | 20 | 丁酉 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 |
| 2025/11/22 | 星期六 | 114283 | 202546 | 19 | 乙未 | 37 | 10 | 33 | 13 | 32 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 |
| 2025/11/21 | 星期五 | 114282 | 202546 | 18 | 甲午 | 05 | 35 | 28 | 17 | 10 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 |
| 2025/11/20 | 星期四 | 114281 | 202546 | 17 | 癸巳 | 33 | 36 | 05 | 38 | 01 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 |
| 2025/11/19 | 星期三 | 114280 | 202546 | 16 | 壬辰 | 28 | 20 | 11 | 31 | 03 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 |
| 2025/11/18 | 星期二 | 114279 | 202546 | 15 | 辛卯 | 37 | 14 | 31 | 24 | 36 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 |
| 2025/11/17 | 星期一 | 114278 | 202546 | 14 | 庚寅 | 16 | 26 | 29 | 07 | 04 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 |
| 2025/11/15 | 星期六 | 114277 | 202545 | 13 | 戊子 | 20 | 29 | 12 | 28 | 25 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 |
| 2025/11/14 | 星期五 | 114276 | 202545 | 12 | 丁亥 | 11 | 38 | 37 | 15 | 02 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 |
| 2025/11/13 | 星期四 | 114275 | 202545 | 11 | 丙戌 | 36 | 18 | 20 | 23 | 13 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 |
| 2025/11/12 | 星期三 | 114274 | 202545 | 10 | 乙酉 | 04 | 01 | 14 | 22 | 09 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 |
| 2025/11/11 | 星期二 | 114273 | 202545 | 9 | 甲申 | 31 | 05 | 19 | 34 | 39 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 |
| 2025/11/10 | 星期一 | 114272 | 202545 | 8 | 癸未 | 30 | 17 | 14 | 07 | 15 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 |
| 2025/11/08 | 星期六 | 114271 | 202544 | 7 | 辛巳 | 34 | 07 | 08 | 26 | 09 | 07 | 08 | 09 | 26 | 34 |
| 2025/11/07 | 星期五 | 114270 | 202544 | 6 | 庚辰 | 37 | 27 | 30 | 22 | 32 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 |
| 2025/11/06 | 星期四 | 114269 | 202544 | 5 | 己卯 | 28 | 07 | 24 | 32 | 31 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 |
| 2025/11/05 | 星期三 | 114268 | 202544 | 4 | 戊寅 | 27 | 15 | 11 | 39 | 14 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 |
| 2025/11/04 | 星期二 | 114267 | 202544 | 3 | 丁丑 | 07 | 01 | 12 | 29 | 39 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 |
| 2025/11/03 | 星期一 | 114266 | 202544 | 2 | 丙子 | 24 | 36 | 25 | 34 | 37 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 |
| 2025/11/01 | 星期六 | 114265 | 202543 | 1 | 甲戌 | 27 | 08 | 28 | 19 | 12 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 |
