2026/02/02 遠星推積表| 期數 | 2026/02/02遠星號碼 | 2026/02/01遠星號碼 | 2026/01/31遠星號碼 | 2026/01/30遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | |||
| 37 | 38 | |||
| 36 | 38 | |||
| 35 | 38 | |||
| 26 | 10 | |||
| 25 | 10 | |||
| 24 | 10 | |||
| 23 | 23 29 | 10 | ||
| 22 | 34 | 23 29 | ||
| 21 | 34 | 23 29 | ||
| 20 | 34 | 23 29 | ||
| 19 | 24 34 | |||
| 17 | 12 | |||
| 16 | 03 | 12 | ||
| 15 | 03 | 09 12 | ||
| 14 | 16 31 | 03 | ||
| 13 | 30 | 16 31 | 03 | |
| 12 | 30 | 16 31 | ||
| 11 | 26 | 30 | 16 31 | |
| 10 | 26 | 30 | ||
| 9 | 11 36 | 26 | ||
| 8 | 15 | 11 36 | 26 | |
| 7 | 37 | 15 25 | 11 36 | 28 |
| 6 | 07 | 19 37 | 15 25 35 | 11 36 |
| 5 | 01 33 39 | 07 | 14 19 37 | 15 18 25 35 |
| 4 | 05 27 32 | 01 22 33 39 | 07 20 | 14 19 37 |
| 3 | 04 08 17 21 | 05 06 27 32 | 01 22 33 39 | 07 20 |
| 2 | 09 13 24 28 | 04 08 17 21 | 05 06 27 32 | 01 22 33 39 |
| 1 | 02 14 18 20 35 | 09 13 24 28 | 02 04 08 17 21 | 05 06 13 27 32 |
| 0 | 06 12 19 22 25 | 02 14 18 20 35 | 09 13 18 24 28 | 02 04 08 17 21 |
遠星總和 | 37 | 16 | 47 |
