2026/08/02 遠星推積表| 期數 | 2026/08/02遠星號碼 | 2026/08/01遠星號碼 | 2026/07/31遠星號碼 | 2026/07/30遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | |||
| 29 | 35 | |||
| 28 | 35 | |||
| 27 | 35 | |||
| 20 | 15 | |||
| 19 | 09 | 15 | ||
| 18 | 38 | 09 | 15 | |
| 17 | 10 | 38 | 09 37 | |
| 16 | 07 08 | 02 10 | 38 | 06 09 37 |
| 15 | 36 | 07 08 | 02 10 | 38 |
| 14 | 36 | 07 08 | 02 10 | |
| 13 | 36 | 07 08 | ||
| 12 | 36 | |||
| 11 | 27 28 | |||
| 10 | 23 | 27 28 | 13 | |
| 9 | 33 | 23 | 27 28 | 31 |
| 8 | 22 32 | 33 | 23 | 27 28 |
| 7 | 04 | 22 32 | 03 33 | 23 |
| 6 | 16 24 | 04 | 22 32 | 03 33 |
| 5 | 01 11 | 16 24 25 | 04 17 20 | 22 32 |
| 4 | 05 14 30 34 | 01 11 | 16 18 24 25 | 04 17 20 |
| 3 | 12 19 39 | 05 14 21 30 34 | 01 11 | 16 18 24 25 |
| 2 | 06 13 26 31 | 12 19 39 | 05 14 21 30 34 | 01 11 |
| 1 | 03 17 18 20 37 | 06 13 26 29 31 | 12 19 39 | 05 14 21 30 34 |
| 0 | 02 15 21 25 29 | 03 17 18 20 37 | 06 13 26 29 31 | 12 19 26 29 39 |
遠星總和 | 45 | 38 | 35 |
