2025/11/04 遠星推積表| 期數 | 2025/11/04遠星號碼 | 2025/11/03遠星號碼 | 2025/11/02遠星號碼 | 2025/11/01遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | |||
| 28 | 12 | |||
| 27 | 12 | |||
| 26 | 12 | |||
| 25 | 34 | |||
| 24 | 34 | |||
| 23 | 34 | |||
| 22 | 09 | 34 | ||
| 21 | 09 | |||
| 20 | 09 | |||
| 19 | 09 | |||
| 18 | 31 | |||
| 17 | 31 | |||
| 16 | 31 | |||
| 15 | 16 | |||
| 14 | 05 36 | 16 | ||
| 13 | 32 | 05 36 | 16 | |
| 12 | 37 | 24 32 | 05 36 | 16 |
| 11 | 04 | 37 | 24 32 | 05 36 |
| 10 | 25 | 04 | 37 | 24 32 |
| 9 | 15 20 | 25 | 04 | 37 |
| 8 | 18 22 | 15 20 | 25 | 04 |
| 7 | 17 | 18 22 | 15 20 | 21 25 30 |
| 6 | 33 38 39 | 17 | 14 18 22 | 02 15 20 |
| 5 | 03 06 29 | 33 38 39 | 17 | 14 18 22 |
| 4 | 13 19 23 28 | 03 06 29 | 10 33 38 39 | 17 |
| 3 | 26 27 | 13 19 23 28 | 03 06 11 29 | 10 33 38 39 |
| 2 | 02 35 | 07 08 26 27 | 13 19 23 28 | 03 06 11 29 |
| 1 | 01 10 11 14 30 | 02 21 35 | 07 08 26 27 | 01 13 19 23 28 |
| 0 | 07 08 21 24 31 | 01 10 11 14 30 | 01 02 21 30 35 | 07 08 26 27 35 |
遠星總和 | 35 | 13 | 21 |
