2026/10/11 遠星推積表| 期數 | 2026/10/11遠星號碼 | 2026/10/10遠星號碼 | 2026/10/09遠星號碼 | 2026/10/08遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 34 | |||
| 26 | 34 | 35 | ||
| 25 | 34 | 35 | ||
| 24 | 34 | |||
| 20 | 21 | |||
| 19 | 21 | |||
| 18 | 04 | 21 | ||
| 17 | 38 | 04 | 21 | |
| 16 | 05 38 | 04 | ||
| 15 | 36 | 05 38 | 04 | |
| 14 | 36 | 05 38 | ||
| 13 | 36 | |||
| 12 | 08 12 | 36 | ||
| 11 | 24 | 08 12 | 20 | 07 |
| 10 | 01 22 | 24 | 08 12 | 20 |
| 9 | 13 | 01 02 22 | 11 24 | 08 12 |
| 8 | 26 39 | 13 | 01 02 22 | 11 24 |
| 7 | 06 | 26 39 | 13 23 | 01 02 22 |
| 6 | 17 19 31 37 | 06 | 26 39 | 13 23 |
| 5 | 03 16 18 28 | 17 19 31 37 | 06 | 25 26 39 |
| 4 | 09 29 | 03 16 18 28 | 17 19 31 37 | 06 33 |
| 3 | 27 30 | 09 14 29 | 03 16 18 28 | 17 19 31 37 |
| 2 | 07 25 32 33 | 27 30 | 09 14 29 | 03 16 18 28 |
| 1 | 11 15 20 23 | 07 10 25 32 33 | 15 27 30 | 09 14 29 |
| 0 | 02 05 10 14 35 | 11 15 20 23 35 | 07 10 25 32 33 | 10 15 27 30 32 |
遠星總和 | 29 | 54 | 20 |
