2026/04/12 遠星推積表| 期數 | 2026/04/12遠星號碼 | 2026/04/11遠星號碼 | 2026/04/10遠星號碼 | 2026/04/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | |||
| 38 | 11 | |||
| 33 | 22 | |||
| 32 | 22 | |||
| 31 | 22 | |||
| 30 | 22 | |||
| 27 | 34 | |||
| 26 | 34 | |||
| 25 | 34 | |||
| 24 | 34 | |||
| 17 | 24 38 | |||
| 16 | 35 | 24 38 | ||
| 15 | 26 33 | 35 | 24 38 | |
| 14 | 02 | 26 33 | 35 | 24 38 |
| 13 | 03 | 02 | 26 33 | 17 35 |
| 12 | 36 | 03 | 02 | 26 33 |
| 11 | 36 | 03 | 02 | |
| 10 | 10 | 36 | 03 | |
| 9 | 25 | 10 | 36 | |
| 8 | 14 15 30 | 25 | 12 | 10 |
| 7 | 09 | 14 15 30 | 25 31 | 12 |
| 6 | 13 19 37 | 09 18 | 14 15 30 | 25 31 |
| 5 | 20 21 39 | 13 16 19 37 | 09 18 | 14 15 30 |
| 4 | 04 | 20 21 39 | 13 16 19 37 | 01 09 18 |
| 3 | 06 07 08 | 04 | 20 21 39 | 13 16 19 37 |
| 2 | 01 05 17 23 32 | 06 07 08 27 | 04 28 29 | 05 20 21 39 |
| 1 | 11 12 29 31 | 01 05 17 23 32 | 06 07 08 27 | 04 23 28 29 |
| 0 | 10 16 18 27 28 | 11 12 28 29 31 | 01 05 17 23 32 | 06 07 08 27 32 |
遠星總和 | 23 | 58 | 20 |
