2026/05/27 遠星推積表| 期數 | 2026/05/27遠星號碼 | 2026/05/26遠星號碼 | 2026/05/25遠星號碼 | 2026/05/24遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | |||
| 43 | 27 | |||
| 42 | 27 | |||
| 18 | 05 | |||
| 17 | 05 | |||
| 16 | 05 | |||
| 15 | 05 | |||
| 14 | 17 25 | |||
| 13 | 23 | 17 25 | ||
| 12 | 08 32 38 | 23 | 17 25 | |
| 11 | 08 32 38 | 23 | 17 25 | |
| 10 | 21 | 08 32 38 | 04 23 24 | |
| 9 | 03 29 | 21 22 | 08 32 38 | |
| 8 | 30 31 | 03 29 | 21 22 | |
| 7 | 09 13 15 18 | 30 31 | 03 29 | 21 22 |
| 6 | 10 20 | 09 13 15 18 19 | 30 31 | 03 12 29 |
| 5 | 01 | 10 20 | 09 13 15 18 19 | 30 31 |
| 4 | 16 28 36 | 01 | 10 20 | 09 13 15 18 19 |
| 3 | 07 26 33 37 | 06 16 28 36 | 01 34 39 | 02 10 20 |
| 2 | 04 11 12 24 | 07 26 33 37 | 06 14 16 28 36 | 01 11 34 39 |
| 1 | 14 34 35 39 | 04 11 12 24 | 07 26 33 35 37 | 06 14 16 28 36 |
| 0 | 02 06 19 22 27 | 02 14 34 35 39 | 02 04 11 12 24 | 07 26 33 35 37 |
遠星總和 | 62 | 9 | 31 |
