2026/08/27 遠星推積表| 期數 | 2026/08/27遠星號碼 | 2026/08/26遠星號碼 | 2026/08/25遠星號碼 | 2026/08/24遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | |||
| 27 | 12 | |||
| 26 | 18 | 12 | ||
| 25 | 18 | 12 | ||
| 24 | 03 20 | 18 | ||
| 23 | 03 20 | 18 | ||
| 22 | 03 20 | |||
| 21 | 03 20 | |||
| 20 | 28 | 16 | ||
| 19 | 01 | 17 28 | ||
| 18 | 01 | 17 28 | ||
| 17 | 19 26 | 01 | 17 28 | |
| 16 | 19 26 | 01 | ||
| 15 | 19 26 | |||
| 14 | 06 | 19 26 | ||
| 13 | 13 | 06 | ||
| 12 | 13 | 06 24 | ||
| 11 | 13 27 | 06 24 | ||
| 10 | 11 13 27 | |||
| 9 | 21 | |||
| 8 | 05 | 07 21 | ||
| 7 | 32 | 05 | 07 21 | 14 |
| 6 | 30 | 32 38 | 05 | 07 21 |
| 5 | 04 25 31 37 | 30 | 32 38 | 05 |
| 4 | 15 29 33 | 04 25 31 37 | 30 35 | 09 32 38 |
| 3 | 08 10 22 36 | 15 29 33 | 04 25 31 37 39 | 30 34 35 |
| 2 | 09 11 14 16 34 | 08 10 22 23 36 | 02 15 29 33 | 04 25 31 37 39 |
| 1 | 24 27 35 39 | 09 11 14 16 34 | 08 10 22 23 36 | 02 15 29 33 |
| 0 | 02 07 17 23 38 | 02 24 27 35 39 | 09 11 14 16 34 | 08 10 22 23 36 |
遠星總和 | 35 | 32 | 44 |
