2026/01/18 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 32 | 1x9 |
| 30 | 1x3 |
| 29 | 4x5 |
| 28 | 3x7 |
| 27 | 7x8 |
| 26 | 3x8 6x7 |
| 25 | 1x8 6x8 |
| 23 | 0x1 0x8 1x7 |
| 22 | 3x6 4x8 4x9 |
| 21 | 1x2 2x4 2x8 3x5 5x7 |
| 20 | 1x5 2x5 2x6 3x9 8x9 |
| 19 | 0x3 0x6 1x4 3x4 5x8 |
| 18 | 0x7 2x9 5x6 5x9 7x9 |
| 17 | 0x9 6x9 |
| 16 | 0x5 |
| 15 | 0x4 2x3 |
| 14 | 0x2 2x7 |
| 13 | 1x1 1x6 4x7 |
| 12 | 3x3 |
| 11 | 4x4 |
| 10 | 4x6 8x8 |
| 7 | 5x5 6x6 9x9 |
| 6 | 2x2 7x7 |
| 4 | 0x0 |
