2026/04/12 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 31 | 3x4 |
| 29 | 4x9 |
| 28 | 4x5 |
| 27 | 1x9 6x8 6x9 |
| 26 | 1x8 |
| 25 | 0x9 2x6 3x7 3x8 |
| 24 | 1x7 2x8 3x5 4x7 |
| 23 | 4x8 5x8 7x8 |
| 22 | 3x9 5x7 8x9 |
| 21 | 0x3 |
| 20 | 1x3 2x9 3x6 |
| 19 | 5x6 5x9 |
| 18 | 0x2 0x6 1x5 2x5 |
| 17 | 1x2 2x7 |
| 16 | 2x3 8x8 |
| 15 | 0x4 0x7 2x4 4x4 4x6 6x7 7x9 |
| 14 | 1x4 1x6 |
| 12 | 0x1 |
| 11 | 0x8 |
| 10 | 5x5 |
| 9 | 0x5 |
| 8 | 1x1 7x7 |
| 7 | 9x9 |
| 6 | 0x0 3x3 |
| 5 | 2x2 |
| 2 | 6x6 |
