2026/01/02 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 32 | 3x7 7x8 |
| 31 | 6x7 |
| 29 | 4x5 |
| 28 | 1x9 |
| 27 | 1x3 |
| 25 | 3x5 |
| 24 | 0x8 1x7 3x6 5x6 |
| 23 | 0x3 |
| 22 | 0x1 1x8 4x8 6x8 |
| 21 | 0x5 0x6 1x5 2x8 3x8 5x7 |
| 20 | 1x4 5x8 6x9 |
| 19 | 0x7 1x2 3x4 |
| 18 | 2x4 2x5 3x9 |
| 17 | 2x6 4x9 |
| 16 | 0x9 4x7 7x9 8x9 |
| 15 | 0x2 0x4 1x6 2x3 2x7 |
| 14 | 3x3 4x6 |
| 13 | 5x9 |
| 12 | 2x9 |
| 11 | 1x1 4x4 |
| 8 | 6x6 8x8 |
| 7 | 7x7 |
| 6 | 5x5 9x9 |
| 5 | 2x2 |
| 4 | 0x0 |
