2025/10/24 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 32 | 7x8 |
| 28 | 1x9 |
| 27 | 2x3 3x6 6x9 |
| 26 | 4x7 |
| 25 | 3x5 7x9 |
| 24 | 1x6 1x7 3x7 |
| 23 | 1x3 2x9 6x7 8x9 |
| 22 | 0x1 0x9 1x4 1x5 2x7 5x7 |
| 21 | 0x4 3x9 4x8 |
| 20 | 0x7 2x6 4x9 |
| 19 | 2x5 3x4 3x8 4x5 |
| 17 | 2x4 2x8 5x6 6x8 |
| 16 | 0x8 1x2 5x8 |
| 15 | 0x3 0x5 4x6 5x9 |
| 14 | 3x3 |
| 13 | 0x2 1x8 |
| 12 | 0x6 |
| 10 | 4x4 |
| 9 | 2x2 7x7 |
| 7 | 1x1 8x8 |
| 6 | 9x9 |
| 5 | 5x5 6x6 |
| 2 | 0x0 |
