2026/07/12 100期尾碰尾統計| 次數 | 尾x尾 |
|---|---|
| 32 | 3x6 |
| 31 | 6x7 |
| 29 | 3x9 |
| 27 | 1x5 2x6 4x9 |
| 26 | 6x8 |
| 25 | 1x2 2x4 3x7 |
| 24 | 3x5 4x5 |
| 23 | 2x5 3x8 |
| 22 | 1x3 1x6 1x9 2x8 2x9 5x6 5x9 7x9 |
| 21 | 1x4 2x3 4x6 8x9 |
| 20 | 0x2 5x7 6x9 |
| 19 | 0x1 1x8 3x4 |
| 17 | 2x7 7x8 |
| 16 | 0x4 0x5 5x8 |
| 15 | 4x8 |
| 13 | 0x3 0x6 0x9 1x7 6x6 |
| 12 | 4x7 |
| 11 | 0x8 1x1 |
| 10 | 3x3 |
| 9 | 2x2 |
| 7 | 0x7 8x8 9x9 |
| 6 | 4x4 |
| 5 | 5x5 |
| 4 | 0x0 7x7 |
