2026/02/25 遠星推積表| 期數 | 2026/02/25遠星號碼 | 2026/02/24遠星號碼 | 2026/02/23遠星號碼 | 2026/02/22遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | |||
| 36 | 16 | |||
| 35 | 16 | |||
| 34 | 16 | |||
| 29 | 07 | |||
| 28 | 07 | |||
| 27 | 07 | |||
| 26 | 07 | |||
| 19 | 38 | |||
| 18 | 39 | 38 | ||
| 17 | 39 | 38 | ||
| 16 | 39 | 38 | ||
| 15 | 33 | 39 | ||
| 14 | 05 12 32 | 33 | ||
| 13 | 05 12 32 | 24 33 | ||
| 12 | 05 12 32 | |||
| 11 | 18 | 05 12 32 | ||
| 10 | 02 13 | 18 | ||
| 9 | 09 | 02 13 | 18 | |
| 8 | 01 15 17 21 | 04 09 | 02 13 20 | 18 25 |
| 7 | 11 35 | 01 15 17 21 | 04 09 | 02 13 20 |
| 6 | 06 08 28 | 11 35 | 01 15 17 21 | 04 09 34 |
| 5 | 27 | 06 08 14 28 | 11 26 35 | 01 15 17 21 |
| 4 | 22 | 27 | 06 08 14 28 | 11 26 35 |
| 3 | 19 23 29 36 | 22 31 | 27 | 06 08 14 28 |
| 2 | 24 25 34 37 | 19 23 29 36 | 10 22 31 | 03 27 37 |
| 1 | 10 20 26 30 | 24 25 34 37 | 19 23 29 30 36 | 10 22 31 |
| 0 | 03 04 14 31 33 | 03 10 20 26 30 | 03 24 25 34 37 | 19 23 29 30 36 |
遠星總和 | 31 | 16 | 31 |
