2025/10/24 遠星推積表| 期數 | 2025/10/24遠星號碼 | 2025/10/23遠星號碼 | 2025/10/22遠星號碼 | 2025/10/21遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | |||
| 41 | 22 | |||
| 40 | 22 | |||
| 39 | 22 | |||
| 19 | 29 | |||
| 18 | 12 | 29 | ||
| 17 | 12 | 29 | ||
| 16 | 12 | 29 | ||
| 15 | 03 27 28 | 12 | ||
| 14 | 25 34 | 03 27 28 | ||
| 13 | 25 34 | 03 27 28 | ||
| 12 | 25 34 | 03 27 28 | ||
| 11 | 09 | 38 | 25 34 | |
| 10 | 18 | 09 | 38 | 26 |
| 9 | 06 20 | 18 | 07 09 | 24 38 |
| 8 | 31 39 | 06 20 | 18 | 07 09 32 |
| 7 | 13 | 04 30 31 39 | 06 20 | 18 |
| 6 | 35 | 13 | 04 30 31 39 | 06 20 |
| 5 | 01 10 | 33 35 | 13 | 04 30 31 39 |
| 4 | 15 16 17 | 01 10 | 19 21 33 35 | 13 |
| 3 | 02 05 11 36 | 15 16 17 | 01 10 23 | 19 21 33 35 |
| 2 | 08 24 26 32 | 02 05 11 36 | 15 16 17 | 01 08 10 23 |
| 1 | 07 19 21 23 37 | 08 14 24 26 32 | 02 05 11 36 37 | 14 15 16 17 |
| 0 | 04 14 30 33 38 | 07 19 21 23 37 | 08 14 24 26 32 | 02 05 11 36 37 |
遠星總和 | 31 | 21 | 30 |
