2026/01/02 遠星推積表| 期數 | 2026/01/02遠星號碼 | 2026/01/01遠星號碼 | 2025/12/31遠星號碼 | 2025/12/30遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 04 | |||
| 41 | 04 | |||
| 40 | 04 | |||
| 39 | 04 | |||
| 25 | 39 | |||
| 24 | 39 | |||
| 23 | 39 | 12 | ||
| 22 | 39 | |||
| 20 | 27 | |||
| 19 | 27 | |||
| 18 | 27 | |||
| 17 | 03 | 27 | ||
| 16 | 34 | 03 | ||
| 15 | 24 34 | |||
| 14 | 31 | 25 | 24 34 | 10 |
| 13 | 31 | 25 | 24 34 | |
| 12 | 32 | 31 | 25 | |
| 11 | 23 | 32 | 31 | |
| 10 | 16 | 23 | 32 | |
| 9 | 15 19 | 16 | 23 | 32 |
| 8 | 18 30 | 14 15 19 | 16 | 23 37 |
| 7 | 05 29 38 | 18 30 | 14 15 19 | 16 |
| 6 | 02 06 07 | 05 29 38 | 11 18 30 | 14 15 19 |
| 5 | 26 36 | 02 06 07 | 05 29 38 | 11 18 28 30 |
| 4 | 33 | 26 36 | 02 06 07 | 05 29 38 |
| 3 | 08 17 20 | 33 35 | 09 26 36 | 02 06 07 |
| 2 | 10 12 22 28 37 | 08 13 17 20 | 21 33 35 | 09 26 36 |
| 1 | 01 03 09 11 21 | 10 12 22 28 37 | 01 08 13 17 20 | 21 22 33 35 |
| 0 | 13 14 24 25 35 | 01 03 09 11 21 | 10 12 22 28 37 | 01 08 13 17 20 |
遠星總和 | 42 | 29 | 51 |
