2026/07/12 遠星推積表| 期數 | 2026/07/12遠星號碼 | 2026/07/11遠星號碼 | 2026/07/10遠星號碼 | 2026/07/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | |||
| 49 | 10 | |||
| 44 | 07 | |||
| 43 | 07 | |||
| 42 | 07 | |||
| 30 | 31 | |||
| 29 | 31 | |||
| 28 | 31 | |||
| 27 | 14 | 31 | ||
| 26 | 14 | |||
| 25 | 14 | |||
| 24 | 14 | |||
| 23 | 08 | |||
| 22 | 08 | |||
| 21 | 08 | |||
| 20 | 20 | 08 | ||
| 19 | 24 | 20 | ||
| 18 | 05 32 | 01 24 | 20 | |
| 17 | 05 32 | 01 24 | 20 | |
| 16 | 05 32 | 01 24 | ||
| 15 | 05 32 | |||
| 14 | 33 | 02 | ||
| 13 | 03 | 33 | ||
| 12 | 37 | 03 | 33 | |
| 11 | 37 | 03 | ||
| 10 | 22 39 | 12 37 | 03 | |
| 9 | 09 35 | 22 39 | 12 37 | |
| 8 | 04 | 09 35 | 22 39 | |
| 7 | 29 38 | 04 15 | 09 35 | 22 39 |
| 6 | 16 17 19 | 29 38 | 04 15 | 09 35 |
| 5 | 18 30 | 16 17 19 | 29 34 38 | 04 15 |
| 4 | 13 26 | 18 30 | 16 17 19 | 29 34 38 |
| 3 | 23 36 | 13 26 | 18 30 | 16 17 19 |
| 2 | 02 06 11 21 27 | 23 36 | 13 26 | 18 21 30 |
| 1 | 10 25 28 34 | 02 06 11 21 27 | 23 25 28 36 | 06 13 26 27 |
| 0 | 01 07 12 15 33 | 10 12 25 28 34 | 02 06 11 21 27 | 11 23 25 28 36 |
遠星總和 | 83 | 67 | 18 |
