2025/10/24 .php| 拖牌號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 拖牌號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | 04,05,19,23,29,35,39 |
| 2 | 02,11,16,18,26,37,38 |
| 1 | 01,06,07,09,10,12,13,15,24,25,30,31,32,33,36 |
| 0 | 03,08,14,17,20,21,22,27,28,34 |
| 拖牌尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 拖牌尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 9 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5 | 3 |
| 4 | 1,2,4,8 |
| 3 | 7 |
| 2 | 0 |
