2026/09/15 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 13 17 21 49 | 98 | 2.20 |
第2組 | 05 06 21 24 | 96 | 2.16 |
第3組 | 03 11 12 24 | 95 | 2.14 |
第4組 | 03 11 22 24 | 95 | 2.14 |
第5組 | 11 22 38 39 | 93 | 2.09 |
第6組 | 15 21 23 49 | 92 | 2.07 |
第7組 | 06 16 17 48 | 89 | 2.00 |
第8組 | 05 06 25 30 | 86 | 1.93 |
第9組 | 03 17 24 36 | 84 | 1.89 |
第10組 | 05 06 24 35 | 84 | 1.89 |
第11組 | 17 30 36 38 | 84 | 1.89 |
第12組 | 03 18 36 39 | 82 | 1.84 |
第13組 | 03 33 35 39 | 82 | 1.84 |
第14組 | 03 35 39 44 | 82 | 1.84 |
第15組 | 06 18 36 39 | 82 | 1.84 |
第16組 | 19 26 29 39 | 82 | 1.84 |
第17組 | 19 26 35 39 | 82 | 1.84 |
第18組 | 26 35 36 39 | 82 | 1.84 |
第19組 | 08 13 17 36 | 80 | 1.80 |
第20組 | 08 17 24 36 | 80 | 1.80 |
第21組 | 33 35 36 39 | 80 | 1.80 |
第22組 | 04 35 38 49 | 79 | 1.78 |
第23組 | 33 35 36 49 | 79 | 1.78 |
第24組 | 03 12 13 47 | 78 | 1.75 |
第25組 | 03 13 17 21 | 78 | 1.75 |
第26組 | 03 13 17 36 | 78 | 1.75 |
第27組 | 01 15 42 44 | 77 | 1.73 |
第28組 | 06 07 17 19 | 77 | 1.73 |
第29組 | 06 15 19 42 | 77 | 1.73 |
第30組 | 06 15 38 42 | 77 | 1.73 |
第31組 | 06 19 39 42 | 77 | 1.73 |
第32組 | 13 28 38 47 | 77 | 1.73 |
