| 期數 | 2026/10/31遠星號碼 | 2026/10/27遠星號碼 | 2026/10/24遠星號碼 | 2026/10/22遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 49 | |||
| 28 | 49 | |||
| 27 | 49 | |||
| 26 | 49 | |||
| 25 | 39 | |||
| 24 | 15 | 39 | ||
| 23 | 15 | 39 | 16 | |
| 22 | 01 | 15 | 39 | |
| 21 | 01 | 15 | ||
| 20 | 01 | |||
| 19 | 25 | 01 38 | ||
| 18 | 25 | |||
| 17 | 22 32 | |||
| 16 | 22 32 | |||
| 15 | 06 | 22 32 | ||
| 14 | 06 | 22 32 | ||
| 13 | 06 | |||
| 12 | 35 46 | 06 | ||
| 11 | 35 46 | |||
| 10 | 23 43 | 47 | 35 45 46 | 11 |
| 9 | 41 | 23 43 | 28 47 | 35 45 46 |
| 8 | 19 31 | 41 | 23 43 | 04 28 47 48 |
| 7 | 14 20 33 34 37 | 18 19 24 31 | 41 | 23 43 |
| 6 | 17 | 14 20 33 34 37 | 18 19 24 31 44 | 41 |
| 5 | 10 36 42 | 17 | 14 20 33 34 37 | 18 19 24 31 44 |
| 4 | 03 13 27 30 40 | 10 36 42 | 09 17 26 | 12 14 20 33 34 37 |
| 3 | 05 07 08 29 | 03 13 27 30 40 | 10 36 42 | 09 17 26 |
| 2 | 11 12 16 38 48 | 02 05 07 08 21 29 | 03 13 27 30 40 | 10 36 42 |
| 1 | 09 25 26 28 44 45 | 04 11 12 16 38 48 | 02 05 07 08 21 29 | 03 13 27 30 40 |
| 0 | 02 04 18 21 24 47 | 09 25 26 28 44 45 | 04 11 12 16 38 48 | 02 05 07 08 21 29 |
遠星總和 | 29 | 52 | 72 |
