| 期數 | 2026/06/18遠星號碼 | 2026/06/14遠星號碼 | 2026/06/11遠星號碼 | 2026/06/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | |||
| 25 | 24 | 29 | ||
| 24 | 24 | 29 | ||
| 23 | 24 | |||
| 21 | 44 | 33 | ||
| 20 | 38 | 44 | ||
| 19 | 46 | 38 | 44 | |
| 18 | 48 | 46 | 38 | 44 |
| 17 | 48 | 46 | 38 | |
| 16 | 03 48 | 46 | ||
| 15 | 03 48 | |||
| 14 | 22 | 17 | 06 | 08 |
| 13 | 23 30 | 22 | 17 | 06 |
| 12 | 23 30 | 22 | 17 26 | |
| 11 | 23 30 | 22 | ||
| 10 | 27 31 | 28 | 23 30 | |
| 9 | 02 42 49 | 27 31 | 28 | |
| 8 | 18 | 02 42 49 | 27 31 | |
| 7 | 13 25 | 18 32 | 02 42 49 | 27 31 |
| 6 | 01 21 39 41 | 13 25 | 10 18 32 | 02 42 49 |
| 5 | 16 45 | 01 21 39 41 | 13 25 | 10 11 18 32 |
| 4 | 04 07 15 37 43 47 | 16 35 45 | 01 21 39 41 | 13 25 |
| 3 | 05 19 20 34 36 | 04 07 15 37 43 47 | 09 16 35 45 | 01 21 39 40 41 |
| 2 | 08 11 14 26 33 40 | 05 12 19 20 34 36 | 04 07 15 37 43 47 | 09 14 16 35 45 |
| 1 | 03 06 09 28 | 08 11 14 26 33 40 | 05 12 19 20 34 36 | 04 07 15 37 43 47 |
| 0 | 10 12 17 29 32 35 | 03 06 09 10 28 29 | 08 11 14 26 33 40 | 05 12 19 20 34 36 |
遠星總和 | 27 | 74 | 57 |
