| 期數 | 2026/02/28遠星號碼 | 2026/02/26遠星號碼 | 2026/02/24遠星號碼 | 2026/02/21遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | |||
| 29 | 29 | |||
| 28 | 29 | |||
| 27 | 29 | |||
| 23 | 41 43 | |||
| 22 | 11 | 41 43 | ||
| 21 | 11 | 41 43 | ||
| 20 | 11 | 41 43 | ||
| 19 | 21 40 45 | 19 | 10 13 | 11 |
| 18 | 20 | 21 40 45 | 19 | 10 13 |
| 17 | 20 | 21 40 45 | 19 | |
| 16 | 20 | 21 40 45 | ||
| 15 | 05 | 20 | ||
| 14 | 05 | 34 49 | ||
| 13 | 31 | 05 | ||
| 12 | 16 48 | 15 31 | 05 | |
| 11 | 07 | 16 48 | 15 31 | |
| 10 | 07 38 | 16 48 | 15 31 | |
| 9 | 30 47 | 06 | 07 38 | 16 48 |
| 8 | 27 | 30 47 | 06 | 07 38 |
| 7 | 01 09 17 24 | 27 42 | 30 47 | 06 |
| 6 | 12 22 32 44 | 01 09 17 24 | 23 27 42 | 30 47 |
| 5 | 26 39 | 12 22 32 44 | 01 09 17 24 | 23 27 42 |
| 4 | 14 25 | 26 39 | 12 22 32 44 | 01 09 17 24 35 |
| 3 | 08 28 33 36 46 | 14 25 | 04 26 39 | 12 22 32 44 |
| 2 | 18 34 35 37 49 | 08 28 33 36 46 | 03 14 25 | 04 18 26 39 |
| 1 | 02 03 04 10 23 | 18 34 35 37 49 | 08 28 33 36 46 | 02 03 14 25 |
| 0 | 06 13 15 19 38 42 | 02 03 04 10 13 23 | 02 18 34 35 37 49 | 08 28 33 36 37 46 |
遠星總和 | 57 | 49 | 35 |
