拖牌號碼統計次群表 | |
次數 | 號碼 |
---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
拖牌號碼統計次群表 | |
次數 | 號碼 |
---|---|
2 | 22,29,31,42 |
1 | 01,02,03,04,09,11,14,16,17,18,20,21,23,24,28,30,34,36,41,45,48,49 |
0 | 05,06,07,08,10,12,13,15,19,25,26,27,32,33,35,37,38,39,40,43,44,46,47 |
拖牌尾數統計次群表 | |
次數 | 尾數 |
---|---|
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
拖牌尾數統計次群表 | |
次數 | 尾數 |
---|---|
6 | 1 |
5 | 2 |
4 | 4,9 |
3 | 8 |
2 | 3,6,0 |
1 | 5,7 |