2026/10/31 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 03 11 22 24 | 111 | 2.45 |
第2組 | 15 21 23 49 | 108 | 2.38 |
第3組 | 17 30 36 38 | 100 | 2.21 |
第4組 | 03 33 35 39 | 98 | 2.16 |
第5組 | 03 35 39 44 | 98 | 2.16 |
第6組 | 06 18 36 39 | 98 | 2.16 |
第7組 | 19 26 29 39 | 98 | 2.16 |
第8組 | 19 26 35 39 | 98 | 2.16 |
第9組 | 26 35 36 39 | 98 | 2.16 |
第10組 | 33 35 36 39 | 96 | 2.12 |
第11組 | 33 35 36 49 | 95 | 2.10 |
第12組 | 06 07 17 19 | 93 | 2.05 |
第13組 | 06 15 19 42 | 93 | 2.05 |
第14組 | 06 15 38 42 | 93 | 2.05 |
第15組 | 06 19 39 42 | 93 | 2.05 |
第16組 | 03 37 39 44 | 92 | 2.03 |
第17組 | 10 30 37 39 | 92 | 2.03 |
第18組 | 36 38 39 47 | 92 | 2.03 |
第19組 | 06 13 19 21 | 91 | 2.01 |
第20組 | 13 20 22 41 | 91 | 2.01 |
第21組 | 06 18 39 42 | 90 | 1.99 |
第22組 | 03 24 25 37 | 88 | 1.94 |
第23組 | 03 25 37 46 | 88 | 1.94 |
第24組 | 13 21 28 49 | 86 | 1.90 |
第25組 | 19 29 45 49 | 86 | 1.90 |
第26組 | 11 23 24 49 | 84 | 1.85 |
第27組 | 06 13 36 49 | 83 | 1.83 |
第28組 | 06 15 36 49 | 83 | 1.83 |
第29組 | 06 22 27 43 | 83 | 1.83 |
第30組 | 06 22 36 39 | 83 | 1.83 |
第31組 | 16 26 39 49 | 83 | 1.83 |
第32組 | 19 26 29 49 | 83 | 1.83 |
