2026/08/01 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 27 29 36 49 | 101 | 2.34 |
第2組 | 13 22 29 41 | 98 | 2.27 |
第3組 | 22 30 31 39 | 95 | 2.21 |
第4組 | 01 29 31 48 | 91 | 2.11 |
第5組 | 13 18 29 41 | 90 | 2.09 |
第6組 | 27 29 38 40 | 90 | 2.09 |
第7組 | 01 29 42 48 | 88 | 2.04 |
第8組 | 03 17 21 49 | 87 | 2.02 |
第9組 | 08 27 35 38 | 86 | 2.00 |
第10組 | 08 09 13 39 | 84 | 1.95 |
第11組 | 29 30 41 49 | 83 | 1.93 |
第12組 | 13 17 21 49 | 81 | 1.88 |
第13組 | 05 06 21 24 | 79 | 1.83 |
第14組 | 21 24 29 47 | 79 | 1.83 |
第15組 | 03 11 12 24 | 78 | 1.81 |
第16組 | 03 11 22 24 | 78 | 1.81 |
第17組 | 20 22 24 29 | 78 | 1.81 |
第18組 | 10 24 25 48 | 77 | 1.79 |
第19組 | 11 24 29 49 | 77 | 1.79 |
第20組 | 14 15 36 48 | 77 | 1.79 |
第21組 | 21 24 29 48 | 77 | 1.79 |
第22組 | 03 15 17 44 | 76 | 1.76 |
第23組 | 06 07 36 39 | 76 | 1.76 |
第24組 | 08 09 38 39 | 76 | 1.76 |
第25組 | 11 22 38 39 | 76 | 1.76 |
第26組 | 36 39 44 48 | 76 | 1.76 |
第27組 | 15 21 23 49 | 75 | 1.74 |
第28組 | 01 10 46 49 | 74 | 1.72 |
第29組 | 08 09 27 38 | 73 | 1.69 |
第30組 | 09 31 33 48 | 73 | 1.69 |
第31組 | 24 27 29 48 | 73 | 1.69 |
第32組 | 06 16 17 48 | 72 | 1.67 |
