2026/02/28 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 08 20 30 49 | 107 | 2.35 |
第2組 | 26 27 41 49 | 103 | 2.26 |
第3組 | 12 26 29 41 | 96 | 2.11 |
第4組 | 15 26 29 41 | 95 | 2.09 |
第5組 | 26 27 29 30 | 93 | 2.04 |
第6組 | 27 29 30 45 | 90 | 1.98 |
第7組 | 11 20 29 41 | 86 | 1.89 |
第8組 | 11 20 41 49 | 86 | 1.89 |
第9組 | 04 22 29 42 | 85 | 1.87 |
第10組 | 08 34 41 42 | 85 | 1.87 |
第11組 | 11 34 36 42 | 85 | 1.87 |
第12組 | 05 16 41 47 | 83 | 1.82 |
第13組 | 14 20 27 41 | 80 | 1.76 |
第14組 | 09 23 26 30 | 79 | 1.74 |
第15組 | 09 23 26 41 | 79 | 1.74 |
第16組 | 09 23 30 48 | 79 | 1.74 |
第17組 | 14 20 23 30 | 79 | 1.74 |
第18組 | 20 23 30 46 | 79 | 1.74 |
第19組 | 14 29 31 42 | 78 | 1.71 |
第20組 | 16 31 42 43 | 78 | 1.71 |
第21組 | 29 31 42 47 | 78 | 1.71 |
第22組 | 09 13 29 40 | 77 | 1.69 |
第23組 | 13 29 30 48 | 77 | 1.69 |
第24組 | 29 42 47 48 | 77 | 1.69 |
第25組 | 07 20 31 35 | 76 | 1.67 |
第26組 | 07 20 31 41 | 76 | 1.67 |
第27組 | 07 20 35 41 | 76 | 1.67 |
第28組 | 07 31 35 41 | 76 | 1.67 |
第29組 | 12 30 31 48 | 76 | 1.67 |
第30組 | 20 29 30 48 | 76 | 1.67 |
第31組 | 20 31 35 41 | 76 | 1.67 |
第32組 | 20 31 41 47 | 76 | 1.67 |
