2026/04/14 很久沒開的四中二| NO | 那四支號碼 | 多少期沒開 | 偏離率 |
|---|---|---|---|
第1組 | 08 20 30 49 | 124 | 2.75 |
第2組 | 12 26 29 41 | 113 | 2.50 |
第3組 | 15 26 29 41 | 112 | 2.48 |
第4組 | 11 20 29 41 | 103 | 2.28 |
第5組 | 11 20 41 49 | 103 | 2.28 |
第6組 | 14 20 27 41 | 97 | 2.15 |
第7組 | 20 23 30 46 | 96 | 2.13 |
第8組 | 09 13 29 40 | 94 | 2.08 |
第9組 | 29 42 47 48 | 94 | 2.08 |
第10組 | 12 30 31 48 | 93 | 2.06 |
第11組 | 20 29 30 48 | 93 | 2.06 |
第12組 | 29 31 47 48 | 93 | 2.06 |
第13組 | 04 11 29 35 | 91 | 2.02 |
第14組 | 01 10 29 47 | 90 | 1.99 |
第15組 | 09 30 45 48 | 87 | 1.93 |
第16組 | 12 30 45 48 | 87 | 1.93 |
第17組 | 01 13 27 29 | 85 | 1.88 |
第18組 | 01 13 27 40 | 85 | 1.88 |
第19組 | 01 13 29 40 | 85 | 1.88 |
第20組 | 01 27 29 40 | 85 | 1.88 |
第21組 | 13 27 29 40 | 85 | 1.88 |
第22組 | 04 12 20 49 | 84 | 1.86 |
第23組 | 14 15 20 41 | 84 | 1.86 |
第24組 | 08 10 27 35 | 82 | 1.82 |
第25組 | 08 10 27 38 | 82 | 1.82 |
第26組 | 10 27 32 38 | 82 | 1.82 |
第27組 | 10 32 38 46 | 82 | 1.82 |
第28組 | 15 20 25 48 | 80 | 1.77 |
第29組 | 05 16 36 41 | 79 | 1.75 |
第30組 | 01 12 33 49 | 78 | 1.73 |
第31組 | 02 07 24 29 | 77 | 1.71 |
第32組 | 05 26 29 32 | 77 | 1.71 |
