| 期數 | 2026/04/14遠星號碼 | 2026/04/11遠星號碼 | 2026/04/09遠星號碼 | 2026/04/07遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | |||
| 38 | 43 | |||
| 37 | 43 | |||
| 29 | 48 | |||
| 28 | 48 | |||
| 27 | 48 | |||
| 26 | 48 | |||
| 24 | 01 | |||
| 23 | 01 | |||
| 22 | 01 | |||
| 21 | 01 | |||
| 20 | 36 | |||
| 19 | 36 | |||
| 18 | 03 10 | 36 | ||
| 17 | 38 | 03 10 | 36 | |
| 16 | 39 | 38 | 03 10 | |
| 15 | 39 | 38 | 03 10 | |
| 14 | 04 31 46 | 39 | 38 | |
| 13 | 15 | 04 31 46 | 39 | |
| 12 | 15 | 04 24 31 46 | ||
| 11 | 07 30 | 15 | 04 24 31 46 | |
| 10 | 07 14 30 | 15 | ||
| 9 | 02 41 | 07 13 14 30 | 25 34 | |
| 8 | 05 47 | 02 41 | 16 | 07 13 14 30 |
| 7 | 06 22 49 | 05 47 | 02 41 | 16 |
| 6 | 12 37 | 06 22 49 | 05 47 | 02 08 33 41 |
| 5 | 21 26 27 | 12 17 37 | 06 22 44 49 | 05 47 |
| 4 | 09 18 19 | 11 21 26 27 42 | 12 17 37 | 06 22 44 49 |
| 3 | 20 32 35 | 09 18 19 | 11 21 26 27 42 | 12 17 23 37 |
| 2 | 08 23 25 29 33 34 | 20 28 32 35 40 | 09 18 19 | 11 21 26 27 42 |
| 1 | 13 16 24 43 44 45 | 08 23 25 29 33 34 | 20 28 32 35 40 45 | 09 18 19 |
| 0 | 11 14 17 28 40 42 | 13 16 24 43 44 45 | 08 23 25 29 33 34 | 20 28 32 35 40 45 |
遠星總和 | 27 | 73 | 77 |
