| 期數 | 2026/09/15遠星號碼 | 2026/09/12遠星號碼 | 2026/09/10遠星號碼 | 2026/09/08遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 06 | |||
| 20 | 06 | |||
| 19 | 05 | 06 | ||
| 18 | 20 | 05 | 06 | |
| 17 | 02 | 20 | 05 | |
| 16 | 37 | 02 | 20 | 05 |
| 15 | 37 | 02 | 20 | |
| 14 | 13 42 | 22 37 | 02 23 | |
| 13 | 03 49 | 13 42 | 22 37 | |
| 12 | 36 43 | 03 49 | 13 42 | |
| 11 | 21 48 | 36 43 | 03 32 49 | 13 29 42 |
| 10 | 16 27 | 21 47 48 | 36 43 | 03 32 49 |
| 9 | 14 39 | 16 27 | 21 47 48 | 36 43 |
| 8 | 10 15 46 | 14 39 | 16 27 | 21 35 47 48 |
| 7 | 10 15 24 46 | 14 39 | 16 27 28 | |
| 6 | 01 19 34 38 | 40 | 10 15 24 46 | 14 39 41 |
| 5 | 12 17 25 44 | 01 19 34 38 | 40 | 10 15 24 46 |
| 4 | 04 07 08 11 | 12 17 25 44 | 01 19 34 38 | 40 |
| 3 | 26 30 | 04 07 08 11 | 12 17 25 31 44 | 01 19 34 38 |
| 2 | 28 29 41 | 18 26 30 33 | 04 07 08 11 | 12 17 25 31 44 |
| 1 | 22 23 31 32 35 45 | 09 28 29 41 | 18 26 30 33 45 | 04 07 08 11 |
| 0 | 09 18 24 33 40 47 | 22 23 31 32 35 45 | 09 23 28 29 35 41 | 09 18 26 30 33 45 |
遠星總和 | 28 | 29 | 46 |
