| 期數 | 2026/01/03遠星號碼 | 2025/12/28遠星號碼 | 2025/12/25遠星號碼 | 2025/12/21遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | |||
| 28 | 14 | |||
| 27 | 14 | |||
| 26 | 14 | |||
| 21 | 08 32 | |||
| 20 | 24 | 08 32 | ||
| 19 | 24 | 08 32 | ||
| 18 | 15 21 | 24 | 08 32 | |
| 17 | 44 | 15 21 | 43 | 24 |
| 16 | 22 | 44 | 15 21 | 27 43 |
| 15 | 16 46 | 22 | 44 | 15 21 |
| 14 | 20 | 07 16 46 | 22 41 | 44 |
| 13 | 20 | 07 16 46 | 22 41 | |
| 12 | 13 | 20 | 07 09 16 46 | |
| 11 | 11 13 | 20 | ||
| 10 | 36 | 11 13 | ||
| 9 | 48 | 36 | 11 13 47 | |
| 8 | 18 29 37 | 48 | 36 | |
| 7 | 26 40 | 18 29 37 | 02 48 | 36 39 |
| 6 | 05 42 | 26 40 | 18 29 37 | 02 48 |
| 5 | 45 49 | 05 25 42 | 04 26 40 | 18 29 37 |
| 4 | 03 12 35 38 | 10 19 45 49 | 01 05 25 30 42 | 04 26 40 |
| 3 | 06 23 28 31 33 | 03 12 35 38 | 10 19 45 49 | 01 05 25 30 42 |
| 2 | 09 17 27 34 39 47 | 06 23 28 31 33 | 03 12 35 38 | 10 17 19 45 49 |
| 1 | 01 02 04 41 43 | 09 17 27 34 39 47 | 06 23 28 31 33 | 03 12 35 38 |
| 0 | 07 10 11 19 25 30 | 01 02 04 30 41 43 | 09 17 27 34 39 47 | 06 23 28 31 33 34 |
遠星總和 | 38 | 51 | 46 |
