【版路】 2026/11/06(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 7 | 12 |
| 6 | 36 |
| 4 | 26 47 |
| 3 | 14 16 |
| 2 | 05 18 27 41 44 49 |
| 1 | 03 10 13 19 20 21 33 46 48 |
| 0 | 01 02 04 06 07 08 09 11 15 17 22 23 24 25 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 43 45 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 14 | 6 |
| 7 | 2 |
| 6 | 7 |
| 5 | 4 |
| 3 | 1 3 8 9 |
| 2 | 0 5 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 12 | 112 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2025/11/25 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 4 / 7.14 | 3 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 12 | 23 / 78.71 | 7 / 4.08 | 2026/08/14 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 26 | 9 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 26 | 20 / 78.71 | 6 / 4.08 | 2026/08/25 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 47 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 47 | 67 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 19 | 4 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 19 | 74 / 78.71 | 7 / 4.08 | 2026/02/27 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 2 | 26 | 9 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 26 | 9 / 78.71 | 9 / 4.08 | 2026/10/02 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 26 | 9 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 26 | 20 / 78.71 | 6 / 4.08 | 2026/08/25 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 44 | 19 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 44 | 43 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2026/06/05 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 44 | 19 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 44 | 43 / 78.71 | 6 / 4.08 | 2026/06/05 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 26 | 9 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 26 | 60 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/04/07 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 27 | 15 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 27 | 17 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2026/09/04 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 33 | 3 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 33 | 204 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2025/02/02 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 6 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 36 | 6 / 78.71 | 1 / 4.08 | 2026/10/13 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 36 | 50 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2026/05/12 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 36 | 61 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/04/03 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 36 | 36 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/06/30 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 41 | 2 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 41 | 25 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 46 | 24 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 46 | 70 / 78.71 | 7 / 4.08 | 2026/03/03 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 47 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 47 | 109 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2025/12/05 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 49 | 5 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 49 | 16 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2026/09/08 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 48 | 6 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 48 | 6 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/10/13 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 49 | 5 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 49 | 26 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2026/08/04 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 4 / 7.14 | 3 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 16 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 16 | 160 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2025/06/10 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 47 | 6 / 7.14 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 47 | 9 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2026/10/02 |
