【版路】 2026/10/20(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 05 16 27 42 |
| 1 | 01 18 24 25 39 45 |
| 0 | 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 43 44 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 2 | 2 6 7 |
| 1 | 1 4 8 9 |
| 0 | 0 3 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 5 / 6.96 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 25 | 2 / 6.96 | 9 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 17 / 79.50 | 2 / 4.08 | 2026/08/18 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 / 6.96 | 9 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 39 | 3 / 6.96 | 6 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 39 | 9 / 79.50 | 12 / 4.08 | 2026/09/15 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 6.96 | 2 / 6.00 | 2026/09/25 |
| 2 | 16 | 13 / 6.96 | 8 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 16 | 155 / 79.50 | 2 / 4.08 | 2025/06/10 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 6.96 | 2 / 6.00 | 2026/09/25 |
| 2 | 42 | 29 / 6.96 | 2 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 42 | 195 / 79.50 | 1 / 4.08 | 2025/02/06 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 / 6.96 | 6 / 6.00 | 2026/09/25 |
| 2 | 45 | 7 / 6.96 | 3 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 45 | 312 / 79.50 | 1 / 4.08 | 2024/02/16 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 / 6.96 | 8 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 27 | 10 / 6.96 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 80 / 79.50 | 2 / 4.08 | 2026/02/16 |
2026/10/20(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 / 6.96 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 42 | 29 / 6.96 | 2 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 42 | 164 / 79.50 | 3 / 4.08 | 2025/05/09 |
