【版路】 2026/03/27(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 4 | 25 |
| 3 | 18 49 |
| 2 | 22 24 39 |
| 1 | 02 04 19 20 21 29 36 45 |
| 0 | 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 23 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 5 | 5 |
| 3 | 2 4 8 |
| 1 | 0 1 6 |
| 0 | 3 7 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 / 6.94 | 12 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 2 | 45 | 2 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 45 | 253 / 78.10 | 2 / 4.08 | 2024/02/16 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 2 / 6.94 | 5 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 18 | 10 / 6.94 | 8 / 6.00 | 2026/02/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 18 | 34 / 78.10 | 5 / 4.08 | 2026/01/13 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 / 6.94 | 8 / 6.00 | 2026/02/27 |
| 2 | 20 | 18 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 20 | 254 / 78.10 | 2 / 4.08 | 2024/02/15 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 / 6.94 | 8 / 6.00 | 2026/02/27 |
| 2 | 25 | 5 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 25 | 22 / 78.10 | 3 / 4.08 | 2026/02/15 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 / 6.94 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 2 | 39 | 7 / 6.94 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 39 | 7 / 78.10 | 8 / 4.08 | 2026/03/02 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 39 | 7 / 6.94 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 39 | 7 / 78.10 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 49 | 8 / 6.94 | 6 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 49 | 58 / 78.10 | 4 / 4.08 | 2025/10/21 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 8 / 6.94 | 3 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 49 | 8 / 6.94 | 6 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 49 | 8 / 78.10 | 3 / 4.08 | 2026/03/01 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 26 / 6.94 | 3 / 6.00 | 2026/02/10 |
| 2 | 22 | 2 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 22 | 33 / 78.10 | 3 / 4.08 | 2026/01/16 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 24 | 11 / 6.94 | 12 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 24 | 11 / 78.10 | 4 / 4.08 | 2026/02/26 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 / 6.94 | 7 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 29 | 4 / 6.94 | 4 / 6.00 | 2026/03/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 29 | 30 / 78.10 | 5 / 4.08 | 2026/01/27 |
2026/03/27(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 / 6.94 | 4 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 2 | 49 | 8 / 6.94 | 6 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 49 | 19 / 78.10 | 3 / 4.08 | 2026/02/18 |
