【版路】 2026/07/31(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 9 | 14 |
| 7 | 01 |
| 6 | 25 |
| 3 | 39 41 |
| 2 | 12 16 20 28 45 46 |
| 1 | 13 29 36 42 48 49 |
| 0 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 31 32 33 34 35 37 38 40 43 44 47 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5 | 6 9 |
| 3 | 2 8 |
| 2 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 7 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 39 | 7 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 39 | 27 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 / 7.20 | 5 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 2 | 41 | 9 / 7.20 | 3 / 6.00 | 2026/06/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 41 | 52 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2026/02/21 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 2 | 41 | 9 / 7.20 | 3 / 6.00 | 2026/06/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 41 | 87 / 79.63 | 7 / 4.08 | 2025/11/14 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 7 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 41 | 9 / 7.20 | 3 / 6.00 | 2026/06/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 41 | 76 / 79.63 | 4 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 2 | 42 | 6 / 7.20 | 3 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 42 | 94 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 101 / 79.63 | 1 / 4.08 | 2025/09/26 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 16 | 7 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 16 | 27 / 79.63 | 5 / 4.08 | 2026/04/24 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 48 | 11 / 7.20 | 8 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 48 | 36 / 79.63 | 6 / 4.08 | 2026/03/24 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 2 | 39 | 7 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 39 | 14 / 79.63 | 8 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 101 / 79.63 | 1 / 4.08 | 2025/09/26 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 45 | 4 / 7.20 | 8 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 45 | 71 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 46 | 2 / 7.20 | 4 / 6.00 | 2026/07/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 46 | 207 / 79.63 | 4 / 4.08 | 2024/11/08 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 25 | 4 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 101 / 79.63 | 1 / 4.08 | 2025/09/26 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 45 | 4 / 7.20 | 8 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 45 | 71 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 46 | 2 / 7.20 | 4 / 6.00 | 2026/07/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 46 | 207 / 79.63 | 4 / 4.08 | 2024/11/08 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 20 | 13 / 7.20 | 5 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 20 | 84 / 79.63 | 2 / 4.08 | 2025/11/25 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 28 | 11 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 28 | 11 / 79.63 | 5 / 4.08 | 2026/06/19 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 16 | 7 / 7.20 | 9 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 16 | 27 / 79.63 | 5 / 4.08 | 2026/04/24 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 20 | 13 / 7.20 | 5 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 20 | 82 / 79.63 | 7 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 28 | 11 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 28 | 85 / 79.63 | 2 / 4.08 | 2025/11/21 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 29 | 5 / 7.20 | 10 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 29 | 107 / 79.63 | 3 / 4.08 | 2025/09/05 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 36 | 4 / 7.20 | 6 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 36 | 103 / 79.63 | 7 / 4.08 | 2025/09/19 |
2026/07/31(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 49 | 5 / 7.20 | 7 / 6.00 | 2026/07/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 49 | 94 / 79.63 | 5 / 4.08 | 2025/10/21 |
