【版路】 2026/01/16(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 5 | 20 |
| 3 | 25 41 |
| 2 | 30 32 |
| 1 | 03 04 11 16 17 21 27 42 47 |
| 0 | 01 02 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 19 22 23 24 26 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 3 | 2 5 7 |
| 1 | 3 4 6 |
| 0 | 8 9 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 / 6.86 | 6 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 2 | 41 | 6 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 41 | 19 / 77.93 | 5 / 4.08 | 2025/11/07 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 3 / 6.86 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 41 | 6 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 41 | 6 / 77.93 | 5 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 / 6.86 | 6 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 2 | 41 | 6 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 41 | 19 / 77.93 | 5 / 4.08 | 2025/11/07 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 / 6.86 | 7 / 6.00 | 2025/12/26 |
| 2 | 25 | 17 / 6.86 | 9 / 6.00 | 2025/11/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 25 | 34 / 77.93 | 2 / 4.08 | 2025/09/16 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 19 / 6.86 | 5 / 6.00 | 2025/11/07 |
| 2 | 20 | 4 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 59 / 77.93 | 6 / 4.08 | 2025/06/20 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 / 6.86 | 7 / 6.00 | 2025/12/19 |
| 2 | 20 | 4 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 20 | 26 / 77.93 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 21 | 15 / 6.86 | 4 / 6.00 | 2025/11/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 21 | 15 / 77.93 | 5 / 4.08 | 2025/11/21 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 27 | 20 / 6.86 | 3 / 6.00 | 2025/11/04 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 27 | 39 / 77.93 | 5 / 4.08 | 2025/08/29 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 / 6.86 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 47 | 9 / 6.86 | 7 / 6.00 | 2025/12/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 47 | 81 / 77.93 | 4 / 4.08 | 2025/04/04 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 6.86 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 30 | 5 / 6.86 | 2 / 6.00 | 2025/12/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 30 | 226 / 77.93 | 4 / 4.08 | 2024/02/09 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 / 6.86 | 9 / 6.00 | 2025/11/14 |
| 2 | 30 | 5 / 6.86 | 2 / 6.00 | 2025/12/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 30 | 72 / 77.93 | 3 / 4.08 | 2025/05/06 |
2026/01/16(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 / 6.86 | 9 / 6.00 | 2025/11/14 |
| 2 | 42 | 3 / 6.86 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 42 | 24 / 77.93 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
