【版路】 2026/03/13(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 3 | 19 39 |
| 2 | 35 36 41 48 |
| 1 | 16 26 33 40 45 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 37 38 42 43 44 46 47 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 6 | 9 |
| 4 | 6 |
| 3 | 5 |
| 2 | 1 8 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 4 7 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 2 | 19 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 19 | 33 / 77.77 | 5 / 4.08 | 2026/01/02 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 2 | 33 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 33 | 3 / 77.77 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 2 | 48 | 7 / 7.06 | 7 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 48 | 338 / 77.77 | - / 4.08 | 2023/05/05 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 / 7.06 | 4 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 48 | 7 / 7.06 | 7 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 48 | 89 / 77.77 | 8 / 4.08 | 2025/06/20 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 3 / 7.06 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 2 | 45 | 2 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 45 | 32 / 77.77 | 4 / 4.08 | 2026/01/06 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 26 | 2 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 26 | 66 / 77.77 | 6 / 4.08 | 2025/09/09 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 35 | 2 / 7.06 | 7 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 35 | 14 / 77.77 | 9 / 4.08 | 2026/02/19 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 36 | 15 / 7.06 | 4 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 36 | 60 / 77.77 | 4 / 4.08 | 2025/09/30 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 39 | 3 / 7.06 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 39 | 20 / 77.77 | 3 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 41 | 12 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 14 / 77.77 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 35 | 2 / 7.06 | 7 / 6.00 | 2026/03/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 35 | 14 / 77.77 | 9 / 4.08 | 2026/02/19 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 36 | 15 / 7.06 | 4 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 36 | 60 / 77.77 | 4 / 4.08 | 2025/09/30 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 39 | 3 / 7.06 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 39 | 20 / 77.77 | 3 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/03/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 41 | 12 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 14 / 77.77 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
