【版路】 2026/04/07(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 33 |
| 3 | 07 |
| 2 | 09 |
| 1 | 01 06 15 16 20 21 24 30 39 |
| 0 | 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 17 18 19 22 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 3 | 7 9 |
| 2 | 0 1 6 |
| 1 | 4 5 |
| 0 | 2 8 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 5 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 09 | 8 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 09 | 75 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2025/09/02 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 8 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/03/06 |
| 2 | 20 | 21 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 20 | 27 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 33 | 143 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2025/02/02 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 29 / 7.49 | 3 / 6.00 | 2026/02/10 |
| 2 | 39 | 10 / 7.49 | 11 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 39 | 34 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2026/01/23 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 14 / 7.49 | 5 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 33 | 43 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 11 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 33 | 45 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2025/12/16 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 11 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 15 | 4 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 15 | 15 / 78.71 | 7 / 4.08 | 2026/02/25 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 / 7.49 | 11 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 33 | 20 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/02/20 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 / 7.49 | 3 / 6.00 | 2026/02/28 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 33 | 219 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2024/06/04 |
2026/04/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 11 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 33 | 3 / 7.49 | 8 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 33 | 45 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2025/12/16 |
