【版路】 2026/02/22(日)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 9 | 25 |
| 4 | 14 |
| 3 | 20 39 42 |
| 2 | 07 11 16 |
| 1 | 04 21 22 29 32 40 |
| 0 | 01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 15 17 18 19 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 9 | 5 |
| 5 | 2 4 |
| 4 | 0 9 |
| 3 | 1 |
| 2 | 6 7 |
| 0 | 3 8 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 11 / 7.61 | 5 / 6.00 | 2026/02/06 |
| 2 | 39 | 3 / 7.61 | 13 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 39 | 11 / 78.67 | 2 / 4.08 | 2026/02/06 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 / 7.61 | 11 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 25 | 8 / 78.67 | 7 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 / 7.61 | 11 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 25 | 8 / 78.67 | 7 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 32 | 12 / 7.61 | 7 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 32 | 57 / 78.67 | 3 / 4.08 | 2025/08/29 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 / 7.61 | 9 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 2 | 39 | 3 / 7.61 | 13 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 39 | 40 / 78.67 | 9 / 4.08 | 2025/10/28 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 7 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/14 |
| 2 | 39 | 3 / 7.61 | 13 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 39 | 41 / 78.67 | 6 / 4.08 | 2025/10/24 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 16 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 25 | 52 / 78.67 | 7 / 4.08 | 2025/09/16 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 16 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 42 | 21 / 7.61 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 42 | 21 / 78.67 | 6 / 4.08 | 2026/01/02 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 / 7.61 | 9 / 6.00 | 2026/02/16 |
| 2 | 14 | 12 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 14 | 113 / 78.67 | 1 / 4.08 | 2025/02/14 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 16 | 3 / 7.61 | 10 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 16 | 151 / 78.67 | 4 / 4.08 | 2024/11/22 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 21 | 10 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 21 | 33 / 78.67 | 4 / 4.08 | 2025/11/21 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 / 7.61 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 42 | 21 / 7.61 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 42 | 30 / 78.67 | 4 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 7.61 | 10 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 2 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 38 / 78.67 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 / 7.61 | 11 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 25 | 8 / 78.67 | 7 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 29 | 2 / 7.61 | 3 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 29 | 14 / 78.67 | 5 / 4.08 | 2026/01/27 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 40 | 7 / 7.61 | 5 / 6.00 | 2026/02/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 54 / 78.67 | 3 / 4.08 | 2025/09/09 |
2026/02/22(星期日) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 / 7.61 | 8 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 42 | 21 / 7.61 | 7 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 42 | 42 / 78.67 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
