【版路】 2026/07/14(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 3 | 25 |
| 2 | 12 20 28 32 43 |
| 1 | 06 17 23 26 40 41 |
| 0 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 4 | 2 |
| 3 | 0 3 |
| 2 | 6 8 |
| 1 | 1 7 |
| 0 | 4 9 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2 / 7.00 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 26 | 12 / 7.00 | 6 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 26 | 30 / 79.80 | 3 / 4.08 | 2026/03/27 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 19 / 7.00 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 20 | 8 / 7.00 | 5 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 20 | 23 / 79.80 | 1 / 4.08 | 2026/04/21 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 / 7.00 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 41 | 4 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 41 | 94 / 79.80 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 / 7.00 | 10 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 2 | 25 | 9 / 7.00 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 25 | 10 / 79.80 | 6 / 4.08 | 2026/06/05 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 / 7.00 | 5 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 25 | 9 / 7.00 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 25 | 55 / 79.80 | 7 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 10 / 7.00 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 35 | 6 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 35 | 77 / 79.80 | 2 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 / 7.00 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 35 | 6 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 35 | 55 / 79.80 | 9 / 4.08 | 2026/02/13 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 10 / 7.00 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 35 | 6 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 35 | 77 / 79.80 | 2 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 2 | 43 | 16 / 7.00 | 6 / 6.00 | 2026/05/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 43 | 16 / 79.80 | 3 / 4.08 | 2026/05/15 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6 / 7.00 | 4 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 2 | 43 | 16 / 7.00 | 6 / 6.00 | 2026/05/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 43 | 16 / 79.80 | 3 / 4.08 | 2026/05/15 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 / 7.00 | 10 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 2 | 28 | 6 / 7.00 | 7 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 28 | 6 / 79.80 | 5 / 4.08 | 2026/06/19 |
2026/07/14(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 8 / 7.00 | 7 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 28 | 6 / 7.00 | 7 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 28 | 53 / 79.80 | 2 / 4.08 | 2026/02/15 |
