【版路】 2026/02/12(四)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 4 | 07 14 31 |
| 3 | 03 10 |
| 2 | 32 41 |
| 1 | 15 46 |
| 0 | 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 4 | 4 7 |
| 3 | 0 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 5 6 |
| 0 | 8 9 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 11 / 6.22 | 6 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 41 | 6 / 6.22 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 41 | 14 / 78.27 | 5 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 11 / 6.22 | 6 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 46 | 15 / 6.22 | 4 / 6.00 | 2025/12/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 46 | 73 / 78.27 | 3 / 4.08 | 2025/05/30 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 6 / 6.22 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 15 | 12 / 6.22 | 6 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 15 | 16 / 78.27 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 11 / 6.22 | 6 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 41 | 6 / 6.22 | 10 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 41 | 14 / 78.27 | 5 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 6 / 6.22 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 14 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 9 / 78.27 | 2 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 / 6.22 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 14 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 14 | 45 / 78.27 | 2 / 4.08 | 2025/09/05 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 6 / 6.22 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 31 | 3 / 6.22 | 4 / 6.00 | 2026/01/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 31 | 98 / 78.27 | 5 / 4.08 | 2025/03/04 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 / 6.22 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 31 | 3 / 6.22 | 4 / 6.00 | 2026/01/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 31 | 102 / 78.27 | 5 / 4.08 | 2025/02/18 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 6 / 6.22 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 32 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 32 | 113 / 78.27 | 4 / 4.08 | 2025/02/03 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 / 6.22 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 32 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 32 | 87 / 78.27 | 3 / 4.08 | 2025/04/11 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 31 | 3 / 6.22 | 4 / 6.00 | 2026/01/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 31 | 23 / 78.27 | 2 / 4.08 | 2025/11/21 |
2026/02/12(星期四) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 / 6.22 | 9 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 2 | 31 | 3 / 6.22 | 4 / 6.00 | 2026/01/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 31 | 23 / 78.27 | 2 / 4.08 | 2025/11/21 |
