【版路】 2026/02/25(三)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 7 | 07 |
| 2 | 02 33 |
| 1 | 04 09 13 21 24 29 32 39 41 |
| 0 | 01 03 05 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 30 31 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 3 | 2 3 9 |
| 2 | 1 4 |
| 0 | 0 5 6 8 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 19 / 7.29 | 4 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 33 | 4 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 33 | 23 / 78.51 | 6 / 4.08 | 2026/01/06 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 19 / 7.29 | 4 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 33 | 4 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 33 | 23 / 78.51 | 6 / 4.08 | 2026/01/06 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 14 / 7.29 | 4 / 6.00 | 2026/02/06 |
| 2 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 07 | 42 / 78.51 | 1 / 4.08 | 2025/10/31 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 09 | 11 / 7.29 | 5 / 6.00 | 2026/02/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 09 | 26 / 78.51 | 4 / 4.08 | 2025/12/26 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 13 | 3 / 7.29 | 6 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 13 | 22 / 78.51 | 4 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 21 | 13 / 7.29 | 6 / 6.00 | 2026/02/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 21 | 42 / 78.51 | 5 / 4.08 | 2025/10/31 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 24 | 2 / 7.29 | 13 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 24 | 2 / 78.51 | 4 / 4.08 | 2026/02/22 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 29 | 5 / 7.29 | 3 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 29 | 102 / 78.51 | 7 / 4.08 | 2025/04/04 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/02/22 |
| 2 | 32 | 15 / 7.29 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 32 | 126 / 78.51 | 4 / 4.08 | 2025/02/03 |
2026/02/25(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 6 / 7.29 | 13 / 6.00 | 2026/02/18 |
| 2 | 41 | 3 / 7.29 | 8 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 41 | 27 / 78.51 | 5 / 4.08 | 2025/12/23 |
