【版路】 2026/01/23(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 12 | 39 |
| 4 | 14 |
| 3 | 16 |
| 2 | 05 20 32 34 |
| 1 | 04 13 18 19 30 40 42 43 49 |
| 0 | 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 15 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 41 44 45 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 14 | 9 |
| 7 | 4 |
| 4 | 0 |
| 3 | 2 6 |
| 2 | 3 5 |
| 1 | 8 |
| 0 | 1 7 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.20 | 5 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 14 | 3 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 14 | 3 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2026/01/09 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 20 | 6 / 6.20 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 20 | 14 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 32 | 14 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 32 | 14 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 39 | 59 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2025/06/27 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 7 / 6.20 | 2 / 6.00 | 2025/12/26 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 39 | 211 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/03/01 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 49 | 2 / 6.20 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 49 | 55 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/07/11 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 16 | 5 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 16 | 64 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/06/10 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 34 | 3 / 6.20 | 3 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 34 | 227 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2024/02/10 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 21 / 6.20 | 4 / 6.00 | 2025/11/07 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 39 | 59 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2025/06/27 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 39 | 28 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 / 6.20 | 9 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 39 | 2 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2026/01/13 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 39 | 2 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2026/01/13 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 / 6.20 | 11 / 6.00 | 2025/12/30 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 39 | 28 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/10/14 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 39 | 42 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3 / 6.20 | 3 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 39 | 71 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/05/16 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 40 | 5 / 6.20 | 6 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 40 | 25 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/24 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 42 | 5 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 42 | 29 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/10/10 |
2026/01/23(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2 / 6.20 | 8 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 2 | 43 | 18 / 6.20 | 4 / 6.00 | 2025/11/18 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 43 | 75 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2025/05/02 |
