【版路】 2026/10/13(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 9 | 15 19 |
| 5 | 13 16 |
| 4 | 48 |
| 3 | 12 47 |
| 2 | 07 |
| 1 | 23 26 29 35 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 17 18 20 21 22 24 25 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 5 9 |
| 6 | 3 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 1 4 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 / 6.41 | 11 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 19 | 8 / 79.71 | 7 / 4.08 | 2026/09/11 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 / 6.41 | 9 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 19 | 11 / 79.71 | 5 / 4.08 | 2026/09/01 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 / 6.41 | 9 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 23 | 12 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 23 | 28 / 79.71 | 3 / 4.08 | 2026/07/03 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 19 | 27 / 79.71 | 4 / 4.08 | 2026/07/07 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 / 6.41 | 9 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 19 | 11 / 79.71 | 5 / 4.08 | 2026/09/01 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 47 | 2 / 6.41 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 47 | 28 / 79.71 | 2 / 4.08 | 2026/07/03 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 / 6.41 | 11 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 15 | 8 / 79.71 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 / 6.41 | 11 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 35 | 5 / 6.41 | 10 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 35 | 13 / 79.71 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 15 | 27 / 79.71 | 7 / 4.08 | 2026/07/07 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 19 | 27 / 79.71 | 4 / 4.08 | 2026/07/07 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 15 | 27 / 79.71 | 7 / 4.08 | 2026/07/07 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 16 | 11 / 6.41 | 9 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 16 | 116 / 79.71 | 2 / 4.08 | 2025/10/17 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 26 | 2 / 6.41 | 11 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 26 | 23 / 79.71 | 7 / 4.08 | 2026/07/21 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 47 | 2 / 6.41 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 47 | 9 / 79.71 | 6 / 4.08 | 2026/09/08 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 48 | 8 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 48 | 8 / 79.71 | 10 / 4.08 | 2026/09/11 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 19 | 27 / 79.71 | 4 / 4.08 | 2026/07/07 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 / 6.41 | 9 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 2 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 19 | 11 / 79.71 | 5 / 4.08 | 2026/09/01 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 47 | 2 / 6.41 | 7 / 6.00 | 2026/10/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 47 | 9 / 79.71 | 6 / 4.08 | 2026/09/08 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 2 | 48 | 8 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 48 | 8 / 79.71 | 10 / 4.08 | 2026/09/11 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 46 / 6.41 | 2 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 29 | 11 / 6.41 | 11 / 6.00 | 2026/09/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 29 | 172 / 79.71 | 6 / 4.08 | 2025/04/04 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 46 / 6.41 | 2 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 48 | 8 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 48 | 46 / 79.71 | 3 / 4.08 | 2026/05/01 |
2026/10/13(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 / 6.41 | 8 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 48 | 8 / 6.41 | 6 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 48 | 8 / 79.71 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
