【版路】 2026/06/19(五)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 07 |
| 4 | 23 |
| 3 | 22 25 39 40 |
| 2 | 04 13 14 18 24 35 38 47 |
| 1 | 08 12 15 17 26 29 41 42 |
| 0 | 01 02 03 05 06 09 10 11 16 19 20 21 27 28 30 31 32 33 34 36 37 43 44 45 46 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 9 | 7 |
| 6 | 3 4 5 |
| 5 | 2 8 |
| 4 | 9 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 6 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 39 | 2 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 39 | 33 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/02/28 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 18 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 18 | 2 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 22 | 81 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2025/10/24 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 8 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 25 | 2 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 25 | 51 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/02/06 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 | 2 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 25 | 2 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 25 | 2 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 25 | 57 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 40 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 40 | 17 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/04/17 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 8 / 6.24 | 5 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 40 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 40 | 216 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2024/08/27 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 47 | 6 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/05/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 47 | 22 / 79.24 | 6 / 4.08 | 2026/03/31 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 8 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 07 | 32 / 79.24 | 2 / 4.08 | 2026/03/01 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 08 | 4 / 6.24 | 3 / 6.00 | 2026/06/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 08 | 144 / 79.24 | 2 / 4.08 | 2025/03/18 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 15 | 19 / 6.24 | 4 / 6.00 | 2026/04/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 15 | 36 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2026/02/25 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 26 | 5 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 26 | 56 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2026/01/20 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 38 | 8 / 6.24 | 5 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 38 | 36 / 79.24 | 6 / 4.08 | 2026/02/25 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 42 | 9 / 6.24 | 2 / 6.00 | 2026/05/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 42 | 61 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/01/02 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 35 | 9 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 35 | 112 / 79.24 | 2 / 4.08 | 2025/07/08 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 35 | 9 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 35 | 70 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2025/12/02 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 2 | 39 | 2 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 39 | 15 / 79.24 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 24 | 18 / 6.24 | 5 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 24 | 18 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/04/14 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 29 | 5 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 29 | 23 / 79.24 | 3 / 4.08 | 2026/03/27 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 39 | 2 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 39 | 33 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2026/02/28 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/05 |
| 2 | 41 | 24 / 6.24 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 41 | 69 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2025/12/05 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 / 6.24 | 5 / 6.00 | 2026/04/14 |
| 2 | 47 | 6 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/05/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 47 | 35 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/02/26 |
