【版路】 2026/03/31(二)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | 24 |
| 2 | 22 45 |
| 1 | 02 10 17 20 28 31 47 |
| 0 | 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 25 26 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 3 | 2 4 |
| 2 | 0 5 7 |
| 1 | 1 8 |
| 0 | 3 6 9 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/02/19 |
| 2 | 31 | 14 / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/02/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 31 | 19 / 77.91 | 10 / 4.08 | 2026/02/19 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 / 6.45 | 5 / 6.00 | 2026/02/28 |
| 2 | 24 | 12 / 6.45 | 11 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 3 | 47 | 4 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/03/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 24 | 16 / 77.91 | 4 / 4.08 | 2026/02/22 |
| 2 | 17 47 | 16 / 77.91 | 6 / 4.08 | 2026/02/22 |
| 3 | 24 47 | 12 / 77.91 | 5 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 24 47 | 16 / 730.58 | 2 / 1.95 | 2026/02/22 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 22 | 3 / 6.45 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 3 | 45 | 3 / 6.45 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 22 | 3 / 77.91 | 2 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 02 45 | 3 / 77.91 | 8 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 22 45 | 3 / 77.91 | 5 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 22 45 | 3 / 730.58 | 4 / 1.95 | 2026/03/17 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 / 6.45 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 45 | 3 / 6.45 | 7 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 45 | 3 / 77.91 | 5 / 4.08 | 2026/03/17 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/03/17 |
| 2 | 24 | 12 / 6.45 | 11 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 3 | 28 | 8 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/03/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 24 | 39 / 77.91 | 5 / 4.08 | 2025/12/30 |
| 2 | 10 28 | 45 / 77.91 | 3 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 3 | 24 28 | 220 / 77.91 | 2 / 4.08 | 2024/05/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 24 28 | 1668 / 730.58 | 2 / 1.95 | 2011/05/03 |
2026/03/31(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 / 6.45 | 11 / 6.00 | 2026/02/26 |
