【版路】 2026/08/25(二)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 04 06 16 20 36 |
| 1 | 02 10 12 13 15 33 34 40 |
| 0 | 01 03 05 07 08 09 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 4 | 0 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 3 |
| 1 | 5 |
| 0 | 1 7 8 9 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 4 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/08/07 |
| 2 | 06 | 10 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 3 | 10 | 11 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 4 | 15 | 5 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/08/04 |
| 5 | 40 | 21 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 06 | 39 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/04/07 |
| 2 | 02 10 | 45 / 80.07 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 02 15 | 9 / 80.07 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 4 | 02 40 | 45 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 5 | 06 10 | 33 / 80.07 | 7 / 4.08 | 2026/04/28 |
| 6 | 06 15 | 85 / 80.07 | 3 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 7 | 06 40 | 35 / 80.07 | 3 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 8 | 10 15 | 38 / 80.07 | 3 / 4.08 | 2026/04/10 |
| 9 | 10 40 | 36 / 80.07 | 5 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 10 | 15 40 | 38 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/04/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 06 10 | 45 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2026/03/17 |
| 2 | 02 06 15 | 1623 / 737.19 | 2 / 1.95 | 2012/03/02 |
| 3 | 02 06 40 | 45 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2026/03/17 |
| 4 | 02 10 15 | 540 / 737.19 | 5 / 1.95 | 2022/01/25 |
| 5 | 02 10 40 | 45 / 737.19 | 3 / 1.95 | 2026/03/17 |
| 6 | 02 15 40 | 1022 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 7 | 06 10 15 | 918 / 737.19 | 2 / 1.95 | 2018/09/04 |
| 8 | 06 10 40 | 45 / 737.19 | 3 / 1.95 | 2026/03/17 |
| 9 | 06 15 40 | 1152 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2016/07/05 |
| 10 | 10 15 40 | 38 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2026/04/10 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 / 7.84 | 12 / 6.00 | 2026/08/14 |
| 2 | 33 | 2 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/08/14 |
| 3 | 34 | 2 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/08/14 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 33 | 2 / 80.07 | 5 / 4.08 | 2026/08/14 |
| 2 | 12 34 | 2 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/08/14 |
| 3 | 33 34 | 2 / 80.07 | 8 / 4.08 | 2026/08/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 33 34 | 2 / 737.19 | 4 / 1.95 | 2026/08/14 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 10 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 16 | 3 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 3 | 20 | 6 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/07/31 |
| 4 | 36 | 5 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/08/04 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 16 | 20 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 06 20 | 20 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 3 | 06 36 | 29 / 80.07 | 5 / 4.08 | 2026/05/12 |
| 4 | 16 20 | 20 / 80.07 | 6 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 5 | 16 36 | 15 / 80.07 | 3 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 6 | 20 36 | 107 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2025/09/30 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 16 20 | 20 / 737.19 | 3 / 1.95 | 2026/06/12 |
| 2 | 06 16 36 | 1241 / 737.19 | 2 / 1.95 | 2015/09/18 |
| 3 | 06 20 36 | 1722 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2011/03/22 |
| 4 | 16 20 36 | 523 / 737.19 | 1 / 1.95 | 2022/02/18 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 5 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/08/04 |
| 2 | 16 | 3 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/08/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 16 | 15 / 80.07 | 3 / 4.08 | 2026/06/30 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 5 / 7.84 | 9 / 6.00 | 2026/08/04 |
| 2 | 36 | 5 / 7.84 | 7 / 6.00 | 2026/08/04 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 36 | 5 / 80.07 | 6 / 4.08 | 2026/08/04 |
2026/08/25(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 / 7.84 | 5 / 6.00 | 2026/07/07 |
| 2 | 20 | 6 / 7.84 | 6 / 6.00 | 2026/07/31 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 20 | 116 / 80.07 | 4 / 4.08 | 2025/08/29 |
