【版路】 2026/02/18(三)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 02 25 41 |
| 1 | 03 20 33 34 36 43 45 |
| 0 | 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 42 44 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 3 | 3 5 |
| 2 | 1 2 |
| 1 | 0 4 6 |
| 0 | 7 8 9 |
2026/02/18(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 8 / 6.92 | 6 / 6.00 | 2026/02/03 |
2026/02/18(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 12 / 6.92 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 20 | 4 / 6.92 | 10 / 6.00 | 2026/02/13 |
| 3 | 25 | 2 / 6.92 | 11 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 20 | 28 / 78.77 | 8 / 4.08 | 2025/11/25 |
| 2 | 02 25 | 45 / 78.77 | 6 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 3 | 20 25 | 4 / 78.77 | 7 / 4.08 | 2026/02/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 20 25 | 187 / 728.68 | 3 / 1.95 | 2024/07/05 |
2026/02/18(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 2 / 6.92 | 6 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 2 | 41 | 12 / 6.92 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 41 | 20 / 78.77 | 5 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/02/18(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 12 / 6.92 | 6 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 25 | 2 / 6.92 | 11 / 6.00 | 2026/02/15 |
| 3 | 36 | 3 / 6.92 | 6 / 6.00 | 2026/02/14 |
| 4 | 41 | 12 / 6.92 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 5 | 45 | 12 / 6.92 | 5 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 | 45 / 78.77 | 6 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 2 | 02 36 | 62 / 78.77 | 4 / 4.08 | 2025/07/29 |
| 3 | 02 41 | 12 / 78.77 | 6 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 4 | 02 45 | 12 / 78.77 | 7 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 5 | 25 36 | 13 / 78.77 | 6 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 6 | 25 41 | 31 / 78.77 | 7 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 7 | 25 45 | 46 / 78.77 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 8 | 36 41 | 43 / 78.77 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 9 | 36 45 | 62 / 78.77 | 1 / 4.08 | 2025/07/29 |
| 10 | 41 45 | 12 / 78.77 | 6 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 36 | 65 / 728.68 | 1 / 1.95 | 2025/07/18 |
| 2 | 02 25 41 | 45 / 728.68 | 4 / 1.95 | 2025/09/26 |
| 3 | 02 25 45 | 1546 / 728.68 | 1 / 1.95 | 2012/04/20 |
| 4 | 02 36 41 | 468 / 728.68 | 1 / 1.95 | 2022/02/05 |
| 5 | 02 36 45 | 62 / 728.68 | 3 / 1.95 | 2025/07/29 |
| 6 | 02 41 45 | 12 / 728.68 | 2 / 1.95 | 2026/01/20 |
| 7 | 25 36 41 | 149 / 728.68 | 5 / 1.95 | 2024/11/15 |
| 8 | 25 36 45 | 404 / 728.68 | 1 / 1.95 | 2022/09/02 |
| 9 | 25 41 45 | 423 / 728.68 | 2 / 1.95 | 2022/06/28 |
| 10 | 36 41 45 | 851 / 728.68 | 3 / 1.95 | 2018/09/18 |
2026/02/18(星期三) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 / 6.92 | 2 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 2 | 43 | 8 / 6.92 | 5 / 6.00 | 2026/02/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 43 | 42 / 78.77 | 7 / 4.08 | 2025/10/07 |
