【版路】 2026/05/05(二)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 01 |
| 1 | 13 17 18 20 28 33 39 40 |
| 0 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 0 1 3 8 |
| 1 | 7 9 |
| 0 | 2 4 5 6 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 17 | 3 / 7.06 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 17 | 3 / 79.96 | 1 / 4.08 | 2026/04/21 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 | 3 / 7.06 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 20 | 3 / 79.96 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 18 | 7 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/04/07 |
| 3 | 39 | 2 / 7.06 | 11 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 18 | 28 / 79.96 | 4 / 4.08 | 2026/02/20 |
| 2 | 13 39 | 40 / 79.96 | 9 / 4.08 | 2026/01/30 |
| 3 | 18 39 | 45 / 79.96 | 8 / 4.08 | 2026/01/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 18 39 | 72 / 732.33 | 4 / 1.95 | 2025/10/10 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 / 7.06 | 6 / 6.00 | 2026/03/24 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 / 7.06 | 4 / 6.00 | 2026/03/02 |
2026/05/05(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 3 / 7.06 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
