【低機】 2026/01/23(五)
低機-定點加減.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼(紅色為爆支) |
|---|---|
| 7 | 12 29 35 |
| 6 | 08 15 |
| 5 | 04 14 23 42 |
| 4 | 05 09 10 13 16 20 21 40 41 |
| 3 | 03 06 07 11 19 24 36 |
| 2 | 17 18 22 25 28 37 44 |
| 1 | 02 30 31 33 34 38 39 45 48 |
| 0 | 01 26 27 32 43 46 47 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 20 | 5 |
| 16 | 4 |
| 15 | 2 9 |
| 13 | 0 3 |
| 12 | 1 8 |
| 10 | 6 |
| 7 | 7 |
