【低機】 2026/05/19(二)
低機-定點拖牌.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼(紅色為爆支) |
|---|---|
| 2 | 04 17 26 30 47 |
| 1 | 03 05 07 09 10 13 16 18 22 24 32 34 36 38 42 44 45 48 49 |
| 0 | 01 02 06 08 11 12 14 15 19 20 21 23 25 27 28 29 31 33 35 37 39 40 41 43 46 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 4 7 |
| 4 | 6 |
| 3 | 0 2 8 |
| 2 | 3 5 9 |
| 0 | 1 |
