| 期數 | 2026/05/05遠星號碼 | 2026/05/01遠星號碼 | 2026/04/28遠星號碼 | 2026/04/24遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 32 | |||
| 36 | 32 | |||
| 33 | 03 | |||
| 32 | 03 | |||
| 31 | 03 | |||
| 30 | 03 | |||
| 24 | 31 | |||
| 23 | 31 | |||
| 22 | 31 | |||
| 21 | 31 | |||
| 20 | 30 | |||
| 19 | 34 49 | 30 | ||
| 18 | 28 | 34 49 | 30 | |
| 17 | 46 | 28 | 34 49 | 30 |
| 16 | 09 | 27 35 46 | 28 | 34 49 |
| 15 | 09 | 27 35 46 | 28 39 | |
| 14 | 09 | 27 35 46 | ||
| 13 | 09 | |||
| 12 | 38 | 37 | ||
| 11 | 33 41 42 44 | 38 | ||
| 10 | 29 | 33 41 42 44 | 38 | |
| 9 | 29 | 33 41 42 44 | 38 | |
| 8 | 05 12 13 36 | 29 | 14 33 41 42 44 | |
| 7 | 02 18 | 05 12 13 36 48 | 29 | |
| 6 | 15 | 02 18 | 05 12 13 25 36 48 | 47 |
| 5 | 04 08 21 23 24 | 15 | 02 18 26 | 05 12 13 25 36 48 |
| 4 | 11 45 | 04 08 21 23 24 43 | 15 | 02 16 18 26 |
| 3 | 01 17 19 20 40 | 11 22 45 | 04 08 21 23 24 43 | 15 |
| 2 | 16 37 39 47 | 01 17 19 20 40 | 10 11 22 45 | 04 08 21 23 24 43 |
| 1 | 06 10 14 25 26 32 | 07 16 37 39 47 | 01 06 17 19 20 40 | 07 10 11 22 45 |
| 0 | 07 22 27 35 43 48 | 06 10 14 25 26 32 | 07 14 16 37 39 47 | 01 06 17 19 20 40 |
遠星總和 | 47 | 51 | 46 |
