| 期數 | 2026/09/15遠星號碼 | 2026/09/11遠星號碼 | 2026/09/08遠星號碼 | 2026/09/04遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 07 | |||
| 37 | 07 | |||
| 36 | 07 | |||
| 35 | 07 | |||
| 33 | 22 38 | |||
| 32 | 22 38 | |||
| 31 | 22 38 | |||
| 30 | 31 | 22 38 | ||
| 29 | 31 | |||
| 28 | 31 | |||
| 27 | 31 | |||
| 26 | 37 | |||
| 22 | 28 | |||
| 21 | 28 | |||
| 20 | 39 | |||
| 19 | 42 | 39 | ||
| 18 | 42 | 39 | ||
| 17 | 45 | 42 | 39 | |
| 16 | 06 | 45 | 13 42 | |
| 15 | 06 | 45 | 18 | |
| 14 | 06 | 45 | ||
| 13 | 06 17 | |||
| 12 | 11 | |||
| 11 | 04 30 | 11 | 03 | |
| 10 | 02 21 41 | 04 30 | 11 | |
| 9 | 46 | 02 21 41 | 04 15 30 49 | 11 |
| 8 | 05 33 34 | 46 | 02 21 41 | 04 15 30 49 |
| 7 | 01 25 | 05 33 34 | 46 | 02 21 41 |
| 6 | 08 14 | 01 25 43 | 05 33 34 | 46 |
| 5 | 24 32 40 | 08 14 | 01 25 43 | 05 33 34 |
| 4 | 09 20 23 36 44 | 12 24 32 40 | 08 14 47 | 01 25 27 43 |
| 3 | 10 16 26 29 | 09 20 23 36 44 | 12 24 32 35 40 | 08 14 47 |
| 2 | 13 17 18 37 | 10 16 19 26 29 48 | 09 20 23 36 44 | 12 24 32 35 40 |
| 1 | 03 28 35 47 49 | 13 17 18 27 37 | 10 16 19 26 29 48 | 09 20 23 36 44 |
| 0 | 12 15 19 27 43 48 | 03 15 28 35 47 49 | 03 13 17 18 27 37 | 10 16 19 26 29 48 |
遠星總和 | 15 | 47 | 85 |
