【版路】 2026/11/06(五)
週期號碼-熱門二中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 3 | 25 |
| 2 | 21 |
| 1 | 03 09 11 23 33 34 37 40 41 |
| 0 | 01 02 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 29 30 31 32 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 4 | 1 |
| 3 | 3 5 |
| 1 | 0 4 7 9 |
| 0 | 6 8 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 40 | 3 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 42 / 78.71 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 6 / 7.14 | 8 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 12 | 104 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2025/12/23 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 3 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 12 | 69 / 78.71 | 2 / 4.08 | 2026/03/06 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/10/09 |
| 2 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 12 | 69 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2026/03/06 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 25 | - / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 25 | 23 / 78.71 | 8 / 4.08 | 2026/08/14 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 34 | 1 / 7.14 | 9 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 34 | 23 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2026/08/14 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 41 | 2 / 7.14 | 4 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 41 | 25 / 78.71 | 4 / 4.08 | 2026/08/07 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 25 | - / 7.14 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 25 | 25 / 78.71 | 6 / 4.08 | 2026/08/07 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 33 | 3 / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 33 | 154 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2025/07/01 |
2026/11/06(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | - / 7.14 | 6 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 37 | 1 / 7.14 | 5 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 37 | 52 / 78.71 | 3 / 4.08 | 2026/05/05 |
