【版路】 2025/12/19(五)
週期號碼-熱門二中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 02 |
| 2 | 13 |
| 1 | 03 04 07 10 18 21 27 33 |
| 0 | 01 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2 | 7 |
| 1 | 0 1 4 8 |
| 0 | 5 6 9 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 03 | 13 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/10/31 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 03 | 27 / 77.79 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 04 | 11 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2025/11/07 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 04 | 27 / 77.79 | 4 / 4.08 | 2025/09/12 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 07 | - / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/12/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 07 | 85 / 77.79 | 2 / 4.08 | 2025/02/21 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 10 | 2 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/12/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 10 | 6 / 77.79 | 7 / 4.08 | 2025/11/25 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 18 | 2 / 7.39 | 8 / 6.00 | 2025/12/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 18 | 80 / 77.79 | 5 / 4.08 | 2025/03/11 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 21 | 7 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/11/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 21 | 141 / 77.79 | 2 / 4.08 | 2024/09/27 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/10/24 |
| 2 | 33 | - / 7.39 | 8 / 6.00 | 2025/12/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 33 | 15 / 77.79 | 9 / 4.08 | 2025/10/24 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/10/24 |
| 2 | 27 | 12 / 7.39 | 4 / 6.00 | 2025/11/04 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 27 | 31 / 77.79 | 7 / 4.08 | 2025/08/29 |
