【版路】 2026/11/24(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 35 47 |
| 2 | 10 40 45 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 46 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 6 | 7 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 2 3 4 6 8 9 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 35 | 197 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2025/02/18 |
| 2 | 10 47 | 83 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2026/02/23 |
| 3 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 35 47 | 420 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2023/04/04 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 35 | 197 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2025/02/18 |
| 2 | 10 47 | 83 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2026/02/23 |
| 3 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 35 47 | 420 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2023/04/04 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 40 | 3 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 40 | 25 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 2 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 3 | 40 47 | 14 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2026/10/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 40 47 | 2150 / 740.81 | - / 1.95 | 2007/05/15 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 45 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 45 | 17 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 2 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 3 | 45 47 | 67 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/03/31 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 45 47 | 1341 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2015/01/20 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 40 | 3 / 6.82 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 40 | 25 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 2 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 3 | 40 47 | 14 / 78.37 | 6 / 4.08 | 2026/10/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 40 47 | 2150 / 740.81 | - / 1.95 | 2007/05/15 |
2026/11/24(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 / 6.82 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 45 | 8 / 6.82 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 3 | 47 | 11 / 6.82 | 5 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 45 | 17 / 78.37 | 2 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 2 | 35 47 | 11 / 78.37 | 4 / 4.08 | 2026/10/13 |
| 3 | 45 47 | 67 / 78.37 | 5 / 4.08 | 2026/03/31 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 45 47 | 1341 / 740.81 | 2 / 1.95 | 2015/01/20 |
