【版路】 2026/11/13(五)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 10 | 12 18 |
| 6 | 47 48 |
| 2 | 02 25 |
| 0 | 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 16 | 8 |
| 12 | 2 |
| 6 | 7 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 1 3 4 6 9 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 2 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 | 2 / 78.41 | 8 / 4.08 | 2026/11/03 |
| 2 | 02 48 | 168 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2025/05/20 |
| 3 | 25 48 | 63 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 48 | 1632 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2012/04/20 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 2 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 2 | 25 | 2 / 7.94 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 | 2 / 78.41 | 8 / 4.08 | 2026/11/03 |
| 2 | 02 48 | 168 / 78.41 | 4 / 4.08 | 2025/05/20 |
| 3 | 25 48 | 63 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 25 48 | 1632 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2012/04/20 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 48 | 17 / 78.41 | 9 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 3 | 18 48 | 343 / 78.41 | - / 4.08 | 2023/12/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 48 | 526 / 740.42 | 4 / 1.95 | 2022/04/29 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 48 | 17 / 78.41 | 9 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 3 | 18 48 | 343 / 78.41 | - / 4.08 | 2023/12/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 48 | 526 / 740.42 | 4 / 1.95 | 2022/04/29 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 48 | 17 / 78.41 | 9 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 3 | 18 48 | 343 / 78.41 | - / 4.08 | 2023/12/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 48 | 526 / 740.42 | 4 / 1.95 | 2022/04/29 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 48 | 1 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/11/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 48 | 17 / 78.41 | 9 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 3 | 18 48 | 343 / 78.41 | - / 4.08 | 2023/12/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 48 | 526 / 740.42 | 4 / 1.95 | 2022/04/29 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
2026/11/13(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 / 7.94 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 18 | 14 / 7.94 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 47 | 8 / 7.94 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 | 40 / 78.41 | 7 / 4.08 | 2026/06/23 |
| 2 | 12 47 | 69 / 78.41 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 18 47 | 76 / 78.41 | 5 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 18 47 | 845 / 740.42 | 2 / 1.95 | 2019/07/12 |
