【版路】 2026/03/10(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 07 41 48 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 1 7 8 |
| 0 | 0 2 3 4 5 6 9 |
2026/03/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 3 / 7.12 | 8 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 41 | 11 / 7.12 | 7 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 3 | 48 | 6 / 7.12 | 7 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 | 27 / 78.03 | 5 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 2 | 07 48 | 96 / 78.03 | 2 / 4.08 | 2025/05/23 |
| 3 | 41 48 | 11 / 78.03 | 4 / 4.08 | 2026/02/21 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 48 | 931 / 730.19 | 1 / 1.95 | 2018/02/15 |
2026/03/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 3 / 7.12 | 8 / 6.00 | 2026/03/01 |
| 2 | 41 | 11 / 7.12 | 7 / 6.00 | 2026/02/21 |
| 3 | 48 | 6 / 7.12 | 7 / 6.00 | 2026/02/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 | 27 / 78.03 | 5 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 2 | 07 48 | 96 / 78.03 | 2 / 4.08 | 2025/05/23 |
| 3 | 41 48 | 11 / 78.03 | 4 / 4.08 | 2026/02/21 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 41 48 | 931 / 730.19 | 1 / 1.95 | 2018/02/15 |
