【版路】 2026/06/16(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 32 | 20 41 |
| 6 | 04 07 23 30 34 38 40 44 |
| 2 | 49 |
| 0 | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 42 43 45 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 44 | 0 |
| 32 | 1 |
| 18 | 4 |
| 6 | 3 7 8 |
| 2 | 9 |
| 0 | 2 5 6 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 44 | 2 / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 44 | 81 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
| 3 | 41 44 | 23 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 44 | 468 / 734.72 | 1 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 49 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 49 | - / 79.85 | 9 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 49 | 88 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 49 | 2320 / 734.72 | - / 1.95 | 2005/04/18 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 44 | 2 / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 44 | 81 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
| 3 | 41 44 | 23 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 44 | 468 / 734.72 | 1 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 7 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 | 7 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 04 41 | 76 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 20 41 | 486 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2022/04/19 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 12 / 6.45 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 20 | 138 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 2 | 07 41 | 55 / 79.85 | 4 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 3 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 44 | 2 / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 44 | 81 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
| 3 | 41 44 | 23 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 44 | 468 / 734.72 | 1 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 49 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 49 | - / 79.85 | 9 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 49 | 88 / 79.85 | 7 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 49 | 2320 / 734.72 | - / 1.95 | 2005/04/18 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 34 | - / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 | - / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 34 41 | 193 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 34 41 | 468 / 734.72 | 5 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 40 | 1 / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 | 15 / 79.85 | 8 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 3 | 40 41 | 86 / 79.85 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 40 41 | 860 / 734.72 | 2 / 1.95 | 2019/01/15 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - / 6.45 | 8 / 6.00 | 2026/06/12 |
| 2 | 41 | 23 / 6.45 | 4 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 44 | 2 / 6.45 | 3 / 6.00 | 2026/06/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 | 41 / 79.85 | 2 / 4.08 | 2026/02/19 |
| 2 | 20 44 | 81 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2025/10/21 |
| 3 | 41 44 | 23 / 79.85 | 3 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 41 44 | 468 / 734.72 | 1 / 1.95 | 2022/06/21 |
2026/06/16(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
