【版路】 2026/04/28(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 12 | 06 10 |
| 6 | 07 44 |
| 2 | 05 41 48 |
| 0 | 01 02 03 04 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 46 47 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 12 | 0 6 |
| 6 | 4 7 |
| 2 | 1 5 8 |
| 0 | 2 3 9 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 07 | - / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 3 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 | 51 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2025/12/16 |
| 2 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 3 | 07 10 | 2 / 79.93 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 07 10 | 231 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2024/05/14 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 10 | 2 / 7.31 | 7 / 6.00 | 2026/04/17 |
| 3 | 44 | 9 / 7.31 | 3 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 | 11 / 79.93 | 7 / 4.08 | 2026/03/17 |
| 2 | 06 44 | 204 / 79.93 | 3 / 4.08 | 2024/08/16 |
| 3 | 10 44 | 53 / 79.93 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 10 44 | 612 / 732.23 | 3 / 1.95 | 2021/02/12 |
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 41 | 9 / 7.31 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 48 | 6 / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 41 | 187 / 79.93 | 2 / 4.08 | 2024/10/15 |
| 2 | 05 48 | 6 / 79.93 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 3 | 41 48 | 9 / 79.93 | 5 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/04/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 6 / 7.31 | 8 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 41 | 9 / 7.31 | 5 / 6.00 | 2026/03/24 |
| 3 | 48 | 6 / 7.31 | 9 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 41 | 187 / 79.93 | 2 / 4.08 | 2024/10/15 |
| 2 | 05 48 | 6 / 79.93 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 3 | 41 48 | 9 / 79.93 | 5 / 4.08 | 2026/03/24 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
