【版路】 2026/05/12(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 12 | 27 43 |
| 6 | 07 14 16 19 40 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 18 | 7 |
| 12 | 3 |
| 6 | 0 4 6 9 |
| 0 | 1 2 5 8 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 / 7.59 | 5 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 2 | 40 | 5 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/21 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 40 | 5 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 2 | 19 43 | 228 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2024/06/07 |
| 3 | 40 43 | 76 / 80.09 | 5 / 4.08 | 2025/10/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 / 7.59 | 6 / 6.00 | 2026/04/24 |
| 2 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 3 | 43 | - / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/05/08 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 34 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 2 | 16 43 | 75 / 80.09 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
| 3 | 27 43 | 2 / 80.09 | 2 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 43 | 482 / 732.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/29 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
2026/05/12(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 14 | 3 / 7.59 | 7 / 6.00 | 2026/04/28 |
| 3 | 27 | 2 / 7.59 | 8 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 | 4 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2026/04/24 |
| 2 | 07 27 | 2 / 80.09 | 6 / 4.08 | 2026/05/01 |
| 3 | 14 27 | 79 / 80.09 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 14 27 | 522 / 732.76 | 1 / 1.95 | 2021/12/14 |
