【版路】 2026/11/17(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 17 25 29 38 40 41 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 39 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 0 1 5 7 8 9 |
| 0 | 2 3 4 6 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - / 6.65 | 11 / 6.00 | 2026/11/13 |
| 2 | 40 | 1 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 3 | 41 | 1 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/11/10 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 | 45 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 2 | 25 41 | 10 / 77.87 | 9 / 4.08 | 2026/10/09 |
| 3 | 40 41 | 1 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/11/10 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 40 41 | 1245 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2015/11/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 / 6.65 | 2 / 6.00 | 2026/09/04 |
| 2 | 29 | 3 / 6.65 | 10 / 6.00 | 2026/11/03 |
| 3 | 38 | 5 / 6.65 | 3 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 | 138 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 2 | 17 38 | 134 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2025/09/19 |
| 3 | 29 38 | 228 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 29 38 | 258 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
