【版路】 2026/07/07(二)
集團牌-三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 18 | 16 25 |
| 12 | 22 |
| 6 | 05 11 33 38 |
| 0 | 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 24 | 5 |
| 18 | 6 |
| 12 | 2 |
| 6 | 1 3 8 |
| 0 | 0 4 7 9 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 3 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 | - / 79.66 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 2 | 11 22 | 22 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/04/17 |
| 3 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 16 22 | 420 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2022/12/27 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 22 | 13 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 22 | 40 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/02/26 |
| 2 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 3 | 22 25 | 62 / 79.66 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - / 6.88 | 10 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 38 | 13 / 6.88 | 4 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 83 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/11/04 |
| 2 | 16 38 | 50 / 79.66 | 3 / 4.08 | 2026/02/16 |
| 3 | 25 38 | 80 / 79.66 | 9 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 25 38 | 217 / 735.46 | 1 / 1.95 | 2024/09/10 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
2026/07/07(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 26 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/04/03 |
| 2 | 25 | 7 / 6.88 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 33 | 3 / 6.88 | 6 / 6.00 | 2026/06/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 | 26 / 79.66 | 8 / 4.08 | 2026/04/03 |
| 2 | 05 33 | 118 / 79.66 | 4 / 4.08 | 2025/07/04 |
| 3 | 25 33 | 36 / 79.66 | 6 / 4.08 | 2026/03/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 25 33 | 397 / 735.46 | 3 / 1.95 | 2023/02/05 |
