號碼統計次群表 | |
次數 | 號碼 |
---|---|
124 | 25 |
123 | 22 |
96 | 41 |
75 | 02 |
74 | 20 |
71 | 45 |
65 | 16 |
45 | 42 |
43 | 17 |
41 | 36 |
38 | 39 |
33 | 32 |
30 | 09 |
28 | 40 |
25 | 19 |
19 | 31 |
18 | 26 37 |
17 | 13 34 |
15 | 06 23 |
14 | 33 |
13 | 43 |
12 | 14 46 49 |
11 | 04 |
10 | 35 |
8 | 03 11 15 29 |
6 | 18 |
5 | 21 |
4 | 08 38 48 |
3 | 07 27 47 |
2 | 05 28 |
1 | 01 12 |
0 | 10 24 30 44 |
尾數統計次群表 | |
次數 | 尾數 |
---|---|
277 | 2 |
215 | 5 |
151 | 6 |
129 | 1 |
113 | 9 |
102 | 0 |
70 | 7 |
67 | 3 |
40 | 4 |
20 | 8 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 03 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
2 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
3 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
4 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
5 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 03 22 | 1230 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2014/11/21 |
2 | 02 03 41 | 10 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2025/09/12 |
3 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
4 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 15 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 15 | 10 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/09/12 |
2 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
3 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
4 | 15 22 | 19 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/08/12 |
5 | 15 41 | 10 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/09/12 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 15 22 | 52 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2025/04/18 |
2 | 02 15 41 | 10 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2025/09/12 |
3 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
4 | 15 22 41 | 328 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2023/01/10 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 16 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 36 | 4 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/03 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 | 3 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/10/07 |
2 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
3 | 02 36 | 23 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 16 22 | 2 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/10/10 |
5 | 16 36 | 108 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2024/11/22 |
6 | 22 36 | 5 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/30 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 22 | 471 / 723.01 | 6 / 1.95 | 2021/10/01 |
2 | 02 16 36 | 2208 / 723.01 | - / 1.95 | 2005/08/01 |
3 | 02 22 36 | 948 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2017/06/13 |
4 | 16 22 36 | 108 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2024/11/22 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 16 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 | 3 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/10/07 |
2 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
3 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
4 | 16 22 | 2 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/10/10 |
5 | 16 41 | 1 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 22 | 471 / 723.01 | 6 / 1.95 | 2021/10/01 |
2 | 02 16 41 | 471 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2021/10/01 |
3 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
4 | 16 22 41 | 471 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/10/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 16 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 36 | 4 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/03 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 | 3 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/10/07 |
2 | 02 36 | 23 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/07/29 |
3 | 02 45 | 23 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 16 36 | 108 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2024/11/22 |
5 | 16 45 | - / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/10/17 |
6 | 36 45 | 23 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/07/29 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 16 36 | 2208 / 723.01 | - / 1.95 | 2005/08/01 |
2 | 02 16 45 | 613 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2020/06/23 |
3 | 02 36 45 | 23 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2025/07/29 |
4 | 16 36 45 | 1900 / 723.01 | - / 1.95 | 2008/07/15 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 31 | - / 8.29 | 4 / 6.00 | 2025/10/17 |
4 | 36 | 4 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/03 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
2 | 02 31 | 152 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2024/06/21 |
3 | 02 36 | 23 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 22 31 | 101 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2024/12/17 |
5 | 22 36 | 5 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/30 |
6 | 31 36 | 65 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/03/04 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 31 | 1448 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2012/11/13 |
2 | 02 22 36 | 948 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2017/06/13 |
3 | 02 31 36 | 537 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2021/02/19 |
4 | 22 31 36 | 966 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2017/04/11 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 31 | - / 8.29 | 4 / 6.00 | 2025/10/17 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
2 | 02 31 | 152 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2024/06/21 |
3 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
4 | 22 31 | 101 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2024/12/17 |
5 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
6 | 31 41 | 1 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/10/14 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 31 | 1448 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2012/11/13 |
2 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
3 | 22 31 41 | 976 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2017/03/07 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 32 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
2 | 02 32 | 132 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/08/30 |
3 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
4 | 22 32 | 5 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/09/30 |
5 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
6 | 32 41 | 27 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/07/15 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 32 | 954 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2017/05/23 |
2 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
3 | 02 32 41 | 1716 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2010/04/20 |
4 | 22 32 41 | 2307 / 723.01 | - / 1.95 | 2004/08/19 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 | 52 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/18 |
2 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
3 | 02 45 | 23 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
5 | 22 45 | 7 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/09/23 |
6 | 41 45 | 27 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/07/15 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 22 41 | 271 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/06/16 |
2 | 02 22 45 | 52 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2025/04/18 |
3 | 02 41 45 | 1323 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2014/01/14 |
4 | 22 41 45 | 339 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2022/12/02 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 36 | 4 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/03 |
3 | 39 | 1 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/14 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 36 | 23 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/07/29 |
2 | 02 39 | 48 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/05/02 |
3 | 02 45 | 23 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 36 39 | 115 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2024/10/29 |
5 | 36 45 | 23 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/07/29 |
6 | 39 45 | 48 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/05/02 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 36 39 | 1637 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2011/01/21 |
2 | 02 36 45 | 23 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2025/07/29 |
3 | 02 39 45 | 48 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2025/05/02 |
4 | 36 39 45 | 971 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2017/03/24 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | 3 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
3 | 42 | 2 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 41 | 6 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
2 | 02 42 | 3 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/07 |
3 | 02 45 | 23 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/07/29 |
4 | 41 42 | 185 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/02/27 |
5 | 41 45 | 27 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/07/15 |
6 | 42 45 | 77 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/02/06 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 02 41 42 | 945 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2017/06/23 |
2 | 02 41 45 | 1323 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2014/01/14 |
3 | 02 42 45 | 77 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2025/02/06 |
4 | 41 42 45 | 384 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2022/06/28 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 09 | 3 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/07 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 09 | 167 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/04/30 |
2 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
3 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
4 | 09 22 | 167 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/04/30 |
5 | 09 41 | 39 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2025/06/03 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 09 22 | 167 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2024/04/30 |
2 | 03 09 41 | 538 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2021/02/18 |
3 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
4 | 09 22 41 | 471 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/10/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 16 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 16 | - / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/10/17 |
2 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
3 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
4 | 16 22 | 2 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/10/10 |
5 | 16 41 | 1 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 16 22 | 37 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2025/06/10 |
2 | 03 16 41 | 244 / 723.01 | 5 / 1.95 | 2023/09/19 |
3 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
4 | 16 22 41 | 471 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/10/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 34 | 3 / 8.29 | 5 / 6.00 | 2025/10/07 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
2 | 03 34 | 89 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/01/25 |
3 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
4 | 22 34 | 44 / 77.68 | 9 / 4.08 | 2025/05/16 |
5 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
6 | 34 41 | 111 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2024/11/12 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 34 | 259 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/07/28 |
2 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
3 | 03 34 41 | 386 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2022/06/21 |
4 | 22 34 41 | 1481 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2012/07/20 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
4 | 42 | 2 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/10 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
2 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
3 | 03 42 | 354 / 77.68 | - / 4.08 | 2022/10/11 |
4 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
5 | 22 42 | 2 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/10/10 |
6 | 41 42 | 185 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/02/27 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
2 | 03 22 42 | 1009 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2016/11/25 |
3 | 03 41 42 | 538 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/02/18 |
4 | 22 41 42 | 250 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2023/08/29 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
3 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
4 | 43 | 3 / 8.29 | 4 / 6.00 | 2025/10/07 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 | 15 / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/08/26 |
2 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
3 | 03 43 | 75 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/02/08 |
4 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
5 | 22 43 | 167 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/04/30 |
6 | 41 43 | 4 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/10/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 22 41 | 689 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2019/10/29 |
2 | 03 22 43 | 167 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2024/04/30 |
3 | 03 41 43 | 1676 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2010/09/07 |
4 | 22 41 43 | 501 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2021/06/18 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | - / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/17 |
2 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
3 | 42 | 2 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 41 | 10 / 77.68 | 5 / 4.08 | 2025/09/12 |
2 | 03 42 | 354 / 77.68 | - / 4.08 | 2022/10/11 |
3 | 03 45 | - / 77.68 | 7 / 4.08 | 2025/10/17 |
4 | 41 42 | 185 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/02/27 |
5 | 41 45 | 27 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/07/15 |
6 | 42 45 | 77 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/02/06 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 41 42 | 538 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/02/18 |
2 | 03 41 45 | 296 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2023/03/21 |
3 | 03 42 45 | 1751 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2009/12/18 |
4 | 41 42 45 | 384 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2022/06/28 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | 4 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/03 |
2 | 16 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 16 | 57 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/04/01 |
2 | 04 22 | 74 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2025/02/09 |
3 | 04 41 | 4 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
4 | 16 22 | 2 / 77.68 | 8 / 4.08 | 2025/10/10 |
5 | 16 41 | 1 / 77.68 | 4 / 4.08 | 2025/10/14 |
6 | 22 41 | 131 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 16 22 | 1384 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2013/06/14 |
2 | 04 16 41 | 178 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2024/03/22 |
3 | 04 22 41 | 1461 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2012/09/28 |
4 | 16 22 41 | 471 / 723.01 | 3 / 1.95 | 2021/10/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | 4 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/03 |
2 | 41 | 1 / 8.29 | 11 / 6.00 | 2025/10/14 |
3 | 42 | 2 / 8.29 | 7 / 6.00 | 2025/10/10 |
4 | 45 | - / 8.29 | 10 / 6.00 | 2025/10/17 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 41 | 4 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/10/03 |
2 | 04 42 | 34 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/06/20 |
3 | 04 45 | 136 / 77.68 | 1 / 4.08 | 2024/08/16 |
4 | 41 42 | 185 / 77.68 | 2 / 4.08 | 2024/02/27 |
5 | 41 45 | 27 / 77.68 | 6 / 4.08 | 2025/07/15 |
6 | 42 45 | 77 / 77.68 | 3 / 4.08 | 2025/02/06 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 41 42 | 1461 / 723.01 | 1 / 1.95 | 2012/09/28 |
2 | 04 41 45 | 901 / 723.01 | 4 / 1.95 | 2017/11/24 |
3 | 04 42 45 | 2105 / 723.01 | - / 1.95 | 2006/07/27 |
4 | 41 42 45 | 384 / 723.01 | 2 / 1.95 | 2022/06/28 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 09 | 3 / 8.29 | 6 / 6.00 | 2025/10/07 |
2 | 15 | - / 8.29 | 9 / 6.00 | 2025/10/17 |
3 | 22 | 2 / 8.29 | 8 / 6.00 | 2025/10/10 |
