【版路】 2026/11/17(二)
高手養牌-獨支八期養牌第六期.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 14 16 20 33 |
| 1 | 12 18 19 27 36 43 44 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 17 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 3 | 3 4 6 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 7 8 9 |
| 0 | 1 5 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 18 / 6.65 | 9 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 14 | 5 / 6.65 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 3 | 19 | 7 / 6.65 | 8 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 4 | 20 | 11 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 5 | 44 | 22 / 6.65 | 4 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 14 | 34 / 77.87 | 4 / 4.08 | 2026/07/17 |
| 2 | 12 19 | 18 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 3 | 12 20 | 115 / 77.87 | 2 / 4.08 | 2025/11/25 |
| 4 | 12 44 | 46 / 77.87 | 2 / 4.08 | 2026/06/05 |
| 5 | 14 19 | 77 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/02/27 |
| 6 | 14 20 | 12 / 77.87 | 7 / 4.08 | 2026/10/02 |
| 7 | 14 44 | 46 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2026/06/05 |
| 8 | 19 20 | 59 / 77.87 | 4 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 9 | 19 44 | 516 / 77.87 | - / 4.08 | 2022/06/07 |
| 10 | 20 44 | 22 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/08/28 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 14 19 | 846 / 740.41 | 3 / 1.95 | 2019/07/12 |
| 2 | 12 14 20 | 1766 / 740.41 | 1 / 1.95 | 2011/01/11 |
| 3 | 12 14 44 | 46 / 740.41 | 3 / 1.95 | 2026/06/05 |
| 4 | 12 19 20 | 1906 / 740.41 | - / 1.95 | 2009/09/08 |
| 5 | 12 19 44 | 2185 / 740.41 | - / 1.95 | 2007/01/05 |
| 6 | 14 19 20 | 305 / 740.41 | 3 / 1.95 | 2024/03/19 |
| 7 | 14 19 44 | 542 / 740.41 | 1 / 1.95 | 2022/03/08 |
| 8 | 14 20 44 | 125 / 740.41 | 4 / 1.95 | 2025/10/21 |
| 9 | 19 20 44 | 595 / 740.41 | 2 / 1.95 | 2021/10/08 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 20 | 11 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 3 | 36 | 9 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 20 | 44 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/06/12 |
| 2 | 16 36 | 39 / 77.87 | 3 / 4.08 | 2026/06/30 |
| 3 | 20 36 | 11 / 77.87 | 5 / 4.08 | 2026/10/06 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 20 36 | 547 / 740.41 | 1 / 1.95 | 2022/02/18 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 / 6.65 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 16 | 5 / 6.65 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 16 | 5 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2026/10/27 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 / 6.65 | 4 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 33 | 6 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 33 | 74 / 77.87 | 4 / 4.08 | 2026/03/02 |
2026/11/17(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 6 / 6.65 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 43 | 7 / 6.65 | 5 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 43 | 7 / 77.87 | 6 / 4.08 | 2026/10/20 |
