【版路】 2026/11/10(二)
高手養牌-獨支六期養牌第四期.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 4 | 16 |
| 3 | 35 |
| 2 | 06 14 27 |
| 1 | 08 10 18 36 40 44 45 47 49 |
| 0 | 01 02 03 04 05 07 09 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 41 42 43 46 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 7 | 6 |
| 6 | 2 |
| 4 | 5 |
| 3 | 4 7 |
| 2 | 0 8 |
| 1 | 9 |
| 0 | 1 3 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 44 | 20 / 7.37 | 4 / 6.00 | 2026/08/28 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 44 | 44 / 78.49 | 2 / 4.08 | 2026/06/05 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 7 / 7.37 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 2 | 36 | 7 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 36 | 7 / 78.49 | 7 / 4.08 | 2026/10/13 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 16 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 16 | 25 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2026/08/11 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 27 | 16 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 27 | 86 / 78.49 | 2 / 4.08 | 2026/02/16 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 6 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 14 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 14 | 14 / 78.49 | 9 / 4.08 | 2026/09/18 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 7 / 7.37 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 7.37 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 16 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 3 | 47 | 7 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 16 | 25 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2026/08/11 |
| 2 | 12 47 | 68 / 78.49 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 3 | 16 47 | 36 / 78.49 | 5 / 4.08 | 2026/07/03 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 16 47 | 876 / 740.22 | 3 / 1.95 | 2019/03/22 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 / 7.37 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 2 | 27 | 16 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 3 | 49 | 6 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 27 | 16 / 78.49 | 6 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 2 | 12 49 | 195 / 78.49 | 2 / 4.08 | 2025/02/12 |
| 3 | 27 49 | 170 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2025/05/09 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 |
|---|
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 / 7.37 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 3 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 2 | 14 | 3 / 7.37 | 8 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 3 | 45 | 4 / 7.37 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 14 | 3 / 78.49 | 7 / 4.08 | 2026/10/27 |
| 2 | 08 45 | 157 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2025/06/24 |
| 3 | 14 45 | 13 / 78.49 | 8 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 14 45 | 194 / 740.22 | 4 / 1.95 | 2025/02/14 |
2026/11/10(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 6 / 7.37 | 5 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 2 | 18 | 13 / 7.37 | 7 / 6.00 | 2026/09/22 |
| 3 | 35 | 7 / 7.37 | 9 / 6.00 | 2026/10/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 18 | 51 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2026/05/12 |
| 2 | 06 35 | 14 / 78.49 | 11 / 4.08 | 2026/09/18 |
| 3 | 18 35 | 13 / 78.49 | 4 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 18 35 | 365 / 740.22 | 3 / 1.95 | 2023/09/29 |
