【版路】 2025/12/19(五)
高手養牌-獨支六期養牌第四期.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | 02 20 25 41 |
| 2 | 35 |
| 1 | 04 08 11 14 22 30 42 49 |
| 0 | 01 03 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 2 5 |
| 4 | 0 1 |
| 2 | 4 |
| 1 | 8 9 |
| 0 | 3 6 7 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 4 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/12/02 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 11 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2025/11/07 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 20 | 4 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 20 | 6 / 77.79 | 9 / 4.08 | 2025/11/25 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 41 | 3 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/12/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 41 | 23 / 77.79 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/12/05 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 4 / 7.39 | 7 / 6.00 | 2025/12/02 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2025/12/05 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/11/14 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 4 / 7.39 | 5 / 6.00 | 2025/12/02 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 6 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/11/25 |
| 2 | 20 | 4 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 3 | 30 | 30 / 7.39 | 1 / 6.00 | 2025/09/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 20 | 6 / 77.79 | 9 / 4.08 | 2025/11/25 |
| 2 | 02 30 | 30 / 77.79 | 6 / 4.08 | 2025/09/02 |
| 3 | 20 30 | 30 / 77.79 | 5 / 4.08 | 2025/09/02 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 20 30 | 30 / 725.40 | 3 / 1.95 | 2025/09/02 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 2 | 20 | 4 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2025/12/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 20 | 4 / 77.79 | 8 / 4.08 | 2025/12/02 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 / 7.39 | 8 / 6.00 | 2025/11/07 |
| 2 | 25 | 9 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/11/14 |
| 3 | 41 | 3 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/12/05 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 25 | 24 / 77.79 | 7 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 2 | 22 41 | 11 / 77.79 | 4 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 3 | 25 41 | 9 / 77.79 | 8 / 4.08 | 2025/11/14 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 25 41 | 148 / 725.40 | 4 / 1.95 | 2024/09/03 |
2025/12/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2025/11/11 |
| 2 | 25 | 9 / 7.39 | 12 / 6.00 | 2025/11/14 |
| 3 | 49 | 16 / 7.39 | 4 / 6.00 | 2025/10/21 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 25 | 126 / 77.79 | 8 / 4.08 | 2024/11/19 |
| 2 | 11 49 | 109 / 77.79 | 4 / 4.08 | 2025/01/17 |
| 3 | 25 49 | 16 / 77.79 | 4 / 4.08 | 2025/10/21 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 25 49 | 165 / 725.40 | 2 / 1.95 | 2024/07/05 |
