【版路】 2026/02/03(二)
三期養牌-定點拖二中一到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 5 | 10 |
| 2 | 45 49 |
| 1 | 07 14 44 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 4 5 9 |
| 1 | 7 |
| 0 | 1 2 3 6 8 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 3 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 49 | 5 / 5.80 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 49 | 98 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/02/21 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 14 | 6 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 14 | 42 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/09/05 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 45 | 3 / 5.80 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 45 | 85 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/04/08 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 49 | 5 / 5.80 | 3 / 6.00 | 2026/01/13 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 49 | 5 / 77.53 | 3 / 4.08 | 2026/01/13 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 44 | 3 / 5.80 | 4 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 44 | 15 / 77.53 | 1 / 4.08 | 2025/12/09 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 45 | 3 / 5.80 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 45 | 85 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/04/08 |
