【版路】 2026/08/04(二)
三期養牌-定點拖牌到期版.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 1 | 15 25 37 39 40 47 48 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 41 42 43 44 45 46 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 2 5 7 |
| 1 | 0 8 9 |
| 0 | 1 3 4 6 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 / 7.29 | 9 / 6.00 | 2026/07/17 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 8 / 7.29 | 9 / 6.00 | 2026/07/03 |
| 2 | 48 | 12 / 7.29 | 8 / 6.00 | 2026/06/19 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 48 | 19 / 79.51 | 5 / 4.08 | 2026/05/26 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 / 7.29 | 9 / 6.00 | 2026/07/17 |
| 2 | 25 | 5 / 7.29 | 9 / 6.00 | 2026/07/14 |
| 3 | 37 | 17 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/06/02 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 25 | 16 / 79.51 | 6 / 4.08 | 2026/06/05 |
| 2 | 12 37 | 57 / 79.51 | 5 / 4.08 | 2026/02/17 |
| 3 | 25 37 | 122 / 79.51 | 4 / 4.08 | 2025/07/18 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 25 37 | 563 / 736.85 | 3 / 1.95 | 2021/10/15 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 8 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/07/03 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 / 7.29 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
2026/08/04(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 / 7.29 | 6 / 6.00 | 2026/07/24 |
