號碼統計次群表 | |
次數 | 號碼 |
---|---|
14 | 40 |
11 | 20 |
10 | 30 |
9 | 47 |
8 | 17 27 |
7 | 10 24 37 42 44 |
6 | 14 32 -- |
5 | 18 48 |
4 | 02 04 12 38 |
3 | 08 36 46 |
2 | 03 26 33 43 |
1 | 06 07 11 15 21 25 28 31 35 |
0 | 01 05 09 13 16 19 22 23 29 34 39 41 45 49 |
尾數統計次群表 | |
次數 | 尾數 |
---|---|
42 | 0 |
33 | 7 |
24 | 4 |
21 | 2 |
18 | 8 |
9 | 6 |
6 | 3 - |
3 | 1 5 |
0 | 9 |