【低機】 2026/02/03(二)
低機-定點加減.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼(紅色為爆支) |
|---|---|
| 7 | 28 |
| 5 | 20 35 |
| 4 | 12 21 24 42 43 45 |
| 3 | 09 16 19 25 26 30 37 38 |
| 2 | 02 05 07 10 13 22 27 29 31 32 34 39 41 44 46 |
| 1 | 01 03 06 08 14 15 17 18 23 40 |
| 0 | 04 11 33 36 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 15 | 5 |
| 14 | 2 |
| 12 | 8 |
| 11 | 0 |
| 10 | 9 |
| 9 | 1 4 6 |
| 8 | 3 7 |
