【低機】 2026/02/03(二)
低機-定點拖牌.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼(紅色為爆支) |
|---|---|
| 3 | 28 |
| 2 | 06 12 |
| 1 | 01 03 04 09 13 14 15 17 24 36 38 40 44 48 49 |
| 0 | 02 05 07 08 10 11 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 37 39 41 42 43 45 46 47 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 5 | 8 |
| 4 | 4 |
| 3 | 6 |
| 2 | 2 3 9 |
| 1 | 0 1 5 7 |
